Track Day @Motorsport Arena Oschersleben 2024
28-29 Sierpień, 09:00 – 18:00 (Śr – Czw)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan L. | 1:34.791 | 5 | 5 | 1:34.791 |
2 | Nils W. | 1:35.935 | 6 | 6 | 1:35.935 |
3 | Stefan I. | 1:36.149 | 6 | 6 | 1:36.149 |
4 | Dennis M. | 1:36.348 | 6 | 6 | 1:36.348 |
5 | Elvis C. | 1:36.448 | 4 | 7 | 1:39.969 |
6 | Leon T. | 1:36.682 | 2 | 5 | 1:36.823 |
7 | Norman R. | 1:36.776 | 8 | 8 | 1:36.776 |
8 | Galusinski K. | 1:36.954 | 5 | 7 | 1:38.673 |
9 | Gordon F. | 1:37.071 | 6 | 6 | 1:37.071 |
10 | Blazej A. | 1:37.186 | 5 | 8 | 1:41.095 |
11 | Lars E. | 1:37.467 | 4 | 8 | 1:37.822 |
12 | Michel L. | 1:37.468 | 5 | 6 | 1:37.560 |
13 | Jens L. | 1:37.489 | 8 | 8 | 1:37.489 |
14 | Frank K. | 1:37.559 | 6 | 6 | 1:37.559 |
15 | Kris W. | 1:37.853 | 7 | 7 | 1:37.853 |
17 | Enrico N. | 1:38.327 | 8 | 8 | 1:38.327 |
18 | Kruse H. | 1:38.719 | 7 | 7 | 1:38.719 |
19 | Frank P. | 1:38.886 | 5 | 7 | 1:39.603 |
20 | Ivo S. | 1:38.887 | 4 | 8 | 1:38.922 |
21 | Sven H. | 1:39.862 | 8 | 8 | 1:39.862 |
22 | Danny Z. | 1:40.124 | 4 | 5 | 3:53.145 |
23 | Mario T. | 1:40.421 | 7 | 7 | 1:40.421 |
24 | Klaus-Peter L. | 1:41.261 | 3 | 7 | 1:43.048 |
25 | Paul S. | 1:43.099 | 6 | 6 | 1:43.099 |
26 | Michał K. | 1:43.633 | 6 | 7 | 1:43.642 |
27 | Patryk K. | 1:43.733 | 7 | 7 | 1:43.733 |
28 | Max G. | 1:44.714 | 5 | 6 | 1:46.425 |
29 | Denis S. | 1:44.971 | 7 | 7 | 1:44.971 |
30 | Julian L. | 1:46.892 | 2 | 4 | 1:47.477 |
31 | Jens K. | 1:48.391 | 3 | 7 | 1:48.456 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan L. | 1:33.724 | 5 | 7 | 1:35.974 |
2 | Stefan I. | 1:34.979 | 5 | 7 | 1:37.161 |
3 | Enrico N. | 1:35.000 | 9 | 9 | 1:35.000 |
4 | Jens L. | 1:35.096 | 2 | 9 | 1:37.833 |
5 | Elvis C. | 1:35.304 | 2 | 8 | 1:37.990 |
6 | Nils W. | 1:35.477 | 1 | 6 | 1:35.717 |
7 | Blazej A. | 1:35.509 | 5 | 9 | 1:35.915 |
8 | Leon T. | 1:35.527 | 4 | 5 | 2:08.991 |
9 | Lars E. | 1:35.645 | 8 | 8 | 1:35.645 |
10 | Norman R. | 1:35.843 | 6 | 9 | 1:38.718 |
12 | Kris W. | 1:36.075 | 5 | 5 | 1:36.075 |
13 | Galusinski K. | 1:36.494 | 7 | 8 | 1:37.989 |
14 | Gordon F. | 1:36.717 | 6 | 7 | 1:37.089 |
15 | Dennis M. | 1:36.781 | 2 | 7 | 1:38.756 |
16 | Frank K. | 1:36.987 | 5 | 7 | 1:37.585 |
17 | Ivo S. | 1:37.125 | 8 | 8 | 1:37.125 |
18 | Kruse H. | 1:37.719 | 6 | 7 | 1:38.327 |
19 | Sven H. | 1:37.921 | 8 | 8 | 1:37.921 |
20 | Frank P. | 1:37.978 | 2 | 5 | 1:38.636 |
21 | Danny Z. | 1:38.620 | 7 | 7 | 1:38.620 |
22 | Mario T. | 1:39.091 | 6 | 6 | 1:39.091 |
23 | Klaus-Peter L. | 1:39.982 | 5 | 8 | 1:43.682 |
24 | Michał K. | 1:40.119 | 6 | 8 | 1:40.524 |
25 | Patryk K. | 1:41.035 | 6 | 8 | 1:41.779 |
26 | Max G. | 1:41.429 | 4 | 5 | 1:49.219 |
27 | Julian L. | 1:43.030 | 1 | 2 | 1:44.563 |
28 | Denis S. | 1:43.931 | 6 | 7 | 1:44.017 |
29 | Jens K. | 1:45.846 | 3 | 6 | 1:49.655 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan L. | 1:33.544 | 5 | 7 | 1:37.751 |
2 | Leon T. | 1:34.581 | 3 | 4 | 2:10.327 |
3 | Blazej A. | 1:34.849 | 7 | 9 | 1:35.297 |
4 | Norman R. | 1:35.066 | 3 | 9 | 1:36.729 |
5 | Lars E. | 1:35.074 | 9 | 9 | 1:35.074 |
6 | Elvis C. | 1:35.274 | 5 | 9 | 1:35.583 |
7 | Dennis M. | 1:35.293 | 7 | 7 | 1:35.293 |
8 | Enrico N. | 1:35.338 | 7 | 9 | 1:36.871 |
9 | Nils W. | 1:35.613 | 6 | 6 | 1:35.613 |
10 | Galusinski K. | 1:36.468 | 6 | 8 | 1:36.570 |
11 | Stefan I. | 1:36.577 | 2 | 7 | 1:37.794 |
12 | Kris W. | 1:36.775 | 7 | 7 | 1:36.775 |
14 | Danny Z. | 1:36.862 | 5 | 5 | 1:36.862 |
15 | Ivo S. | 1:36.882 | 6 | 9 | 1:37.076 |
16 | Gordon F. | 1:37.373 | 4 | 7 | 1:37.379 |
17 | Michel L. | 1:37.406 | 4 | 4 | 1:37.406 |
18 | Frank K. | 1:37.731 | 4 | 6 | 1:39.417 |
19 | Michał K. | 1:38.110 | 2 | 2 | 1:38.110 |
20 | Sven H. | 1:38.238 | 5 | 8 | 1:40.226 |
21 | Mario T. | 1:38.595 | 6 | 7 | 1:39.003 |
22 | Patryk K. | 1:38.616 | 8 | 8 | 1:38.616 |
23 | Klaus-Peter L. | 1:40.183 | 7 | 8 | 1:41.857 |
24 | Paul S. | 1:40.703 | 8 | 8 | 1:40.703 |
25 | Julian L. | 1:40.863 | 1 | 2 | 1:41.551 |
26 | Max G. | 1:42.498 | 4 | 4 | 1:42.498 |
27 | Denis S. | 1:43.407 | 6 | 8 | 1:43.945 |
28 | Jens K. | 1:49.445 | 2 | 2 | 1:49.445 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian L. | 1:40.865 | 7 | 7 | 1:40.865 |
2 | Uwe T. | 1:41.495 | 6 | 8 | 1:41.661 |
3 | Dennis V. | 1:42.221 | 7 | 8 | 1:42.719 |
4 | Toralf S. | 1:42.751 | 7 | 7 | 1:42.751 |
5 | Benjamin B. | 1:43.409 | 8 | 8 | 1:43.409 |
6 | Maciej W. | 1:44.147 | 4 | 8 | 1:44.618 |
7 | Helge T. | 1:44.466 | 6 | 8 | 1:45.106 |
8 | Freddy N. | 1:44.500 | 8 | 8 | 1:44.500 |
9 | Marco K. | 1:44.725 | 5 | 6 | 1:50.208 |
10 | Lars M. | 1:45.044 | 6 | 6 | 1:45.044 |
11 | Lemke A. | 1:45.295 | 4 | 8 | 1:46.723 |
12 | Mario B. | 1:45.486 | 7 | 7 | 1:45.486 |
13 | Julius D. | 1:45.729 | 6 | 7 | 1:46.075 |
14 | Henning D. | 1:46.168 | 5 | 5 | 1:46.168 |
15 | Meike K. | 1:46.173 | 2 | 5 | 1:49.078 |
16 | Köhler T. | 1:46.639 | 8 | 8 | 1:46.639 |
17 | Alex G. | 1:46.658 | 4 | 5 | 1:47.174 |
18 | Jan D. | 1:46.661 | 4 | 5 | 1:50.001 |
19 | Denis N. | 1:47.228 | 2 | 3 | 1:47.545 |
20 | Eric R. | 1:47.668 | 6 | 7 | 1:48.265 |
21 | Jens H. | 1:47.762 | 7 | 7 | 1:47.762 |
22 | Leon A. | 1:47.839 | 7 | 7 | 1:47.839 |
23 | Frank R. | 1:47.984 | 8 | 8 | 1:47.984 |
24 | Justin M. | 1:48.042 | 4 | 4 | 1:48.042 |
25 | Ralf K. | 1:48.293 | 4 | 5 | 1:49.455 |
26 | Jürgen M. | 1:49.586 | 4 | 5 | 1:49.763 |
27 | Oliver S. | 1:50.046 | 2 | 2 | 1:50.046 |
28 | Ronney S. | 1:51.264 | 5 | 6 | 1:51.441 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe T. | 1:38.017 | 6 | 9 | 1:39.107 |
2 | Christopher S. | 1:40.606 | 7 | 8 | 1:40.899 |
3 | Dennis V. | 1:40.854 | 6 | 8 | 1:42.455 |
4 | Maciej W. | 1:41.196 | 2 | 8 | 1:42.153 |
5 | Sebastian L. | 1:41.293 | 3 | 8 | 1:41.964 |
6 | Benjamin B. | 1:41.370 | 4 | 4 | 1:41.370 |
7 | Lemke A. | 1:41.703 | 7 | 8 | 1:43.308 |
8 | Freddy N. | 1:42.167 | 6 | 8 | 1:43.960 |
9 | Alex G. | 1:42.324 | 6 | 8 | 1:43.157 |
10 | Jürgen M. | 1:42.492 | 8 | 8 | 1:42.492 |
11 | Mario B. | 1:42.532 | 6 | 8 | 1:42.978 |
12 | Lars M. | 1:42.547 | 4 | 4 | 1:42.547 |
13 | Meike K. | 1:42.567 | 4 | 8 | 1:43.457 |
14 | Helge T. | 1:42.752 | 8 | 8 | 1:42.752 |
15 | Marco K. | 1:42.941 | 5 | 5 | 1:42.941 |
16 | Jens H. | 1:43.336 | 5 | 6 | 1:43.728 |
17 | Ralf K. | 1:43.739 | 6 | 6 | 1:43.739 |
18 | Leon A. | 1:44.184 | 5 | 7 | 1:48.524 |
19 | Frank R. | 1:44.230 | 4 | 8 | 1:45.545 |
20 | Julius D. | 1:44.261 | 4 | 4 | 1:44.261 |
21 | Oliver S. | 1:44.515 | 2 | 4 | 1:45.099 |
22 | Justin M. | 1:44.937 | 4 | 4 | 1:44.937 |
23 | Eric R. | 1:45.311 | 8 | 8 | 1:45.311 |
24 | Denis N. | 1:45.370 | 8 | 8 | 1:45.370 |
25 | Köhler T. | 1:45.753 | 1 | 8 | 1:47.082 |
26 | Jan D. | 1:45.863 | 3 | 7 | 1:46.268 |
27 | Henning D. | 1:45.914 | 7 | 7 | 1:45.914 |
28 | Ronney S. | 1:47.837 | 5 | 6 | 1:48.614 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe T. | 1:38.069 | 8 | 8 | 1:38.069 |
2 | Toralf S. | 1:39.860 | 5 | 8 | 1:40.282 |
3 | Dennis V. | 1:40.563 | 7 | 8 | 1:41.825 |
4 | Maciej W. | 1:40.621 | 7 | 8 | 1:41.818 |
5 | Freddy N. | 1:41.057 | 6 | 8 | 1:41.742 |
6 | Sebastian L. | 1:41.066 | 6 | 7 | 1:42.635 |
7 | Benjamin B. | 1:41.088 | 3 | 8 | 1:41.931 |
8 | Christopher S. | 1:41.176 | 7 | 7 | 1:41.176 |
9 | Mario B. | 1:41.213 | 4 | 8 | 1:43.096 |
10 | Oliver S. | 1:41.232 | 3 | 4 | 1:41.425 |
11 | Marco M. | 1:41.359 | 2 | 8 | 1:43.463 |
12 | Helge T. | 1:42.420 | 8 | 8 | 1:42.420 |
13 | Marco K. | 1:42.611 | 4 | 4 | 1:42.611 |
14 | Jürgen M. | 1:42.710 | 4 | 4 | 1:42.710 |
15 | Lars M. | 1:42.852 | 4 | 5 | 1:43.765 |
16 | Henning D. | 1:42.893 | 6 | 7 | 1:43.732 |
17 | Lemke A. | 1:43.008 | 4 | 8 | 1:43.597 |
18 | Alex G. | 1:43.267 | 2 | 8 | 1:43.665 |
19 | Denis N. | 1:43.372 | 4 | 8 | 1:44.909 |
20 | Jens H. | 1:43.481 | 6 | 7 | 1:45.669 |
21 | Leon A. | 1:43.494 | 3 | 7 | 1:46.020 |
22 | Meike K. | 1:43.512 | 2 | 6 | 1:43.541 |
23 | Julius D. | 1:43.706 | 3 | 3 | 1:43.706 |
24 | Ralf K. | 1:44.396 | 2 | 4 | 1:44.598 |
25 | Eric R. | 1:44.798 | 7 | 7 | 1:44.798 |
26 | Frank R. | 1:44.926 | 6 | 7 | 1:45.495 |
27 | Justin M. | 1:45.243 | 4 | 4 | 1:45.243 |
28 | Jan D. | 1:45.485 | 5 | 7 | 1:47.243 |
29 | Köhler T. | 1:46.651 | 4 | 5 | 1:46.892 |
30 | Ronney S. | 1:48.200 | 4 | 4 | 1:48.200 |
31 | Jannis F. | 1:48.733 | 7 | 7 | 1:48.733 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis W. | 1:44.797 | 6 | 8 | 1:49.298 |
2 | Christoph S. | 1:45.675 | 6 | 7 | 1:49.289 |
3 | Sven S. | 1:46.155 | 8 | 8 | 1:46.155 |
4 | Mario A. | 1:46.362 | 5 | 6 | 1:47.813 |
5 | Denny L. | 1:47.019 | 4 | 7 | 1:52.227 |
6 | Patrick S. | 1:47.377 | 2 | 6 | 2:08.144 |
7 | Claudiu B. | 1:47.436 | 6 | 6 | 1:47.436 |
8 | Hickmann P. | 1:47.476 | 6 | 6 | 1:47.476 |
9 | Eberhard R. | 1:47.840 | 2 | 7 | 1:51.088 |
10 | Edgar B. | 1:47.938 | 7 | 8 | 1:51.629 |
11 | Torben R. | 1:48.002 | 6 | 7 | 1:50.303 |
12 | Franziska B. | 1:48.099 | 4 | 7 | 1:49.601 |
13 | Johannes K. | 1:48.356 | 3 | 5 | 1:54.258 |
14 | Leon K. | 1:48.628 | 5 | 5 | 1:48.628 |
15 | Matthias P. | 1:49.107 | 4 | 6 | 1:53.211 |
16 | Björn N. | 1:49.518 | 5 | 7 | 1:56.230 |
17 | Gerald W. | 1:50.145 | 7 | 7 | 1:50.145 |
18 | Patrick S. | 1:51.315 | 3 | 3 | 1:51.315 |
19 | Marko Q. | 1:51.467 | 2 | 6 | 1:53.004 |
20 | Ali S. | 1:51.590 | 7 | 7 | 1:51.590 |
21 | Yannik G. | 1:51.862 | 6 | 6 | 1:51.862 |
22 | Rebecca S. | 1:51.955 | 4 | 7 | 1:55.705 |
23 | Sebastian N. | 1:52.106 | 7 | 7 | 1:52.106 |
24 | Timon P. | 1:52.358 | 6 | 7 | 1:52.476 |
25 | Wiegand M. | 1:53.038 | 7 | 7 | 1:53.038 |
26 | Wolfgang M. | 1:53.116 | 4 | 4 | 1:53.116 |
27 | Joey T. | 1:53.501 | 5 | 5 | 1:53.501 |
28 | Marko H. | 1:53.875 | 4 | 7 | 1:56.646 |
29 | Cindy R. | 1:58.237 | 4 | 6 | 1:58.804 |
30 | Denis S. | 1:59.763 | 4 | 4 | 1:59.763 |
31 | Andreas U. | 2:00.384 | 5 | 6 | 2:00.622 |
32 | Philipp B. | 2:00.547 | 7 | 7 | 2:00.547 |
33 | Luc S. | 2:04.797 | 4 | 6 | 2:08.160 |
34 | Stan S. | 2:11.644 | 2 | 2 | 2:11.644 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick S. | 1:40.078 | 6 | 6 | 1:40.078 |
2 | Christoph S. | 1:41.417 | 6 | 6 | 1:41.417 |
3 | Johannes K. | 1:43.693 | 5 | 5 | 1:43.693 |
4 | Luis W. | 1:43.746 | 4 | 7 | 1:44.281 |
5 | Leon K. | 1:44.314 | 5 | 5 | 1:44.314 |
6 | Claudiu B. | 1:44.579 | 6 | 7 | 1:45.635 |
7 | Hickmann P. | 1:44.686 | 5 | 6 | 1:46.216 |
8 | Mario A. | 1:45.004 | 4 | 5 | 1:46.911 |
9 | Denny L. | 1:45.245 | 6 | 6 | 1:45.245 |
10 | Olaf B. | 1:45.427 | 5 | 5 | 1:45.427 |
11 | Björn N. | 1:45.621 | 6 | 7 | 1:48.859 |
12 | Matthias P. | 1:45.648 | 4 | 5 | 1:46.814 |
13 | Sven S. | 1:45.753 | 5 | 6 | 1:46.746 |
14 | Franziska B. | 1:46.291 | 5 | 5 | 1:46.291 |
15 | Edgar B. | 1:46.489 | 5 | 5 | 1:46.489 |
16 | Torben R. | 1:46.718 | 3 | 5 | 1:47.364 |
17 | Florian J. | 1:46.831 | 2 | 5 | 1:49.961 |
18 | Eberhard R. | 1:46.935 | 2 | 6 | 1:47.834 |
19 | Ali S. | 1:48.289 | 5 | 5 | 1:48.289 |
20 | Sebastian N. | 1:48.713 | 7 | 7 | 1:48.713 |
21 | Timon P. | 1:48.808 | 4 | 6 | 1:52.192 |
22 | Gerald W. | 1:48.866 | 7 | 7 | 1:48.866 |
23 | Yannik G. | 1:49.036 | 5 | 6 | 1:50.286 |
24 | Rebecca S. | 1:49.932 | 4 | 5 | 1:50.318 |
25 | Wolfgang M. | 1:50.367 | 4 | 4 | 1:50.367 |
26 | Wiegand M. | 1:50.479 | 4 | 5 | 1:50.974 |
27 | Marko Q. | 1:50.774 | 2 | 5 | 1:54.630 |
28 | Denis S. | 1:51.656 | 5 | 5 | 1:51.656 |
29 | Marko H. | 1:53.890 | 5 | 5 | 1:53.890 |
30 | Cindy R. | 1:54.427 | 5 | 5 | 1:54.427 |
31 | Patrick S. | 1:54.750 | 3 | 3 | 1:54.750 |
32 | Joey T. | 1:54.766 | 5 | 6 | 1:55.807 |
33 | Andreas U. | 1:55.860 | 5 | 5 | 1:55.860 |
34 | Luc S. | 1:56.648 | 5 | 5 | 1:56.648 |
35 | Philipp B. | 2:01.123 | 4 | 5 | 2:02.260 |
36 | Stan S. | 2:03.071 | 1 | 2 | 2:04.210 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph S. | 1:40.386 | 3 | 8 | 1:40.902 |
2 | Patrick S. | 1:40.868 | 7 | 7 | 1:40.868 |
3 | Luis W. | 1:41.857 | 5 | 8 | 1:43.015 |
4 | Mario A. | 1:43.541 | 7 | 7 | 1:43.541 |
5 | Claudiu B. | 1:43.892 | 6 | 6 | 1:43.892 |
6 | Hickmann P. | 1:44.500 | 5 | 5 | 1:44.500 |
7 | Olaf B. | 1:44.516 | 8 | 8 | 1:44.516 |
8 | Torben R. | 1:44.558 | 5 | 7 | 1:45.069 |
9 | Ali S. | 1:44.676 | 6 | 8 | 1:46.606 |
10 | Johannes K. | 1:44.732 | 6 | 7 | 1:47.752 |
11 | Denny L. | 1:45.233 | 2 | 7 | 1:49.203 |
12 | Sven S. | 1:45.411 | 7 | 8 | 1:46.655 |
13 | Sebastian N. | 1:45.473 | 6 | 8 | 1:46.437 |
14 | Leon K. | 1:45.731 | 3 | 4 | 1:47.164 |
15 | Eberhard R. | 1:45.888 | 4 | 8 | 1:49.286 |
16 | Matthias P. | 1:46.374 | 7 | 7 | 1:46.374 |
17 | Björn N. | 1:46.498 | 5 | 6 | 1:47.140 |
18 | Rebecca S. | 1:46.677 | 6 | 7 | 1:49.205 |
19 | Edgar B. | 1:46.768 | 7 | 7 | 1:46.768 |
20 | Florian J. | 1:46.947 | 3 | 6 | 1:52.974 |
21 | Franziska B. | 1:47.259 | 7 | 8 | 1:48.173 |
22 | Timon P. | 1:48.128 | 6 | 6 | 1:48.128 |
23 | Denis S. | 1:48.172 | 3 | 6 | 1:53.613 |
24 | Yannik G. | 1:48.719 | 5 | 8 | 1:49.671 |
25 | Gerald W. | 1:49.557 | 7 | 7 | 1:49.557 |
26 | Wolfgang M. | 1:49.739 | 4 | 4 | 1:49.739 |
27 | Philipp B. | 1:49.935 | 7 | 8 | 1:52.623 |
28 | Joey T. | 1:50.766 | 7 | 7 | 1:50.766 |
29 | Marko Q. | 1:51.013 | 1 | 6 | 1:52.150 |
30 | Patrick S. | 1:51.508 | 2 | 2 | 1:51.508 |
31 | Cindy R. | 1:52.123 | 5 | 7 | 1:53.106 |
32 | Wiegand M. | 1:52.640 | 7 | 7 | 1:52.640 |
33 | Marko H. | 1:54.189 | 7 | 7 | 1:54.189 |
34 | Andreas U. | 1:54.757 | 6 | 6 | 1:54.757 |
35 | Luc S. | 1:57.242 | 2 | 7 | 1:59.995 |
36 | Stan S. | 2:00.013 | 3 | 3 | 2:00.013 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weimann G. | 1:49.250 | 5 | 7 | 1:51.253 |
2 | Tim F. | 1:50.739 | 4 | 7 | 1:52.603 |
3 | Julian W. | 1:51.774 | 4 | 5 | 1:54.532 |
4 | Marvin R. | 1:53.461 | 6 | 6 | 1:53.461 |
5 | Niklas M. | 1:54.986 | 2 | 7 | 2:07.589 |
6 | Ruben S. | 1:55.814 | 2 | 5 | 2:00.934 |
7 | Philipp L. | 1:56.396 | 7 | 7 | 1:56.396 |
8 | Mike K. | 1:56.449 | 7 | 7 | 1:56.449 |
9 | Nick G. | 1:57.468 | 7 | 7 | 1:57.468 |
10 | Guido M. F. | 1:59.466 | 6 | 6 | 1:59.466 |
11 | Nico W. | 1:59.565 | 4 | 4 | 1:59.565 |
12 | Tom T. | 2:00.017 | 6 | 6 | 2:00.017 |
13 | Mathias B. | 2:00.166 | 6 | 6 | 2:00.166 |
14 | Alexander K. | 2:01.202 | 2 | 6 | 2:12.701 |
15 | Jan M. | 2:01.257 | 4 | 6 | 2:08.886 |
16 | Juliane H. | 2:02.425 | 6 | 6 | 2:02.425 |
17 | Max S. | 2:02.917 | 6 | 6 | 2:02.917 |
18 | Lucie F. | 2:06.339 | 4 | 5 | 2:40.240 |
19 | Friederike L. | 2:06.505 | 4 | 6 | 2:07.427 |
20 | Norbert F. | 2:07.283 | 5 | 6 | 2:07.596 |
21 | Anton K. | 2:08.059 | 4 | 5 | 2:08.143 |
22 | Selina M. | 2:08.417 | 6 | 6 | 2:08.417 |
23 | Bastian K. | 2:10.049 | 3 | 6 | 2:11.637 |
24 | Ralf G. | 2:12.159 | 6 | 6 | 2:12.159 |
25 | Lange J. | 2:12.990 | 6 | 6 | 2:12.990 |
26 | Julia P. | 2:13.662 | 4 | 5 | 2:13.957 |
27 | Hartje J. | 2:25.713 | 4 | 5 | 2:25.787 |
28 | Köhler T. | 3:06.513 | 3 | 3 | 3:06.513 |
29 | Heike K. | 3:07.985 | 3 | 3 | 3:07.985 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim F. | 1:47.843 | 2 | 3 | 1:53.530 |
2 | Weimann G. | 1:48.654 | 2 | 3 | 1:52.283 |
3 | Nico W. | 1:49.385 | 3 | 4 | 1:51.543 |
4 | Julian W. | 1:50.198 | 3 | 3 | 1:50.198 |
5 | Philipp L. | 1:52.699 | 3 | 4 | 2:01.503 |
6 | Marvin R. | 1:52.996 | 3 | 3 | 1:52.996 |
7 | Ruben S. | 1:54.941 | 3 | 3 | 1:54.941 |
8 | Guido M. F. | 1:55.842 | 3 | 3 | 1:55.842 |
9 | Niklas M. | 1:56.859 | 2 | 3 | 1:58.262 |
10 | Nick G. | 1:57.055 | 2 | 3 | 2:07.407 |
11 | Tom T. | 1:57.325 | 3 | 4 | 2:04.916 |
12 | Max S. | 1:57.383 | 2 | 3 | 1:58.896 |
13 | Mathias B. | 1:58.164 | 3 | 3 | 1:58.164 |
14 | Ralf G. | 2:02.285 | 3 | 3 | 2:02.285 |
15 | Juliane H. | 2:02.831 | 2 | 3 | 2:04.992 |
16 | Jan M. | 2:03.455 | 2 | 3 | 2:04.787 |
17 | Bastian K. | 2:04.301 | 2 | 3 | 2:09.497 |
18 | Friederike L. | 2:04.512 | 2 | 3 | 2:19.762 |
19 | Selina M. | 2:05.121 | 3 | 3 | 2:05.121 |
20 | Mike K. | 2:05.974 | 3 | 3 | 2:05.974 |
21 | Lucie F. | 2:07.133 | 2 | 2 | 2:07.133 |
22 | Anton K. | 2:07.225 | 3 | 3 | 2:07.225 |
23 | Alexander K. | 2:08.263 | 2 | 2 | 2:08.263 |
24 | Norbert F. | 2:08.300 | 2 | 3 | 2:09.037 |
25 | Manfred K. | 2:10.739 | 3 | 3 | 2:10.739 |
26 | Lange J. | 2:11.588 | 3 | 3 | 2:11.588 |
27 | Julia P. | 2:13.045 | 2 | 2 | 2:13.045 |
28 | Hartje J. | 2:21.485 | 1 | 2 | 2:30.993 |
29 | Heike K. | 2:55.840 | 2 | 2 | 2:55.840 |
30 | Köhler T. | 2:55.881 | 2 | 2 | 2:55.881 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weimann G. | 1:44.906 | 5 | 8 | 1:46.415 |
2 | Tim F. | 1:47.473 | 4 | 4 | 1:47.473 |
3 | Philipp L. | 1:49.454 | 6 | 7 | 1:53.283 |
4 | Niklas M. | 1:50.152 | 3 | 6 | 2:03.961 |
5 | Julian W. | 1:50.599 | 4 | 4 | 1:50.599 |
6 | Marvin R. | 1:50.817 | 4 | 4 | 1:50.817 |
7 | Max S. | 1:52.553 | 5 | 6 | 1:59.546 |
8 | Nick G. | 1:53.006 | 5 | 6 | 1:57.814 |
9 | Ruben S. | 1:53.384 | 5 | 6 | 1:55.912 |
10 | Jan M. | 1:53.584 | 5 | 6 | 1:57.121 |
11 | Guido M. F. | 1:53.689 | 7 | 7 | 1:53.689 |
12 | Tom T. | 1:54.985 | 7 | 7 | 1:54.985 |
13 | Mathias B. | 1:55.801 | 7 | 7 | 1:55.801 |
14 | Mike K. | 1:56.634 | 7 | 7 | 1:56.634 |
15 | Juliane H. | 1:56.936 | 5 | 6 | 1:59.359 |
16 | Alexander K. | 1:58.739 | 1 | 3 | 2:16.346 |
17 | Ralf G. | 2:00.448 | 6 | 6 | 2:00.448 |
18 | Selina M. | 2:00.643 | 4 | 6 | 2:02.707 |
19 | Friederike L. | 2:02.143 | 2 | 6 | 2:02.913 |
20 | Manfred K. | 2:03.059 | 4 | 4 | 2:03.059 |
21 | Lucie F. | 2:03.973 | 2 | 6 | 2:09.850 |
22 | Bastian K. | 2:04.144 | 3 | 6 | 2:06.213 |
23 | Lange J. | 2:05.424 | 5 | 6 | 2:05.559 |
24 | Anton K. | 2:06.779 | 2 | 6 | 2:07.330 |
25 | Norbert F. | 2:08.707 | 4 | 4 | 2:08.707 |
26 | Marc S. | 2:09.528 | 2 | 3 | 2:31.139 |
27 | Julia P. | 2:10.055 | 6 | 6 | 2:10.055 |
28 | Hartje J. | 2:16.353 | 4 | 5 | 2:27.057 |
29 | Köhler T. | 2:52.935 | 2 | 4 | 2:55.344 |
30 | Heike K. | 2:53.141 | 2 | 4 | 2:54.416 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan L. | 1:33.582 | 3 | 3 | 1:33.582 |
2 | Leon T. | 1:34.836 | 2 | 2 | 1:34.836 |
