Track Day @Most 2024
22-23 Kwiecień, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian K. | 2:07.778 | 1 | 1 | 2:07.778 |
2 | Uwe T. | 2:09.461 | 1 | 1 | 2:09.461 |
3 | Armin H. | 2:09.998 | 1 | 1 | 2:09.998 |
4 | Jonas H. | 2:11.883 | 1 | 1 | 2:11.883 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Didier G. | 1:46.385 | 4 | 4 | 1:46.385 |
2 | Lars E. | 1:49.728 | 3 | 4 | 1:54.640 |
3 | Maximilian K. | 1:52.759 | 4 | 4 | 1:52.759 |
4 | Thorsten B. | 1:53.044 | 2 | 2 | 1:53.044 |
5 | Vakán L. | 1:54.819 | 3 | 3 | 1:54.819 |
6 | Ivo S. | 1:55.072 | 3 | 3 | 1:55.072 |
7 | Uwe T. | 1:55.785 | 2 | 4 | 1:55.990 |
8 | Robert G. | 1:57.671 | 3 | 4 | 1:57.963 |
9 | Benjamin F. | 1:57.994 | 1 | 1 | 1:57.994 |
10 | Markus H. | 1:58.136 | 3 | 3 | 1:58.136 |
11 | Piotr M. | 1:58.563 | 3 | 3 | 1:58.563 |
12 | Jonas H. | 1:58.674 | 2 | 3 | 1:59.256 |
13 | Michael V. | 1:59.489 | 4 | 4 | 1:59.489 |
14 | Martin H. | 2:01.211 | 3 | 4 | 2:01.520 |
15 | Armin H. | 2:01.714 | 3 | 3 | 2:01.714 |
16 | Dominik W. | 2:02.256 | 1 | 1 | 2:02.256 |
17 | Dirk J. | 2:03.311 | 2 | 3 | 2:05.540 |
18 | Patryk Z. | 2:03.406 | 2 | 2 | 2:03.406 |
19 | Gero B. | 2:03.636 | 3 | 3 | 2:03.636 |
20 | Maik J. | 2:07.088 | 1 | 2 | 2:10.610 |
21 | Nico B. | 2:07.190 | 2 | 2 | 2:07.190 |
22 | Patryk K. | 2:08.759 | 2 | 2 | 2:08.759 |
23 | Danilo F. | 2:10.366 | 2 | 2 | 2:10.366 |
24 | Michał K. | 2:11.424 | 1 | 1 | 2:11.424 |
25 | Florian K. | 2:19.112 | 1 | 1 | 2:19.112 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars E. | 1:46.464 | 5 | 6 | 1:48.621 |
2 | Thorsten B. | 1:50.840 | 2 | 3 | 1:50.886 |
3 | Ivo S. | 1:51.034 | 4 | 5 | 1:54.397 |
4 | Vakán L. | 1:51.180 | 3 | 3 | 1:51.180 |
5 | Maximilian K. | 1:51.854 | 3 | 3 | 1:51.854 |
6 | Robert G. | 1:51.950 | 5 | 6 | 1:52.179 |
7 | Markus H. | 1:52.301 | 3 | 3 | 1:52.301 |
8 | Piotr M. | 1:52.535 | 3 | 5 | 1:54.090 |
9 | Michael V. | 1:53.607 | 6 | 6 | 1:53.607 |
10 | Benjamin F. | 1:53.651 | 3 | 4 | 1:54.550 |
11 | Uwe T. | 1:53.871 | 3 | 5 | 1:56.999 |
12 | Jonas H. | 1:54.008 | 4 | 5 | 1:55.159 |
13 | Christopher S. | 1:54.383 | 4 | 4 | 1:54.383 |
14 | Dirk J. | 1:55.322 | 3 | 4 | 1:55.655 |
15 | Martin H. | 1:55.415 | 1 | 4 | 1:56.151 |
16 | Gero B. | 1:56.998 | 4 | 5 | 1:59.922 |
17 | Nico B. | 1:58.077 | 2 | 3 | 1:58.600 |
18 | Dominik W. | 1:58.623 | 1 | 3 | 1:59.111 |
19 | Armin H. | 1:58.829 | 2 | 4 | 1:59.267 |
20 | Patryk Z. | 1:58.962 | 3 | 3 | 1:58.962 |
21 | Maik J. | 2:00.528 | 1 | 3 | 2:00.743 |
22 | Patryk K. | 2:02.224 | 2 | 3 | 2:02.962 |
23 | Julian L. | 2:02.614 | 2 | 2 | 2:02.614 |
24 | Florian K. | 2:07.410 | 3 | 3 | 2:07.410 |
25 | Danilo F. | 2:13.361 | 1 | 2 | 2:14.448 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim R. | 1:56.455 | 2 | 3 | 1:58.044 |
2 | Armin R. | 1:57.852 | 2 | 3 | 2:02.116 |
3 | Tamer Ö. | 1:57.981 | 3 | 4 | 2:00.619 |
4 | Maurice G. | 1:59.409 | 2 | 2 | 1:59.409 |
5 | Tom S. | 2:01.088 | 2 | 2 | 2:01.088 |
6 | Maximilian E. | 2:01.810 | 1 | 2 | 2:02.329 |
7 | Olaf H. | 2:02.024 | 2 | 3 | 2:03.072 |
8 | Sebastian N. | 2:02.171 | 1 | 4 | 2:08.745 |
9 | Toni W. | 2:02.291 | 2 | 3 | 2:03.348 |
10 | Dennis B. | 2:02.719 | 2 | 2 | 2:02.719 |
11 | Ricardo F. | 2:03.158 | 2 | 2 | 2:03.158 |
12 | Gaspare N. | 2:03.578 | 3 | 3 | 2:03.578 |
13 | Mario K. | 2:03.783 | 2 | 2 | 2:03.783 |
14 | David R. | 2:03.808 | 2 | 2 | 2:03.808 |
15 | Hans L. | 2:04.691 | 2 | 2 | 2:04.691 |
16 | Andreas A. | 2:04.915 | 2 | 2 | 2:04.915 |
17 | Adam K. | 2:05.236 | 2 | 2 | 2:05.236 |
18 | Frank V. | 2:05.251 | 2 | 2 | 2:05.251 |
19 | Mike G. | 2:05.295 | 2 | 2 | 2:05.295 |
20 | Leon K. | 2:05.431 | 1 | 2 | 2:13.937 |
21 | Kämna G. | 2:05.767 | 3 | 3 | 2:05.767 |
22 | Marco P. | 2:05.981 | 3 | 3 | 2:05.981 |
23 | Garret H. | 2:06.801 | 2 | 2 | 2:06.801 |
24 | Fabian A. | 2:07.005 | 2 | 2 | 2:07.005 |
25 | Ralf S. | 2:07.189 | 2 | 3 | 2:09.406 |
26 | David B. | 2:07.193 | 2 | 2 | 2:07.193 |
27 | Romano F. | 2:08.157 | 2 | 3 | 2:09.951 |
28 | Marco M. | 2:08.762 | 3 | 3 | 2:08.762 |
29 | Andreas H. | 2:09.790 | 2 | 3 | 2:12.307 |
30 | Sergejs S. | 2:10.272 | 2 | 3 | 2:11.546 |
31 | Holger H. | 2:10.661 | 2 | 2 | 2:10.661 |
32 | Alexander B. | 2:10.756 | 3 | 3 | 2:10.756 |
33 | Oezguer E. | 2:10.793 | 2 | 2 | 2:10.793 |
34 | Kerschbaumer J. | 2:13.010 | 3 | 3 | 2:13.010 |
35 | Eric R. | 2:13.354 | 3 | 3 | 2:13.354 |
36 | Patrick S. | 2:13.466 | 3 | 3 | 2:13.466 |
37 | Jürgen S. | 2:13.613 | 3 | 3 | 2:13.613 |
38 | Jens G. | 2:15.407 | 1 | 1 | 2:15.407 |
39 | Domenico B. | 2:18.656 | 3 | 3 | 2:18.656 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis B. | 1:58.768 | 1 | 1 | 1:58.768 |
2 | Sebastian N. | 1:59.038 | 1 | 1 | 1:59.038 |
3 | Kämna G. | 1:59.181 | 1 | 1 | 1:59.181 |
4 | Olaf H. | 2:01.146 | 1 | 1 | 2:01.146 |
5 | Eric R. | 2:01.623 | 1 | 1 | 2:01.623 |
6 | Mario K. | 2:03.091 | 1 | 1 | 2:03.091 |
7 | Patrick S. | 2:05.167 | 1 | 1 | 2:05.167 |
8 | Kerschbaumer J. | 2:07.234 | 1 | 1 | 2:07.234 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes N. | 1:58.629 | 2 | 3 | 2:08.472 |
2 | Martin H. | 1:59.173 | 4 | 4 | 1:59.173 |
3 | Björn N. | 2:03.357 | 5 | 5 | 2:03.357 |
4 | Fabian Q. | 2:04.236 | 4 | 4 | 2:04.236 |
5 | Marcel G. | 2:04.748 | 5 | 5 | 2:04.748 |
6 | Christian S. | 2:05.878 | 1 | 1 | 2:05.878 |
7 | Weimann G. | 2:06.224 | 3 | 3 | 2:06.224 |
8 | Max S. | 2:07.788 | 2 | 2 | 2:07.788 |
9 | Konrad E. | 2:08.053 | 4 | 4 | 2:08.053 |
10 | Grigori W. | 2:09.721 | 4 | 4 | 2:09.721 |
11 | Tom H. | 2:10.680 | 4 | 4 | 2:10.680 |
12 | Torsten N. | 2:11.157 | 4 | 4 | 2:11.157 |
13 | Jan F. | 2:11.375 | 5 | 5 | 2:11.375 |
14 | Zoltan P. | 2:12.571 | 1 | 1 | 2:12.571 |
15 | Matthias T. | 2:13.025 | 1 | 2 | 2:15.714 |
16 | Stefan H. | 2:14.774 | 2 | 2 | 2:14.774 |
17 | Mike H. | 2:15.600 | 4 | 4 | 2:15.600 |
18 | Marcel S. | 2:15.607 | 4 | 4 | 2:15.607 |
19 | Rudolf S. | 2:18.412 | 3 | 3 | 2:18.412 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes N. | 2:01.123 | 3 | 3 | 2:01.123 |
2 | Marcel G. | 2:02.573 | 2 | 5 | 2:02.664 |
3 | Max S. | 2:05.135 | 1 | 1 | 2:05.135 |
4 | Ivo S. | 2:05.209 | 3 | 4 | 2:05.921 |
5 | Martin H. | 2:05.522 | 1 | 1 | 2:05.522 |
6 | Fabian Q. | 2:06.507 | 4 | 4 | 2:06.507 |
7 | Bernhard K. | 2:06.804 | 1 | 1 | 2:06.804 |
8 | Björn N. | 2:06.974 | 1 | 1 | 2:06.974 |
9 | Tom H. | 2:07.417 | 4 | 4 | 2:07.417 |
10 | Zoltan P. | 2:07.429 | 2 | 2 | 2:07.429 |
11 | Gummert M. | 2:08.139 | 1 | 2 | 6:02.938 |
12 | Jan F. | 2:09.217 | 4 | 4 | 2:09.217 |
13 | Rudolf S. | 2:09.477 | 3 | 3 | 2:09.477 |
14 | Grigori W. | 2:10.168 | 1 | 1 | 2:10.168 |
15 | Andy W. | 2:11.802 | 2 | 3 | 2:13.169 |
16 | Torsten N. | 2:12.069 | 3 | 4 | 2:12.988 |
17 | Markus B. | 2:12.634 | 2 | 2 | 2:12.634 |
18 | Dario P. | 2:13.157 | 1 | 1 | 2:13.157 |
19 | Alexander W. | 2:13.635 | 2 | 3 | 2:14.900 |
20 | Marcel S. | 2:15.417 | 3 | 3 | 2:15.417 |
21 | Matthias T. | 2:17.978 | 1 | 1 | 2:17.978 |
22 | Krystian K. | 2:18.485 | 1 | 2 | 2:52.690 |
23 | Daniel F. | 2:21.162 | 1 | 1 | 2:21.162 |
24 | Christian S. | 6:58.324 | 1 | 1 | 6:58.324 |
25 | Mike G. | 8:18.571 | 1 | 1 | 8:18.571 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin H. | 1:58.817 | 4 | 4 | 1:58.817 |
2 | Marcel G. | 1:59.458 | 2 | 2 | 1:59.458 |
3 | Gummert M. | 1:59.725 | 3 | 3 | 1:59.725 |
4 | Björn N. | 2:00.420 | 3 | 4 | 2:02.921 |
5 | Christian S. | 2:00.791 | 3 | 3 | 2:00.791 |
6 | Bernhard K. | 2:03.493 | 1 | 3 | 2:08.269 |
7 | Grigori W. | 2:03.953 | 2 | 4 | 2:04.448 |
8 | Markus B. | 2:05.449 | 2 | 2 | 2:05.449 |
9 | Fabian Q. | 2:05.522 | 4 | 4 | 2:05.522 |
10 | Tom H. | 2:05.630 | 4 | 4 | 2:05.630 |
11 | Max S. | 2:05.766 | 3 | 4 | 2:10.349 |
12 | Rudolf S. | 2:05.966 | 4 | 4 | 2:05.966 |
13 | Stefan H. | 2:06.216 | 3 | 3 | 2:06.216 |
14 | Konrad E. | 2:06.324 | 3 | 3 | 2:06.324 |
15 | Zoltan P. | 2:07.281 | 4 | 4 | 2:07.281 |
16 | Dario P. | 2:07.415 | 2 | 2 | 2:07.415 |
17 | Gerlach T. | 2:08.814 | 4 | 4 | 2:08.814 |
18 | Werner G. | 2:09.144 | 3 | 3 | 2:09.144 |
19 | Ivo S. | 2:09.733 | 3 | 4 | 2:13.519 |
20 | Andy W. | 2:10.092 | 1 | 3 | 2:10.371 |
21 | Jan F. | 2:10.542 | 3 | 4 | 2:12.703 |
22 | Mike G. | 2:10.858 | 3 | 4 | 2:12.971 |
23 | Torsten N. | 2:10.947 | 3 | 4 | 2:12.740 |
24 | Matthias T. | 2:10.963 | 3 | 3 | 2:10.963 |
25 | Marcel S. | 2:11.195 | 2 | 2 | 2:11.195 |
26 | Alexander W. | 2:11.263 | 4 | 4 | 2:11.263 |
27 | Krystian K. | 2:13.940 | 2 | 2 | 2:13.940 |
28 | Heiko K. | 2:15.496 | 2 | 2 | 2:15.496 |
29 | Damian L. | 2:17.078 | 3 | 4 | 2:19.259 |
30 | Stefan H. | 2:18.967 | 2 | 3 | 2:19.525 |
31 | Mike H. | 5:21.464 | 1 | 1 | 5:21.464 |
32 | Daniel A. | 5:52.114 | 1 | 1 | 5:52.114 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel J. | 2:01.060 | 3 | 4 | 2:03.169 |
2 | Nico T. | 2:07.540 | 3 | 4 | 2:20.109 |
3 | Joshua J. | 2:07.802 | 2 | 2 | 2:07.802 |
4 | Adrian B. | 2:09.081 | 2 | 2 | 2:09.081 |
5 | Martin G. | 2:09.361 | 2 | 3 | 2:09.784 |
6 | Tobias W. | 2:17.258 | 5 | 5 | 2:17.258 |
7 | Dominik K. | 2:17.313 | 3 | 3 | 2:17.313 |
8 | Thomas P. | 2:22.925 | 2 | 4 | 2:27.600 |
9 | Christian N. | 2:24.591 | 5 | 5 | 2:24.591 |
10 | Alexander B. | 2:25.362 | 2 | 2 | 2:25.362 |
11 | André D. | 2:26.450 | 4 | 5 | 2:34.522 |
12 | Stephan P. | 2:26.741 | 3 | 5 | 2:38.662 |
13 | Ralf B. | 2:27.398 | 3 | 3 | 2:27.398 |
14 | Mario H. | 2:28.645 | 3 | 5 | 2:32.063 |
15 | Lucas D. | 2:29.890 | 3 | 5 | 2:39.010 |
16 | Heckmeier D. | 2:31.436 | 4 | 4 | 2:31.436 |
17 | Hans-Juergen K. | 2:31.752 | 5 | 5 | 2:31.752 |
18 | Arcadius G. | 2:33.488 | 2 | 2 | 2:33.488 |
19 | Silvio S. | 2:34.189 | 1 | 3 | 2:44.255 |
20 | Dennis F. | 2:34.959 | 2 | 2 | 2:34.959 |
21 | Wojciech W. | 2:35.104 | 1 | 1 | 2:35.104 |
22 | Pascal B. | 2:35.809 | 5 | 5 | 2:35.809 |
23 | Stan S. | 2:37.227 | 1 | 1 | 2:37.227 |
24 | Patrick B. | 2:37.596 | 5 | 5 | 2:37.596 |
25 | Vjaceslav O. | 2:39.051 | 1 | 4 | 2:45.438 |
26 | Julian W. | 2:39.735 | 1 | 1 | 2:39.735 |
27 | Jakob B. | 2:42.011 | 2 | 2 | 2:42.011 |
28 | Nico H. | 2:42.356 | 2 | 2 | 2:42.356 |
29 | Eckstein J. | 2:44.740 | 1 | 1 | 2:44.740 |
30 | Dariusz J. | 2:48.614 | 1 | 1 | 2:48.614 |
31 | Alexander R. | 2:53.347 | 1 | 1 | 2:53.347 |
32 | Kessy F. | 2:53.829 | 2 | 3 | 2:54.109 |
33 | Sven M. | 2:54.271 | 1 | 1 | 2:54.271 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas S. | 2:01.775 | 5 | 5 | 2:01.775 |
2 | Gabriel J. | 2:02.499 | 4 | 6 | 2:08.374 |
3 | Martin G. | 2:05.432 | 3 | 5 | 2:09.248 |
4 | Joshua J. | 2:05.617 | 5 | 5 | 2:05.617 |
5 | Tobias W. | 2:07.408 | 4 | 5 | 2:12.443 |
6 | Nico T. | 2:11.691 | 5 | 5 | 2:11.691 |
7 | Adrian B. | 2:13.152 | 1 | 1 | 2:13.152 |
8 | Dominik K. | 2:13.948 | 3 | 5 | 2:18.978 |
9 | Stan S. | 2:14.234 | 3 | 4 | 2:14.884 |
10 | Alexander B. | 2:14.470 | 4 | 5 | 2:15.585 |
11 | Nico H. | 2:16.375 | 5 | 5 | 2:16.375 |
12 | Thomas P. | 2:16.426 | 3 | 5 | 2:17.594 |
13 | Arcadius G. | 2:16.770 | 4 | 4 | 2:16.770 |
14 | Christian N. | 2:18.607 | 1 | 3 | 2:23.613 |
15 | Stephan P. | 2:18.659 | 3 | 5 | 2:22.014 |
16 | Dariusz J. | 2:19.456 | 3 | 4 | 2:21.880 |
17 | Julian W. | 2:19.672 | 3 | 3 | 2:19.672 |
18 | André D. | 2:19.882 | 4 | 5 | 2:20.223 |
19 | Wojciech W. | 2:21.011 | 4 | 4 | 2:21.011 |
20 | Lucas D. | 2:21.230 | 3 | 5 | 2:22.037 |
21 | Heckmeier D. | 2:21.717 | 3 | 4 | 2:27.753 |
22 | Ralf B. | 2:22.646 | 3 | 3 | 2:22.646 |
23 | Pulina S. | 2:22.802 | 4 | 4 | 2:22.802 |
24 | Alexander R. | 2:23.465 | 4 | 4 | 2:23.465 |
25 | Wolfgang S. | 2:23.569 | 3 | 5 | 2:29.376 |
26 | Mario H. | 2:23.657 | 3 | 5 | 2:28.422 |
27 | Dennis F. | 2:24.168 | 3 | 4 | 2:24.888 |
28 | Pascal B. | 2:24.761 | 3 | 5 | 2:29.188 |
29 | Jakob B. | 2:28.586 | 5 | 5 | 2:28.586 |
30 | Isabel H. | 2:28.821 | 3 | 3 | 2:28.821 |
31 | Sven M. | 2:29.953 | 4 | 4 | 2:29.953 |
32 | Patrick B. | 2:31.320 | 3 | 4 | 2:35.951 |
33 | Krystian S. | 2:31.595 | 1 | 1 | 2:31.595 |
34 | Hans-Juergen K. | 2:31.635 | 2 | 5 | 2:34.167 |
35 | Manfred M. | 2:32.783 | 4 | 4 | 2:32.783 |
36 | Vjaceslav O. | 2:32.977 | 3 | 4 | 2:34.127 |
37 | Kessy F. | 2:38.779 | 4 | 4 | 2:38.779 |
38 | Christine H. | 2:56.683 | 1 | 2 | 2:56.872 |
39 | Loreen W. | 3:09.787 | 2 | 2 | 3:09.787 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin G. | 2:01.615 | 2 | 2 | 2:01.615 |
2 | Gabriel J. | 2:02.087 | 2 | 2 | 2:02.087 |
3 | Nico T. | 2:07.281 | 1 | 2 | 2:15.195 |
4 | Adrian B. | 2:07.347 | 1 | 1 | 2:07.347 |
5 | Tobias W. | 2:08.117 | 1 | 2 | 2:10.965 |
6 | Thomas S. | 2:10.299 | 1 | 1 | 2:10.299 |
7 | Alexander B. | 2:11.091 | 1 | 1 | 2:11.091 |
8 | Pulina S. | 2:11.652 | 1 | 3 | 2:14.313 |
9 | Dominik K. | 2:12.866 | 1 | 1 | 2:12.866 |
10 | Wojciech W. | 2:13.957 | 3 | 3 | 2:13.957 |
11 | Nico H. | 2:15.177 | 1 | 2 | 2:20.152 |
12 | Stephan P. | 2:15.946 | 2 | 2 | 2:15.946 |
13 | Silvio S. | 2:16.753 | 1 | 2 | 2:18.258 |
14 | Thomas P. | 2:17.659 | 1 | 2 | 2:20.830 |
15 | Arcadius G. | 2:17.726 | 1 | 2 | 2:18.055 |
16 | Alexander R. | 2:18.219 | 1 | 3 | 2:21.576 |
17 | Hartmut G. | 2:18.927 | 1 | 1 | 2:18.927 |
18 | Dariusz J. | 2:19.024 | 1 | 2 | 2:21.660 |
19 | Frank B. | 2:19.648 | 2 | 2 | 2:19.648 |
20 | Lucas D. | 2:20.071 | 2 | 2 | 2:20.071 |
21 | Mario H. | 2:20.613 | 2 | 2 | 2:20.613 |
22 | André D. | 2:20.693 | 1 | 2 | 2:23.150 |
23 | Ralf B. | 2:22.718 | 1 | 1 | 2:22.718 |
24 | Christian N. | 2:22.944 | 2 | 2 | 2:22.944 |
25 | Eckstein J. | 2:24.770 | 1 | 1 | 2:24.770 |
26 | Sven M. | 2:24.897 | 2 | 2 | 2:24.897 |
27 | Artjom M. | 2:26.731 | 2 | 2 | 2:26.731 |
28 | Dennis F. | 2:27.556 | 1 | 1 | 2:27.556 |
29 | Pascal B. | 2:28.723 | 2 | 2 | 2:28.723 |
30 | Wolfgang S. | 2:29.671 | 1 | 1 | 2:29.671 |
31 | Patrick B. | 2:29.864 | 2 | 2 | 2:29.864 |
32 | Vjaceslav O. | 2:32.744 | 1 | 2 | 2:35.244 |
33 | Hans-Juergen K. | 2:34.122 | 2 | 2 | 2:34.122 |
34 | Jakob B. | 2:34.794 | 1 | 1 | 2:34.794 |
35 | Kessy F. | 2:42.914 | 1 | 1 | 2:42.914 |
36 | Christine H. | 2:46.735 | 2 | 2 | 2:46.735 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo S. | 1:49.457 | 1 | 1 | 1:49.457 |
2 | Lars E. | 1:50.951 | 1 | 1 | 1:50.951 |
3 | Vakán L. | 1:52.170 | 1 | 1 | 1:52.170 |
4 | Uwe T. | 1:52.767 | 1 | 1 | 1:52.767 |
5 | Markus H. | 1:54.557 | 1 | 1 | 1:54.557 |
6 | Maximilian K. | 1:54.849 | 1 | 1 | 1:54.849 |
7 | Martin H. | 1:55.034 | 1 | 1 | 1:55.034 |
8 | Piotr M. | 1:55.366 | 1 | 1 | 1:55.366 |
9 | Robert G. | 1:56.527 | 1 | 1 | 1:56.527 |
10 | Gero B. | 1:58.049 | 1 | 1 | 1:58.049 |
11 | Dennis B. | 1:58.216 | 1 | 1 | 1:58.216 |
12 | Patryk Z. | 1:58.499 | 1 | 1 | 1:58.499 |
13 | Dirk J. | 1:58.636 | 1 | 1 | 1:58.636 |
14 | Nico B. | 1:59.187 | 1 | 1 | 1:59.187 |
15 | Uli I. | 2:00.573 | 1 | 1 | 2:00.573 |
16 | Patryk K. | 2:01.230 | 1 | 1 | 2:01.230 |
17 | Tomasz K. | 2:01.502 | 1 | 1 | 2:01.502 |
18 | Daniel N. | 2:01.866 | 1 | 1 | 2:01.866 |
19 | Florian K. | 2:03.945 | 1 | 1 | 2:03.945 |
20 | Danilo F. | 2:07.815 | 1 | 1 | 2:07.815 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo S. | 1:47.537 | 3 | 7 | 1:52.905 |
2 | Enrico N. | 1:47.994 | 4 | 5 | 1:51.189 |
3 | Thorsten B. | 1:48.276 | 3 | 4 | 1:51.744 |
4 | Maximilian K. | 1:49.984 | 6 | 6 | 1:49.984 |
5 | Uwe T. | 1:50.446 | 5 | 7 | 1:54.501 |
6 | Markus H. | 1:50.824 | 1 | 4 | 1:54.548 |
7 | Piotr M. | 1:51.159 | 5 | 6 | 1:52.059 |
8 | Dirk J. | 1:51.662 | 5 | 7 | 1:54.201 |
9 | Christopher S. | 1:52.150 | 3 | 4 | 1:52.450 |
10 | Benjamin F. | 1:52.450 | 2 | 5 | 1:57.154 |
11 | Michael V. | 1:52.499 | 2 | 5 | 1:57.421 |
12 | Robert G. | 1:53.312 | 7 | 7 | 1:53.312 |
13 | Jonas H. | 1:53.635 | 4 | 7 | 1:57.495 |
14 | Dennis B. | 1:53.735 | 3 | 4 | 1:53.747 |
15 | Nico B. | 1:53.738 | 5 | 6 | 1:58.000 |
16 | Gero B. | 1:53.794 | 4 | 6 | 1:59.160 |
17 | Daniel N. | 1:53.993 | 3 | 6 | 1:55.685 |
18 | Vakán L. | 1:54.588 | 2 | 4 | 1:56.089 |
19 | Tomasz K. | 1:55.559 | 4 | 5 | 1:57.476 |
20 | Patryk K. | 1:56.319 | 2 | 6 | 1:56.715 |
21 | Uli I. | 1:56.715 | 5 | 7 | 1:57.566 |
22 | Maik J. | 1:56.847 | 2 | 3 | 1:57.657 |
23 | Dominik W. | 1:56.944 | 5 | 5 | 1:56.944 |
24 | Patryk Z. | 1:58.084 | 1 | 3 | 1:59.993 |
25 | Martin H. | 1:58.104 | 3 | 5 | 1:58.323 |
26 | Michał K. | 1:58.153 | 2 | 6 | 2:00.460 |
27 | Florian K. | 1:59.908 | 3 | 4 | 2:01.624 |
28 | Armin H. | 2:00.257 | 2 | 5 | 2:01.032 |
29 | Danilo F. | 2:03.353 | 4 | 5 | 2:04.533 |
DAY 1 - PART 2, A6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo S. | 1:47.627 | 4 | 8 | 1:50.122 |
2 | Thorsten B. | 1:48.089 | 2 | 3 | 1:48.445 |
3 | Benjamin F. | 1:49.661 | 4 | 4 | 1:49.661 |
4 | Markus H. | 1:49.791 | 2 | 4 | 1:50.218 |
5 | Maximilian K. | 1:49.824 | 1 | 5 | 1:50.100 |
6 | Michael V. | 1:49.834 | 3 | 7 | 1:51.180 |
7 | Uwe T. | 1:49.896 | 6 | 7 | 1:52.066 |
8 | Piotr M. | 1:50.083 | 8 | 8 | 1:50.083 |
9 | Dirk J. | 1:51.452 | 6 | 7 | 1:52.039 |
10 | Martin H. | 1:51.644 | 6 | 7 | 1:53.122 |
11 | Christopher S. | 1:51.713 | 5 | 5 | 1:51.713 |
12 | Patryk Z. | 1:51.838 | 5 | 5 | 1:51.838 |
13 | Daniel N. | 1:52.100 | 3 | 5 | 1:53.683 |
14 | Patryk K. | 1:52.214 | 8 | 8 | 1:52.214 |
15 | Vakán L. | 1:52.374 | 3 | 4 | 1:52.768 |
16 | Gero B. | 1:52.568 | 5 | 7 | 1:58.486 |
17 | Nico B. | 1:52.624 | 5 | 5 | 1:52.624 |
18 | Robert G. | 1:52.810 | 3 | 4 | 1:53.765 |
19 | Uli I. | 1:53.002 | 6 | 7 | 1:53.153 |
20 | Tomasz K. | 1:53.182 | 1 | 6 | 1:55.458 |
21 | Michał K. | 1:54.659 | 1 | 3 | 1:54.870 |
22 | Florian K. | 1:54.849 | 5 | 5 | 1:54.849 |
23 | Maik J. | 1:54.969 | 4 | 4 | 1:54.969 |
24 | Dominik W. | 1:55.125 | 2 | 3 | 1:56.725 |
25 | Dennis B. | 1:55.247 | 3 | 4 | 1:58.411 |
26 | Jonas H. | 1:57.812 | 3 | 4 | 1:59.224 |
27 | Danilo F. | 2:01.896 | 4 | 6 | 2:02.512 |
DAY 1 - PART 2, B4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
