Track Day @Pannonia Ring 2024
24-25 Czerwiec, 09:00 – 18:00 (Pon – Wt)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur W. | 2:00.512 | 4 | 6 | 2:03.150 |
2 | Vakán L. | 2:02.013 | 3 | 4 | 2:02.082 |
3 | Bence A. N. | 2:02.676 | 3 | 4 | 2:06.920 |
4 | Akos K. | 2:04.584 | 5 | 5 | 2:04.584 |
5 | Enrico N. | 2:04.637 | 1 | 7 | 2:07.017 |
6 | Aron G. | 2:04.971 | 5 | 5 | 2:04.971 |
7 | Michał K. | 2:05.153 | 5 | 5 | 2:05.153 |
8 | Zsolt Z. | 2:05.430 | 5 | 6 | 2:06.418 |
9 | Łukasz A. | 2:05.687 | 5 | 6 | 2:06.014 |
10 | Milan B. | 2:05.810 | 5 | 5 | 2:05.810 |
11 | Bernhard G. | 2:06.298 | 3 | 3 | 2:06.298 |
12 | Tim H. | 2:06.472 | 5 | 6 | 2:06.853 |
13 | Audrius M. | 2:06.888 | 3 | 3 | 2:06.888 |
14 | Markus R. | 2:07.429 | 5 | 6 | 2:09.830 |
15 | Patrick W. | 2:07.690 | 7 | 7 | 2:07.690 |
16 | Paweł U. | 2:08.077 | 3 | 6 | 2:08.291 |
17 | Przemysław P. | 2:08.147 | 3 | 6 | 2:08.734 |
18 | Anže S. | 2:08.269 | 5 | 5 | 2:08.269 |
19 | Roman W. | 2:08.410 | 6 | 6 | 2:08.410 |
20 | Fehér N. | 2:08.673 | 3 | 4 | 2:10.357 |
21 | Pilcsik ". T. | 2:08.966 | 1 | 4 | 2:10.504 |
22 | Lukas W. | 2:09.516 | 4 | 5 | 2:09.670 |
23 | Dawid D. | 2:09.970 | 4 | 4 | 2:09.970 |
24 | Lucjan K. | 2:09.971 | 2 | 3 | 2:11.744 |
25 | Klemen Z. | 2:09.998 | 3 | 3 | 2:09.998 |
26 | Vjekoslav P. | 2:10.060 | 3 | 4 | 2:10.977 |
27 | Hannes E. | 2:10.071 | 5 | 6 | 2:10.251 |
28 | Mario B. | 2:10.517 | 5 | 5 | 2:10.517 |
29 | Rok L. | 2:10.657 | 3 | 3 | 2:10.657 |
30 | Bojan M. | 2:10.731 | 2 | 2 | 2:10.731 |
31 | Lorenz S. | 2:10.792 | 4 | 5 | 2:12.162 |
32 | Marvin G. | 2:11.577 | 4 | 5 | 2:11.613 |
33 | Pétervári M. | 2:12.182 | 3 | 3 | 2:12.182 |
34 | Daniel K. | 2:12.189 | 2 | 2 | 2:12.189 |
35 | Robert W. | 2:12.387 | 5 | 6 | 2:13.885 |
36 | Oliver W. | 2:12.867 | 3 | 5 | 2:14.685 |
37 | Marko P. | 2:12.915 | 2 | 3 | 2:13.211 |
38 | Finn C. | 10:25.427 | 3 | 3 | 10:25.427 |
39 | Tomasz B. | 2:13.741 | 6 | 6 | 2:13.741 |
40 | Timothy W. | 2:14.044 | 3 | 5 | 2:17.418 |
41 | Grzegorz M. | 2:14.758 | 5 | 5 | 2:14.758 |
42 | Martin B. | 2:15.174 | 3 | 3 | 2:15.174 |
43 | Krystian K. | 2:15.331 | 6 | 6 | 2:15.331 |
44 | Tamas A. | 2:16.441 | 2 | 2 | 2:16.441 |
45 | Gergely H. | 2:18.690 | 3 | 3 | 2:18.690 |
46 | Philipp E. | 2:18.888 | 1 | 1 | 2:18.888 |
47 | Tobias B. | 2:18.914 | 1 | 1 | 2:18.914 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bence A. N. | 2:00.221 | 5 | 6 | 2:06.451 |
2 | Artur W. | 2:00.681 | 2 | 6 | 2:01.808 |
3 | Vakán L. | 2:01.189 | 3 | 5 | 2:01.757 |
4 | Michał K. | 2:02.754 | 4 | 5 | 2:03.368 |
5 | Enrico N. | 2:02.887 | 6 | 6 | 2:02.887 |
6 | Fehér N. | 2:04.054 | 4 | 4 | 2:04.054 |
7 | Aron G. | 2:04.123 | 2 | 4 | 2:04.965 |
8 | Markus R. | 2:04.218 | 5 | 6 | 2:05.329 |
9 | Łukasz A. | 2:04.397 | 5 | 6 | 2:05.235 |
10 | Zsolt Z. | 2:04.444 | 5 | 5 | 2:04.444 |
11 | Akos K. | 2:04.596 | 3 | 4 | 2:06.136 |
12 | Klemen Z. | 2:04.731 | 3 | 3 | 2:04.731 |
13 | Milan B. | 2:05.150 | 4 | 4 | 2:05.150 |
14 | Tim H. | 2:05.208 | 4 | 4 | 2:05.208 |
15 | Bernhard G. | 2:05.307 | 3 | 3 | 2:05.307 |
16 | Paweł U. | 2:05.532 | 5 | 5 | 2:05.532 |
17 | Przemysław P. | 2:05.792 | 4 | 6 | 2:07.290 |
18 | Roman W. | 2:05.960 | 3 | 4 | 2:07.242 |
19 | Audrius M. | 2:05.977 | 5 | 5 | 2:05.977 |
20 | Hannes E. | 2:06.044 | 3 | 4 | 2:06.352 |
21 | Lukas W. | 2:06.060 | 2 | 5 | 2:09.194 |
22 | Vjekoslav P. | 2:06.420 | 2 | 3 | 2:08.102 |
23 | Mario B. | 2:07.144 | 5 | 6 | 2:08.868 |
24 | Patrick W. | 2:07.218 | 3 | 5 | 2:08.041 |
25 | Rok L. | 2:07.398 | 4 | 4 | 2:07.398 |
26 | Tamas E. K. | 2:07.441 | 6 | 6 | 2:07.441 |
27 | Lucjan K. | 2:07.531 | 3 | 3 | 2:07.531 |
28 | Pilcsik ". T. | 2:07.533 | 2 | 5 | 2:09.278 |
29 | Anže S. | 2:07.798 | 4 | 5 | 2:09.395 |
30 | Daniel K. | 2:07.817 | 4 | 4 | 2:07.817 |
31 | Marvin G. | 2:07.946 | 2 | 5 | 2:09.599 |
32 | Dawid D. | 2:08.217 | 4 | 4 | 2:08.217 |
33 | Marko P. | 2:08.365 | 3 | 4 | 2:09.095 |
34 | Bojan M. | 2:08.506 | 1 | 2 | 2:09.075 |
35 | Grzegorz M. | 2:09.113 | 4 | 6 | 2:09.204 |
36 | Oliver W. | 2:09.240 | 2 | 6 | 2:11.487 |
37 | Tomasz B. | 2:09.339 | 3 | 5 | 2:09.785 |
38 | Lorenz S. | 2:09.355 | 2 | 4 | 2:09.874 |
39 | Robert W. | 2:09.627 | 4 | 5 | 2:10.550 |
40 | Pétervári M. | 2:10.240 | 4 | 4 | 2:10.240 |
41 | Gergely H. | 2:10.522 | 4 | 4 | 2:10.522 |
42 | Finn C. | 2:10.649 | 4 | 4 | 2:10.649 |
43 | Philipp E. | 2:11.170 | 2 | 2 | 2:11.170 |
44 | Martin B. | 2:11.734 | 5 | 5 | 2:11.734 |
45 | Krystian K. | 2:11.873 | 2 | 3 | 2:12.064 |
46 | Tamas A. | 2:12.062 | 2 | 5 | 2:14.865 |
47 | Tobias B. | 2:14.797 | 1 | 1 | 2:14.797 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur W. | 1:59.747 | 6 | 6 | 1:59.747 |
2 | Vakán L. | 2:00.237 | 4 | 5 | 2:23.792 |
3 | Michał K. | 2:01.382 | 6 | 6 | 2:01.382 |
4 | Bence A. N. | 2:01.567 | 1 | 5 | 2:16.675 |
5 | Akos K. | 2:02.614 | 3 | 6 | 2:02.704 |
6 | Enrico N. | 2:02.748 | 5 | 7 | 2:05.047 |
7 | Aron G. | 2:02.846 | 4 | 4 | 2:02.846 |
8 | Markus R. | 2:03.770 | 5 | 7 | 2:05.990 |
9 | Tim H. | 2:04.522 | 3 | 3 | 2:04.522 |
10 | Milan B. | 2:04.595 | 3 | 4 | 2:05.194 |
11 | Zsolt Z. | 2:04.827 | 6 | 6 | 2:04.827 |
12 | Audrius M. | 2:04.862 | 3 | 4 | 2:05.367 |
13 | Lukas W. | 2:05.048 | 3 | 6 | 2:06.407 |
14 | Klemen Z. | 2:05.050 | 4 | 4 | 2:05.050 |
15 | Hannes E. | 2:05.113 | 2 | 3 | 2:06.896 |
16 | Paweł U. | 2:05.209 | 4 | 6 | 2:07.793 |
17 | Roman W. | 2:05.408 | 6 | 6 | 2:05.408 |
18 | Łukasz A. | 2:05.443 | 2 | 6 | 2:09.776 |
19 | Rok L. | 2:05.802 | 2 | 2 | 2:05.802 |
20 | Vjekoslav P. | 2:05.804 | 4 | 4 | 2:05.804 |
21 | Przemysław P. | 2:05.999 | 3 | 6 | 2:08.270 |
22 | Anže S. | 2:06.087 | 4 | 6 | 2:06.191 |
23 | Oliver W. | 2:06.277 | 4 | 6 | 2:08.566 |
24 | Bernhard G. | 2:06.325 | 3 | 6 | 2:07.965 |
25 | Fehér N. | 2:06.416 | 3 | 3 | 2:06.416 |
26 | Patrick W. | 2:06.898 | 6 | 6 | 2:06.898 |
27 | Tamas E. K. | 2:06.915 | 4 | 5 | 2:07.302 |
28 | Gergely H. | 2:07.228 | 5 | 5 | 2:07.228 |
29 | Lucjan K. | 2:07.412 | 2 | 3 | 2:08.903 |
30 | Marko P. | 2:07.845 | 6 | 6 | 2:07.845 |
31 | Timothy W. | 2:08.068 | 1 | 4 | 2:11.674 |
32 | Dawid D. | 2:08.107 | 6 | 6 | 2:08.107 |
33 | Tomasz B. | 2:08.144 | 5 | 6 | 2:08.275 |
34 | Bojan M. | 2:08.589 | 2 | 3 | 2:10.660 |
35 | Mario B. | 2:08.921 | 5 | 5 | 2:08.921 |
36 | Lorenz S. | 2:09.152 | 3 | 4 | 2:09.314 |
37 | Pétervári M. | 2:09.227 | 4 | 4 | 2:09.227 |
38 | Martin B. | 2:09.401 | 3 | 6 | 2:10.391 |
39 | Marvin G. | 2:09.490 | 6 | 6 | 2:09.490 |
40 | Finn C. | 2:10.088 | 1 | 3 | 2:10.552 |
41 | Philipp E. | 2:10.614 | 1 | 2 | 2:10.912 |
42 | Robert W. | 2:10.691 | 2 | 6 | 2:10.842 |
43 | Krystian K. | 2:10.918 | 4 | 5 | 2:15.161 |
44 | Tamas A. | 2:11.030 | 5 | 6 | 2:11.835 |
45 | Grzegorz M. | 2:11.116 | 2 | 3 | 2:12.337 |
46 | Tobias B. | 2:14.699 | 1 | 1 | 2:14.699 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwig B. | 2:09.906 | 3 | 5 | 2:11.403 |
2 | Neth K. | 2:10.012 | 4 | 5 | 2:10.483 |
3 | René M. | 2:11.404 | 3 | 5 | 2:11.648 |
4 | Franc R. | 2:12.370 | 4 | 5 | 2:14.188 |
5 | Julius D. | 2:12.476 | 3 | 3 | 2:12.476 |
6 | Patrick V. | 2:14.017 | 4 | 4 | 2:14.017 |
7 | Zsolt I. | 2:14.083 | 5 | 5 | 2:14.083 |
8 | Žiga B. | 2:14.756 | 5 | 5 | 2:14.756 |
9 | Martin M. | 2:15.158 | 5 | 6 | 2:15.774 |
10 | Tobias B. | 2:15.264 | 5 | 5 | 2:15.264 |
11 | Lukas K. | 2:15.340 | 6 | 6 | 2:15.340 |
12 | Heinz M. | 2:16.069 | 3 | 3 | 2:16.069 |
13 | Zan K. | 2:16.165 | 5 | 5 | 2:16.165 |
14 | Christian M. | 2:16.738 | 2 | 5 | 2:17.712 |
15 | Dániel F. | 2:16.877 | 1 | 4 | 2:22.703 |
16 | Mitja D. | 2:16.943 | 4 | 4 | 2:16.943 |
17 | Robert R. | 2:17.716 | 4 | 4 | 2:17.716 |
18 | Christian H. | 2:17.838 | 5 | 5 | 2:17.838 |
19 | Tomasz B. | 2:18.043 | 5 | 5 | 2:18.043 |
20 | Piotr Ł. | 2:18.119 | 4 | 4 | 2:18.119 |
21 | Tamás B. | 2:18.282 | 4 | 4 | 2:18.282 |
22 | Luka M. | 2:18.607 | 5 | 5 | 2:18.607 |
23 | Jacek W. | 2:18.663 | 2 | 3 | 2:19.597 |
24 | Benjamin P. | 2:18.806 | 2 | 2 | 2:18.806 |
25 | Bernhard W. | 2:19.040 | 3 | 3 | 2:19.040 |
26 | Erwin R. | 2:19.558 | 5 | 5 | 2:19.558 |
27 | Jannik P. | 2:19.846 | 4 | 4 | 2:19.846 |
28 | Daniel B. | 2:20.517 | 6 | 6 | 2:20.517 |
29 | Dennis Z. | 2:20.587 | 5 | 5 | 2:20.587 |
30 | Michael K. | 2:20.636 | 5 | 5 | 2:20.636 |
31 | Dino O. | 2:20.646 | 3 | 5 | 2:23.093 |
32 | Robert P. | 2:20.694 | 5 | 5 | 2:20.694 |
33 | Gyula S. | 2:20.807 | 4 | 4 | 2:20.807 |
34 | Gábor G. | 2:20.910 | 5 | 5 | 2:20.910 |
35 | Miroslav K. | 2:21.086 | 3 | 3 | 2:21.086 |
36 | Dávid D. | 2:21.303 | 1 | 2 | 2:21.533 |
37 | Szymon S. | 2:21.400 | 2 | 4 | 2:25.117 |
38 | Daniel M. | 2:21.551 | 4 | 4 | 2:21.551 |
39 | Zsolt V. | 2:21.692 | 3 | 4 | 2:24.220 |
40 | Jan B. | 2:22.257 | 5 | 6 | 2:24.698 |
41 | Jarosław M. | 2:22.473 | 4 | 4 | 2:22.473 |
42 | Günter S. | 2:23.320 | 1 | 2 | 2:32.728 |
43 | Franz W. | 2:24.617 | 5 | 5 | 2:24.617 |
44 | Jonas W. | 2:25.186 | 5 | 5 | 2:25.186 |
45 | Imre K. | 2:25.638 | 3 | 5 | 2:26.386 |
46 | Stefan A. | 2:25.913 | 1 | 5 | 2:29.591 |
47 | Daniel T. | 2:28.529 | 2 | 2 | 2:28.529 |
48 | Duško B. | 2:29.160 | 2 | 2 | 2:29.160 |
49 | Michael H. | 2:30.701 | 5 | 5 | 2:30.701 |
50 | Łukasz ". P. | 2:32.427 | 3 | 3 | 2:32.427 |
51 | Krzysztof R. | 2:37.914 | 1 | 4 | 2:45.280 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | René M. | 2:07.794 | 2 | 3 | 2:08.607 |
2 | Neth K. | 2:09.011 | 4 | 4 | 2:09.011 |
3 | Julius D. | 2:09.395 | 4 | 4 | 2:09.395 |
4 | Stephan B. | 2:09.958 | 4 | 4 | 2:09.958 |
5 | Tobias B. | 2:09.973 | 4 | 4 | 2:09.973 |
6 | Ludwig B. | 2:10.080 | 2 | 3 | 2:15.917 |
7 | Franc R. | 2:10.618 | 4 | 4 | 2:10.618 |
8 | Heinz M. | 2:10.936 | 2 | 3 | 2:13.743 |
9 | Martin M. | 2:11.327 | 4 | 4 | 2:11.327 |
10 | Lukas K. | 2:12.338 | 3 | 4 | 2:14.173 |
11 | Patrick V. | 2:12.343 | 3 | 3 | 2:12.343 |
12 | Dávid D. | 2:12.796 | 2 | 3 | 2:13.163 |
13 | Benjamin P. | 2:13.014 | 3 | 3 | 2:13.014 |
14 | Mitja D. | 2:13.210 | 2 | 3 | 2:14.307 |
15 | Jacek W. | 2:13.342 | 3 | 3 | 2:13.342 |
16 | Zsolt I. | 2:13.502 | 1 | 3 | 2:13.619 |
17 | Zan K. | 2:13.874 | 2 | 4 | 2:15.654 |
18 | Piotr Ł. | 2:13.949 | 3 | 3 | 2:13.949 |
19 | Žiga B. | 2:14.933 | 4 | 4 | 2:14.933 |
20 | Tomasz B. | 2:15.566 | 2 | 4 | 2:26.519 |
21 | Daniel M. | 2:15.601 | 3 | 4 | 2:17.113 |
22 | Robert R. | 2:15.734 | 3 | 3 | 2:15.734 |
23 | Tamás B. | 2:16.115 | 2 | 3 | 2:16.926 |
24 | Christian M. | 2:16.167 | 3 | 3 | 2:16.167 |
25 | Lars K. | 2:16.637 | 4 | 4 | 2:16.637 |
26 | Gyula S. | 2:16.826 | 3 | 3 | 2:16.826 |
27 | Gábor G. | 2:16.915 | 4 | 4 | 2:16.915 |
28 | Bernhard W. | 2:17.366 | 2 | 3 | 2:22.664 |
29 | Miroslav K. | 2:17.484 | 1 | 3 | 2:17.615 |
30 | Christian H. | 2:17.719 | 3 | 3 | 2:17.719 |
31 | Jan B. | 2:17.949 | 4 | 4 | 2:17.949 |
32 | Dino O. | 2:18.165 | 4 | 4 | 2:18.165 |
33 | Szymon S. | 2:18.183 | 4 | 4 | 2:18.183 |
34 | Luka M. | 2:18.278 | 3 | 3 | 2:18.278 |
35 | Günter S. | 2:18.522 | 3 | 3 | 2:18.522 |
36 | Franz W. | 2:18.529 | 3 | 4 | 2:19.408 |
37 | Dennis Z. | 2:18.654 | 2 | 2 | 2:18.654 |
38 | Jarosław M. | 2:19.394 | 1 | 4 | 2:22.588 |
39 | Zsolt V. | 2:19.722 | 3 | 4 | 2:22.170 |
40 | Imre K. | 2:19.775 | 3 | 3 | 2:19.775 |
41 | Dániel F. | 2:19.806 | 2 | 2 | 2:19.806 |
42 | Robert P. | 2:19.920 | 1 | 3 | 2:24.624 |
43 | Stefan A. | 2:20.183 | 2 | 3 | 2:21.566 |
44 | Arkadiusz O. | 2:21.377 | 3 | 3 | 2:21.377 |
45 | Daniel B. | 2:21.640 | 2 | 3 | 2:22.182 |
46 | Erwin R. | 2:23.628 | 3 | 3 | 2:23.628 |
47 | Michael H. | 2:24.667 | 3 | 3 | 2:24.667 |
48 | Jonas W. | 2:24.759 | 3 | 3 | 2:24.759 |
49 | Michael K. | 2:25.273 | 2 | 3 | 2:28.672 |
50 | Duško B. | 2:26.084 | 2 | 3 | 2:33.803 |
51 | Daniel T. | 2:28.698 | 1 | 1 | 2:28.698 |
52 | Łukasz ". P. | 2:29.252 | 1 | 3 | 2:33.362 |
53 | Michal B. | 2:30.587 | 3 | 3 | 2:30.587 |
54 | Krzysztof R. | 2:38.755 | 3 | 3 | 2:38.755 |
55 | Jannik P. | 5:22.197 | 1 | 1 | 5:22.197 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephan B. | 2:07.404 | 1 | 5 | 2:11.957 |
2 | Franc R. | 2:07.513 | 3 | 3 | 2:07.513 |
3 | Julius D. | 2:08.054 | 4 | 5 | 2:09.315 |
4 | Tobias B. | 2:08.160 | 3 | 4 | 2:09.861 |
5 | René M. | 2:08.194 | 5 | 5 | 2:08.194 |
6 | Neth K. | 2:08.624 | 1 | 3 | 2:09.139 |
7 | Heinz M. | 2:11.379 | 5 | 5 | 2:11.379 |
8 | Mitja D. | 2:11.395 | 4 | 5 | 2:12.043 |
9 | Ludwig B. | 2:11.783 | 5 | 5 | 2:11.783 |
10 | Dávid D. | 2:12.355 | 4 | 4 | 2:12.355 |
11 | Piotr Ł. | 2:12.607 | 3 | 3 | 2:12.607 |
12 | Zan K. | 2:12.716 | 1 | 5 | 2:13.606 |
13 | Dániel F. | 2:12.932 | 6 | 6 | 2:12.932 |
14 | Jacek W. | 2:13.300 | 3 | 5 | 2:14.372 |
15 | Tomasz B. | 2:13.369 | 4 | 5 | 2:13.517 |
16 | Christian H. | 2:13.532 | 4 | 5 | 2:14.870 |
17 | Arkadiusz O. | 2:13.558 | 4 | 6 | 2:16.584 |
18 | Benjamin P. | 2:13.566 | 2 | 3 | 2:15.922 |
19 | Dennis Z. | 2:13.571 | 6 | 6 | 2:13.571 |
20 | Tamás B. | 2:13.677 | 1 | 5 | 2:13.804 |
21 | Christian M. | 2:14.064 | 2 | 3 | 2:14.188 |
22 | Zsolt I. | 2:14.108 | 5 | 5 | 2:14.108 |
23 | Robert R. | 2:14.142 | 5 | 5 | 2:14.142 |
24 | Žiga B. | 2:14.160 | 4 | 6 | 2:15.343 |
25 | Dino O. | 2:14.179 | 4 | 6 | 2:15.612 |
26 | Gábor G. | 2:14.197 | 6 | 6 | 2:14.197 |
27 | Lars K. | 2:14.273 | 3 | 4 | 2:17.690 |
28 | Daniel M. | 2:14.428 | 3 | 4 | 2:15.792 |
29 | Lukas K. | 2:15.196 | 6 | 6 | 2:15.196 |
30 | Miroslav K. | 2:15.646 | 1 | 1 | 2:15.646 |
31 | Jarosław M. | 2:16.192 | 4 | 5 | 2:16.438 |
32 | Gyula S. | 2:16.557 | 3 | 5 | 2:17.861 |
33 | Robert P. | 2:16.676 | 1 | 5 | 2:17.839 |
34 | Jan B. | 2:16.710 | 6 | 6 | 2:16.710 |
35 | Zsolt V. | 2:17.003 | 3 | 4 | 2:17.500 |
36 | Günter S. | 2:17.530 | 1 | 3 | 2:20.273 |
37 | Bernhard W. | 2:17.537 | 3 | 5 | 2:21.591 |
38 | Jannik P. | 2:18.045 | 4 | 5 | 2:18.431 |
39 | Szymon S. | 2:18.156 | 3 | 5 | 2:20.430 |
40 | Daniel B. | 2:18.296 | 3 | 4 | 2:18.849 |
41 | Luka M. | 2:18.708 | 1 | 6 | 2:19.691 |
42 | Michael H. | 2:18.770 | 6 | 6 | 2:18.770 |
43 | Stefan A. | 2:19.409 | 1 | 2 | 2:31.657 |
44 | Franz W. | 2:20.000 | 6 | 6 | 2:20.000 |
45 | Imre K. | 2:20.257 | 2 | 5 | 2:23.030 |
46 | Michal B. | 2:20.973 | 4 | 5 | 2:27.379 |
47 | Michael K. | 2:21.173 | 1 | 2 | 2:21.950 |
48 | Erwin R. | 2:22.143 | 5 | 5 | 2:22.143 |
49 | Jonas W. | 2:24.711 | 1 | 2 | 2:27.920 |
50 | Łukasz ". P. | 2:26.837 | 1 | 1 | 2:26.837 |
51 | Duško B. | 2:27.643 | 2 | 2 | 2:27.643 |
52 | Daniel T. | 2:29.160 | 2 | 2 | 2:29.160 |
53 | Krzysztof R. | 2:33.816 | 2 | 4 | 2:35.294 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan M. | 2:16.247 | 5 | 5 | 2:16.247 |
2 | Filip A. | 2:16.608 | 5 | 5 | 2:16.608 |
3 | Peter K. | 2:17.954 | 4 | 5 | 2:18.421 |
4 | Rok H. | 2:18.142 | 6 | 6 | 2:18.142 |
5 | Michael P. | 2:18.914 | 5 | 5 | 2:18.914 |
6 | Andre S. | 2:18.952 | 2 | 2 | 2:18.952 |
7 | Helmut M. | 2:19.707 | 3 | 5 | 2:20.600 |
8 | Przemysław H. | 2:20.403 | 5 | 5 | 2:20.403 |
9 | Ferenc S. | 2:20.732 | 5 | 5 | 2:20.732 |
10 | Kamil N. | 2:20.792 | 4 | 4 | 2:20.792 |
11 | Henning D. | 2:21.195 | 4 | 5 | 2:21.335 |
12 | Gábor T. | 2:21.453 | 3 | 5 | 2:29.276 |
13 | Werner V. | 2:21.648 | 3 | 5 | 2:22.353 |
14 | Michał W. | 2:21.786 | 3 | 5 | 2:24.707 |
15 | Jakub V. | 2:22.067 | 3 | 5 | 2:30.898 |
16 | Ádám V. | 2:22.518 | 4 | 4 | 2:22.518 |
17 | Tobias D. | 2:23.040 | 5 | 5 | 2:23.040 |
18 | Róbert V. | 2:23.416 | 5 | 5 | 2:23.416 |
19 | Marko K. | 2:23.649 | 1 | 1 | 2:23.649 |
20 | Karol P. | 2:23.850 | 4 | 5 | 2:24.784 |
21 | Hannes B. | 2:24.270 | 2 | 5 | 2:24.279 |
22 | Zoltán T. | 2:24.366 | 4 | 4 | 2:24.366 |
23 | Marzea-Mezei O. | 2:24.431 | 5 | 5 | 2:24.431 |
24 | Balázs S. | 2:24.825 | 4 | 4 | 2:24.825 |
25 | János V. | 2:25.003 | 3 | 4 | 2:26.097 |
26 | Csóka N. | 2:25.573 | 3 | 5 | 2:26.193 |
27 | Adrian B. | 2:25.843 | 4 | 5 | 2:25.966 |
28 | Ivan F. | 2:26.840 | 5 | 5 | 2:26.840 |
29 | Kőműves G. | 2:27.545 | 4 | 4 | 2:27.545 |
30 | Grzegorz R. | 2:27.636 | 3 | 5 | 2:30.052 |
31 | Szilágyi L. | 2:27.661 | 4 | 4 | 2:27.661 |
32 | Hannes G. | 2:27.818 | 2 | 3 | 2:31.327 |
33 | Simon F. | 2:27.885 | 2 | 3 | 2:28.125 |
34 | Othmar V. | 2:27.915 | 3 | 4 | 2:36.998 |
35 | Artur P. | 2:28.192 | 2 | 3 | 2:32.806 |
36 | Adrian K. | 2:28.713 | 3 | 5 | 2:31.004 |
37 | Tomasz L. | 2:28.784 | 3 | 5 | 2:30.019 |
38 | Roland S. | 2:29.127 | 3 | 5 | 2:32.987 |
39 | Gergely R. | 2:29.312 | 1 | 1 | 2:29.312 |
40 | Karolina W. | 2:29.393 | 3 | 5 | 2:30.701 |
41 | Julius B. | 2:30.720 | 2 | 3 | 2:30.989 |
42 | Marin G. | 2:32.343 | 3 | 4 | 2:33.083 |
43 | Kacper K. | 2:33.779 | 3 | 4 | 2:35.233 |
44 | Tomasz D. | 2:34.170 | 2 | 3 | 2:36.466 |
45 | Amanda W. | 2:34.618 | 4 | 5 | 2:37.232 |
46 | Michal J. | 2:34.768 | 5 | 5 | 2:34.768 |
47 | Marjan S. | 2:35.131 | 4 | 4 | 2:35.131 |
48 | Manfred S. | 2:35.555 | 3 | 5 | 2:35.599 |
49 | Michal B. | 2:35.863 | 2 | 3 | 2:38.158 |
50 | Tomasz B. | 2:37.107 | 4 | 4 | 2:37.107 |
51 | Cyprian S. | 2:37.337 | 4 | 4 | 2:37.337 |
52 | Kuzma R. | 2:37.922 | 3 | 5 | 2:38.049 |
53 | Josef T. | 2:37.965 | 2 | 2 | 2:37.965 |
54 | Kőműves J. | 2:45.394 | 4 | 4 | 2:45.394 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael P. | 2:11.741 | 5 | 5 | 2:11.741 |
2 | Jan M. | 2:12.468 | 3 | 5 | 2:13.030 |
3 | Peter K. | 2:12.837 | 4 | 6 | 2:13.998 |
4 | Filip A. | 2:13.257 | 3 | 5 | 2:19.227 |
5 | János V. | 2:13.517 | 3 | 6 | 2:19.433 |
6 | Ivan F. | 2:14.184 | 5 | 5 | 2:14.184 |
7 | Helmut M. | 2:14.306 | 3 | 6 | 2:21.049 |
8 | Ádám V. | 2:14.742 | 6 | 6 | 2:14.742 |
9 | Henning D. | 2:15.226 | 5 | 6 | 2:17.625 |
10 | Michał W. | 2:16.279 | 4 | 4 | 2:16.279 |
11 | Przemysław H. | 2:17.285 | 1 | 5 | 2:18.462 |
12 | Jakub V. | 2:17.634 | 4 | 6 | 2:19.557 |
13 | Marzea-Mezei O. | 2:17.980 | 2 | 6 | 2:21.688 |
14 | Karol P. | 2:17.994 | 4 | 5 | 2:20.170 |
15 | Werner V. | 2:18.255 | 4 | 4 | 2:18.255 |
16 | Gábor T. | 2:18.455 | 4 | 5 | 2:21.572 |
17 | Róbert V. | 2:18.853 | 4 | 5 | 2:22.203 |
