Track Day @Pannonia Ring 2024
Mai 20-21, 2024, 09:00 – 18:00 (Mon – Di)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenyvesi G. | 2:01.641 | 3 | 3 | 2:01.641 |
| 2 | Timo S. | 2:02.850 | 5 | 5 | 2:02.850 |
| 3 | Patrick H. | 2:02.932 | 6 | 6 | 2:02.932 |
| 4 | Łukasz A. | 2:04.248 | 5 | 6 | 2:04.467 |
| 5 | Bence A. N. | 2:04.431 | 3 | 5 | 2:06.042 |
| 6 | Silviu S. | 2:04.686 | 4 | 4 | 2:04.686 |
| 7 | Hansjörg W. | 2:04.936 | 3 | 3 | 2:04.936 |
| 8 | Matej C. | 2:06.078 | 5 | 5 | 2:06.078 |
| 9 | Jonas K. | 2:06.166 | 5 | 5 | 2:06.166 |
| 10 | Vajnai M. | 2:06.432 | 2 | 4 | 2:07.598 |
| 11 | Kevin F. | 2:06.580 | 3 | 5 | 2:07.075 |
| 12 | Christian W. | 2:06.979 | 3 | 4 | 2:08.145 |
| 13 | Max S. | 2:07.153 | 4 | 5 | 2:09.505 |
| 14 | Matthias H. | 2:07.260 | 4 | 4 | 2:07.260 |
| 15 | Patrick W. | 2:07.355 | 5 | 5 | 2:07.355 |
| 16 | Erik P. | 2:07.726 | 3 | 4 | 4:23.884 |
| 17 | Zoltan K. | 2:07.978 | 3 | 3 | 2:07.978 |
| 18 | Mikołaj B. | 2:07.998 | 3 | 4 | 2:11.626 |
| 19 | Krakowsky P. | 2:08.118 | 5 | 5 | 2:08.118 |
| 20 | Roman W. | 2:08.247 | 5 | 5 | 2:08.247 |
| 21 | Roman U. | 2:08.369 | 3 | 3 | 2:08.369 |
| 22 | Patrik K. | 2:08.476 | 2 | 5 | 2:09.270 |
| 23 | Markus N. | 2:08.590 | 2 | 4 | 2:08.987 |
| 24 | Mario B. | 2:08.832 | 5 | 5 | 2:08.832 |
| 25 | László F. | 2:08.914 | 5 | 6 | 2:09.792 |
| 26 | Audrius M. | 2:09.117 | 5 | 5 | 2:09.117 |
| 27 | Nika V. | 2:09.149 | 2 | 3 | 2:09.496 |
| 28 | Bernhard W. | 2:09.568 | 5 | 5 | 2:09.568 |
| 29 | Stefan P. | 2:09.681 | 1 | 1 | 2:09.681 |
| 30 | Andreas W. | 2:09.698 | 5 | 6 | 2:11.098 |
| 31 | Lorand-Tamas A. | 2:09.899 | 3 | 4 | 2:10.584 |
| 32 | Pétervári M. | 2:10.177 | 2 | 2 | 2:10.177 |
| 33 | Aron R. | 2:10.254 | 6 | 6 | 2:10.254 |
| 34 | Tamás K. | 2:10.401 | 1 | 3 | 2:11.010 |
| 35 | Attila D. | 2:10.566 | 5 | 5 | 2:10.566 |
| 36 | Robert T. | 2:10.642 | 2 | 3 | 2:11.222 |
| 37 | Jürgen S. | 2:11.118 | 5 | 5 | 2:11.118 |
| 38 | Hubert H. | 2:11.561 | 5 | 5 | 2:11.561 |
| 39 | Benjamin H. | 2:11.618 | 3 | 3 | 2:11.618 |
| 40 | Edgars M. | 2:11.802 | 5 | 6 | 2:12.127 |
| 41 | Dawid D. | 2:11.864 | 3 | 6 | 2:14.469 |
| 42 | László B. | 2:11.921 | 6 | 6 | 2:11.921 |
| 43 | Denis F. | 2:13.267 | 5 | 5 | 2:13.267 |
| 44 | Martin L. | 2:13.432 | 6 | 6 | 2:13.432 |
| 45 | Žilvinas B. | 2:13.508 | 2 | 5 | 2:13.818 |
| 46 | Adrian S. | 2:15.208 | 3 | 5 | 2:15.793 |
| 47 | Anna K. | 2:15.702 | 4 | 6 | 2:16.503 |
| 48 | Krzysztof F. | 2:16.985 | 3 | 3 | 2:16.985 |
| 49 | Tamas A. | 2:18.303 | 2 | 2 | 2:18.303 |
| 50 | Istvan D. | 2:20.638 | 2 | 3 | 2:23.356 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick H. | 2:01.404 | 5 | 6 | 2:02.650 |
| 2 | Fenyvesi G. | 2:01.533 | 4 | 5 | 2:02.237 |
| 3 | Stefan P. | 2:02.316 | 5 | 5 | 2:02.316 |
| 4 | Timo S. | 2:02.354 | 6 | 6 | 2:02.354 |
| 5 | Jonas K. | 2:02.495 | 1 | 3 | 2:37.191 |
| 6 | Łukasz A. | 2:02.799 | 5 | 6 | 2:04.295 |
| 7 | Hansjörg W. | 2:02.988 | 6 | 6 | 2:02.988 |
| 8 | Kevin F. | 2:03.072 | 3 | 6 | 2:08.819 |
| 9 | Bence A. N. | 2:03.683 | 1 | 6 | 2:04.080 |
| 10 | Matej C. | 2:04.020 | 1 | 6 | 2:04.146 |
| 11 | Silviu S. | 2:04.371 | 1 | 5 | 2:06.904 |
| 12 | Roman W. | 2:04.554 | 3 | 6 | 2:07.085 |
| 13 | Christian W. | 2:04.565 | 5 | 5 | 2:04.565 |
| 14 | Christoph H. | 2:04.626 | 3 | 3 | 2:04.626 |
| 15 | Vajnai M. | 2:05.035 | 5 | 5 | 2:05.035 |
| 16 | Bernhard W. | 2:05.069 | 2 | 6 | 2:15.393 |
| 17 | Mikołaj B. | 2:05.202 | 5 | 6 | 2:05.441 |
| 18 | Matthias H. | 2:05.263 | 2 | 2 | 2:05.263 |
| 19 | Roman U. | 2:05.264 | 3 | 4 | 2:05.863 |
| 20 | Zoltan K. | 2:05.593 | 3 | 6 | 2:06.329 |
| 21 | Nika V. | 2:05.699 | 4 | 4 | 2:05.699 |
| 22 | Erik P. | 2:05.907 | 1 | 5 | 2:06.110 |
| 23 | Krakowsky P. | 2:06.174 | 4 | 4 | 2:06.174 |
| 24 | Markus N. | 2:06.186 | 2 | 4 | 2:06.964 |
| 25 | Max S. | 2:06.495 | 2 | 6 | 2:08.632 |
| 26 | Lorand-Tamas A. | 2:06.525 | 3 | 4 | 2:09.722 |
| 27 | Patrik K. | 2:06.734 | 3 | 5 | 2:08.225 |
| 28 | Aron R. | 2:06.991 | 5 | 6 | 2:09.280 |
| 29 | Benjamin H. | 2:07.488 | 5 | 5 | 2:07.488 |
| 30 | János G. | 2:07.768 | 2 | 6 | 2:15.242 |
| 31 | Patrick W. | 2:07.789 | 5 | 6 | 2:09.925 |
| 32 | Armin R. | 2:08.021 | 2 | 4 | 2:14.604 |
| 33 | Dawid D. | 2:08.138 | 2 | 5 | 2:09.388 |
| 34 | Robert T. | 2:08.393 | 3 | 3 | 2:08.393 |
| 35 | Attila D. | 2:08.482 | 2 | 6 | 2:10.424 |
| 36 | Mario B. | 2:08.567 | 3 | 5 | 2:09.634 |
| 37 | Edgars M. | 2:08.753 | 3 | 6 | 2:08.768 |
| 38 | Andreas W. | 2:09.317 | 1 | 6 | 2:09.885 |
| 39 | Hubert H. | 2:09.348 | 2 | 3 | 2:11.247 |
| 40 | Tamas A. | 2:09.440 | 2 | 4 | 2:09.724 |
| 41 | Jürgen S. | 2:09.462 | 5 | 5 | 2:09.462 |
| 42 | László F. | 2:09.884 | 3 | 5 | 2:12.729 |
| 43 | Adrian S. | 2:10.049 | 4 | 4 | 2:10.049 |
| 44 | László B. | 2:10.119 | 3 | 5 | 2:12.330 |
| 45 | Denis F. | 2:10.128 | 3 | 3 | 2:10.128 |
| 46 | Pétervári M. | 2:10.166 | 4 | 5 | 2:11.280 |
| 47 | Martin L. | 2:10.645 | 6 | 6 | 2:10.645 |
| 48 | Tamás K. | 2:10.668 | 2 | 3 | 2:10.951 |
| 49 | Žilvinas B. | 2:11.462 | 2 | 6 | 2:16.022 |
| 50 | Krzysztof F. | 2:11.822 | 4 | 6 | 2:15.307 |
| 51 | Anna K. | 2:12.736 | 5 | 6 | 2:14.459 |
| 52 | Antonio M. | 2:14.846 | 5 | 5 | 2:14.846 |
| 53 | Istvan D. | 2:19.254 | 1 | 1 | 2:19.254 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick H. | 1:59.686 | 5 | 5 | 1:59.686 |
| 2 | Timo S. | 2:01.052 | 6 | 6 | 2:01.052 |
| 3 | Fenyvesi G. | 2:01.290 | 2 | 3 | 2:04.966 |
| 4 | Stefan P. | 2:01.698 | 4 | 5 | 2:02.276 |
| 5 | Jonas K. | 2:02.096 | 2 | 5 | 2:20.083 |
| 6 | Sobiesław M. | 2:02.379 | 6 | 7 | 2:02.601 |
| 7 | Łukasz A. | 2:02.930 | 5 | 6 | 2:03.404 |
| 8 | Christian W. | 2:03.032 | 5 | 6 | 2:04.327 |
| 9 | Christoph H. | 2:03.656 | 3 | 6 | 2:08.603 |
| 10 | Kevin F. | 2:03.663 | 4 | 6 | 2:05.204 |
| 11 | Bence A. N. | 2:03.782 | 4 | 6 | 2:06.152 |
| 12 | Silviu S. | 2:03.876 | 2 | 4 | 2:08.386 |
| 13 | Vajnai M. | 2:04.123 | 4 | 5 | 2:05.120 |
| 14 | Matej C. | 2:04.840 | 2 | 3 | 2:04.978 |
| 15 | Bernhard W. | 2:04.924 | 2 | 3 | 2:05.924 |
| 16 | Markus N. | 2:05.285 | 2 | 3 | 2:08.824 |
| 17 | Roman W. | 2:05.416 | 7 | 7 | 2:05.416 |
| 18 | Max S. | 2:05.611 | 5 | 6 | 2:07.396 |
| 19 | Patrik K. | 2:05.899 | 2 | 2 | 2:05.899 |
| 20 | Patrick W. | 2:05.966 | 2 | 7 | 2:06.720 |
| 21 | Zoltan K. | 2:06.035 | 3 | 4 | 2:06.279 |
| 22 | Erik P. | 2:06.114 | 1 | 3 | 2:11.827 |
| 23 | Lorand-Tamas A. | 2:06.302 | 2 | 6 | 2:08.814 |
| 24 | Aron R. | 2:06.512 | 3 | 3 | 2:06.512 |
| 25 | Mikołaj B. | 2:06.554 | 5 | 5 | 2:06.554 |
| 26 | Dawid D. | 2:06.706 | 2 | 6 | 2:07.703 |
| 27 | Nika V. | 2:06.829 | 1 | 3 | 2:08.585 |
| 28 | Edgars M. | 2:06.933 | 3 | 6 | 2:09.684 |
| 29 | Benjamin H. | 2:07.170 | 4 | 5 | 2:07.582 |
| 30 | Audrius M. | 2:07.207 | 5 | 5 | 2:07.207 |
| 31 | Attila D. | 2:07.232 | 4 | 6 | 2:08.249 |
| 32 | Armin R. | 2:07.668 | 6 | 6 | 2:07.668 |
| 33 | Roman U. | 2:08.156 | 1 | 3 | 2:08.545 |
| 34 | Denis F. | 2:08.169 | 2 | 5 | 2:09.448 |
| 35 | László B. | 2:08.201 | 4 | 4 | 2:08.201 |
| 36 | Jürgen S. | 2:08.315 | 5 | 5 | 2:08.315 |
| 37 | László F. | 2:08.352 | 5 | 6 | 2:09.344 |
| 38 | Krakowsky P. | 2:08.440 | 1 | 3 | 2:11.891 |
| 39 | János G. | 2:08.539 | 3 | 5 | 2:09.203 |
| 40 | Robert T. | 2:08.616 | 3 | 3 | 2:08.616 |
| 41 | Andreas W. | 2:08.669 | 6 | 6 | 2:08.669 |
| 42 | Mario B. | 2:08.935 | 4 | 5 | 2:11.181 |
| 43 | Pétervári M. | 2:09.286 | 2 | 5 | 2:11.726 |
| 44 | Tamas A. | 2:09.303 | 5 | 5 | 2:09.303 |
| 45 | Martin L. | 2:09.585 | 3 | 6 | 2:11.892 |
| 46 | Anna K. | 2:09.766 | 6 | 6 | 2:09.766 |
| 47 | Krzysztof F. | 2:09.790 | 3 | 5 | 2:12.652 |
| 48 | Adrian S. | 2:09.897 | 1 | 4 | 2:10.790 |
| 49 | Hubert H. | 2:09.948 | 1 | 2 | 2:11.342 |
| 50 | Tamás K. | 2:10.837 | 1 | 4 | 2:11.940 |
| 51 | Žilvinas B. | 2:12.512 | 3 | 5 | 2:12.755 |
| 52 | Antonio M. | 2:14.294 | 3 | 4 | 2:14.994 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | János G. | 2:10.534 | 4 | 5 | 2:10.592 |
| 2 | Roberto B. | 2:11.085 | 4 | 4 | 2:11.085 |
| 3 | Armin R. | 2:11.204 | 4 | 5 | 2:13.725 |
| 4 | Michael A. | 2:12.128 | 4 | 5 | 2:13.209 |
| 5 | Philipp L. | 2:13.160 | 3 | 3 | 2:13.160 |
| 6 | Paweł U. | 2:13.454 | 4 | 5 | 2:14.000 |
| 7 | David G. | 2:13.749 | 2 | 2 | 2:13.749 |
| 8 | Andreas F. | 2:13.912 | 4 | 5 | 2:15.267 |
| 9 | Martin S. | 2:13.916 | 2 | 2 | 2:13.916 |
| 10 | Sebastian S. | 2:14.234 | 5 | 5 | 2:14.234 |
| 11 | Marko V. | 2:14.638 | 2 | 2 | 2:14.638 |
| 12 | Jacek W. | 2:14.860 | 5 | 5 | 2:14.860 |
| 13 | Tino L. | 2:15.174 | 5 | 5 | 2:15.174 |
| 14 | Stefan N. | 2:15.185 | 5 | 5 | 2:15.185 |
| 15 | Siegfried S. | 2:15.270 | 5 | 5 | 2:15.270 |
| 16 | Marius L. | 2:15.486 | 2 | 6 | 2:19.458 |
| 17 | Matjaž K. | 2:15.676 | 4 | 5 | 2:16.185 |
| 18 | Pascal S. | 2:15.808 | 3 | 4 | 2:15.823 |
| 19 | Jacek M. | 2:16.152 | 4 | 5 | 2:16.441 |
| 20 | Niels G. | 2:16.187 | 3 | 3 | 2:16.187 |
| 21 | Zoltan B. | 2:16.561 | 5 | 5 | 2:16.561 |
| 22 | Josh B. | 2:16.613 | 3 | 3 | 2:16.613 |
| 23 | Weissenbacher H. | 2:16.696 | 2 | 3 | 2:17.661 |
| 24 | Otto K. | 2:16.882 | 3 | 5 | 2:17.982 |
| 25 | Gert K. | 2:17.304 | 3 | 5 | 2:20.219 |
| 26 | Rakaczki R. | 2:17.685 | 4 | 5 | 2:19.644 |
| 27 | Nico K. | 2:17.687 | 3 | 4 | 2:18.150 |
| 28 | Adam S. | 2:17.763 | 4 | 4 | 2:17.763 |
| 29 | Marek G. | 2:18.377 | 3 | 4 | 2:18.785 |
| 30 | Andreas H. | 2:18.457 | 4 | 4 | 2:18.457 |
| 31 | Danijel K. | 2:18.494 | 3 | 4 | 2:18.718 |
| 32 | Klaus S. | 2:18.617 | 4 | 4 | 2:18.617 |
| 33 | Ivan K. | 2:18.894 | 2 | 3 | 2:19.465 |
| 34 | Christian S. | 2:18.902 | 3 | 3 | 2:18.902 |
| 35 | Aleksandar N. | 2:19.251 | 2 | 4 | 2:21.386 |
| 36 | Zsolt V. | 2:19.515 | 3 | 3 | 2:19.515 |
| 37 | Dániel F. | 2:19.713 | 2 | 3 | 2:21.126 |
| 38 | Delrieux A. | 2:19.943 | 5 | 5 | 2:19.943 |
| 39 | Giedrius V. | 2:19.947 | 2 | 4 | 2:23.901 |
| 40 | Samuel F. | 2:20.366 | 3 | 3 | 2:20.366 |
| 41 | Tomas S. | 2:20.745 | 4 | 5 | 2:22.513 |
| 42 | László V. | 2:21.018 | 2 | 2 | 2:21.018 |
| 43 | Kovacs J. | 2:21.986 | 1 | 4 | 2:22.085 |
| 44 | Krzysztof S. | 2:22.091 | 4 | 5 | 2:23.105 |
| 45 | Stefan F. | 2:22.949 | 1 | 1 | 2:22.949 |
| 46 | Jarosław K. | 2:23.841 | 4 | 4 | 2:23.841 |
| 47 | Tóth M. | 2:24.383 | 3 | 5 | 2:26.301 |
| 48 | Klaus G. | 2:24.971 | 5 | 5 | 2:24.971 |
| 49 | Adam C. | 2:24.980 | 2 | 2 | 2:24.980 |
| 50 | Łukasz K. | 2:26.407 | 4 | 4 | 2:26.407 |
| 51 | Marek S. | 2:27.024 | 4 | 4 | 2:27.024 |
| 52 | Dobos A. | 2:29.668 | 1 | 1 | 2:29.668 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas F. | 2:09.082 | 5 | 6 | 2:13.980 |
| 2 | Paweł U. | 2:10.035 | 5 | 6 | 2:11.875 |
| 3 | Michael A. | 2:10.171 | 3 | 5 | 2:10.770 |
| 4 | Niels G. | 2:11.345 | 1 | 2 | 2:13.125 |
| 5 | Sebastian S. | 2:11.884 | 4 | 5 | 2:18.395 |
| 6 | Roberto B. | 2:12.274 | 1 | 1 | 2:12.274 |
| 7 | Jörg G. | 2:12.281 | 1 | 3 | 2:13.653 |
| 8 | Martin S. | 2:12.450 | 1 | 3 | 2:14.779 |
| 9 | Tino L. | 2:12.559 | 5 | 6 | 2:13.068 |
| 10 | Zoltan B. | 2:12.598 | 5 | 6 | 2:13.674 |
| 11 | Andreas H. | 2:12.869 | 6 | 6 | 2:12.869 |
| 12 | Nico K. | 2:13.103 | 4 | 5 | 2:17.232 |
| 13 | David G. | 2:13.153 | 1 | 4 | 2:14.882 |
| 14 | Christian S. | 2:13.159 | 5 | 5 | 2:13.159 |
| 15 | Otto K. | 2:13.173 | 1 | 5 | 2:14.062 |
| 16 | Dobos A. | 2:13.290 | 6 | 6 | 2:13.290 |
| 17 | Dániel F. | 2:13.342 | 5 | 5 | 2:13.342 |
| 18 | Jacek W. | 2:13.472 | 5 | 5 | 2:13.472 |
| 19 | Philipp L. | 2:13.637 | 1 | 1 | 2:13.637 |
| 20 | Tim H. | 2:13.795 | 2 | 2 | 2:13.795 |
| 21 | Florian R. | 2:13.846 | 5 | 6 | 2:15.326 |
| 22 | Ivan K. | 2:14.265 | 4 | 4 | 2:14.265 |
| 23 | Jacek M. | 2:14.268 | 5 | 5 | 2:14.268 |
| 24 | Adam S. | 2:14.308 | 4 | 4 | 2:14.308 |
| 25 | Matjaž K. | 2:14.401 | 5 | 5 | 2:14.401 |
| 26 | Tomas S. | 2:14.830 | 4 | 5 | 2:16.660 |
| 27 | Aleksandar N. | 2:14.886 | 4 | 5 | 2:15.028 |
| 28 | Marius L. | 2:14.944 | 2 | 5 | 2:16.866 |
| 29 | Delrieux A. | 2:14.988 | 4 | 5 | 2:17.271 |
| 30 | Danijel K. | 2:15.091 | 5 | 5 | 2:15.091 |
| 31 | Gert K. | 2:15.328 | 1 | 4 | 2:15.652 |
| 32 | Stefan F. | 2:15.756 | 1 | 2 | 2:15.845 |
| 33 | Stefan N. | 2:15.791 | 2 | 4 | 2:17.094 |
| 34 | Marko V. | 2:16.521 | 1 | 1 | 2:16.521 |
| 35 | Pascal S. | 2:16.732 | 5 | 5 | 2:16.732 |
| 36 | Marek G. | 2:16.790 | 4 | 4 | 2:16.790 |
| 37 | Weissenbacher H. | 2:16.875 | 1 | 1 | 2:16.875 |
| 38 | Kovacs J. | 2:16.931 | 3 | 3 | 2:16.931 |
| 39 | Klaus S. | 2:16.932 | 2 | 4 | 2:17.846 |
| 40 | Rakaczki R. | 2:17.126 | 5 | 5 | 2:17.126 |
| 41 | Giedrius V. | 2:17.251 | 3 | 5 | 2:17.971 |
| 42 | Tóth M. | 2:17.612 | 2 | 5 | 2:18.557 |
| 43 | Samuel F. | 2:17.774 | 3 | 3 | 2:17.774 |
| 44 | Jarosław K. | 2:17.779 | 5 | 5 | 2:17.779 |
| 45 | Csaba B. | 2:17.795 | 3 | 5 | 2:20.719 |
| 46 | Klaus G. | 2:19.291 | 3 | 5 | 2:21.990 |
| 47 | Adam C. | 2:19.365 | 2 | 3 | 2:23.555 |
| 48 | Zsolt V. | 2:19.740 | 2 | 3 | 2:31.333 |
| 49 | Krzysztof S. | 2:19.830 | 3 | 3 | 2:19.830 |
| 50 | László V. | 2:20.840 | 2 | 2 | 2:20.840 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł U. | 2:07.418 | 2 | 5 | 2:09.717 |
| 2 | Andreas F. | 2:10.027 | 5 | 5 | 2:10.027 |
| 3 | Zoltan B. | 2:10.695 | 5 | 5 | 2:10.695 |
| 4 | Niels G. | 2:10.982 | 2 | 4 | 2:12.021 |
| 5 | Siegfried S. | 2:11.305 | 1 | 3 | 2:19.909 |
| 6 | David G. | 2:11.534 | 3 | 3 | 2:11.534 |
| 7 | Michael A. | 2:11.719 | 4 | 4 | 2:11.719 |
| 8 | Roberto B. | 2:11.738 | 3 | 4 | 2:13.786 |
| 9 | Stefan N. | 2:11.907 | 3 | 5 | 2:11.978 |
| 10 | Florian R. | 2:11.940 | 4 | 5 | 2:13.055 |
| 11 | Aleksandar N. | 2:12.340 | 4 | 5 | 2:15.380 |
| 12 | Danijel K. | 2:12.409 | 1 | 3 | 2:20.168 |
| 13 | Sebastian S. | 2:12.451 | 1 | 4 | 2:13.448 |
| 14 | Marko V. | 2:12.453 | 1 | 2 | 2:14.944 |
| 15 | Christian S. | 2:12.724 | 4 | 4 | 2:12.724 |
| 16 | Jörg G. | 2:12.752 | 5 | 5 | 2:12.752 |
| 17 | Tim H. | 2:12.787 | 3 | 3 | 2:12.787 |
| 18 | Delrieux A. | 2:12.825 | 5 | 5 | 2:12.825 |
| 19 | Nico K. | 2:12.832 | 4 | 4 | 2:12.832 |
| 20 | Tino L. | 2:12.940 | 4 | 4 | 2:12.940 |
| 21 | Josh B. | 2:12.984 | 4 | 4 | 2:12.984 |
| 22 | Jacek W. | 2:13.357 | 2 | 4 | 2:16.650 |
| 23 | Andreas H. | 2:13.573 | 2 | 4 | 2:18.318 |
| 24 | Tomas S. | 2:13.711 | 3 | 5 | 2:19.354 |
| 25 | Gert K. | 2:13.797 | 1 | 3 | 2:14.418 |
| 26 | Stefan F. | 2:13.803 | 1 | 1 | 2:13.803 |
| 27 | Matjaž K. | 2:14.041 | 4 | 4 | 2:14.041 |
| 28 | Pascal S. | 2:14.084 | 2 | 4 | 2:16.186 |
| 29 | Marius L. | 2:14.180 | 4 | 4 | 2:14.180 |
| 30 | Adam S. | 2:14.363 | 3 | 4 | 2:15.145 |
| 31 | Ivan K. | 2:14.493 | 1 | 4 | 2:14.822 |
| 32 | Klaus S. | 2:14.663 | 4 | 5 | 2:16.747 |
| 33 | Dobos A. | 2:14.681 | 5 | 5 | 2:14.681 |
| 34 | Martin S. | 2:14.704 | 1 | 3 | 2:55.799 |
| 35 | Kovacs J. | 2:14.717 | 4 | 5 | 2:15.621 |
| 36 | Samuel F. | 2:14.767 | 2 | 3 | 2:16.405 |
| 37 | Jacek M. | 2:14.859 | 5 | 5 | 2:14.859 |
| 38 | Otto K. | 2:14.912 | 2 | 4 | 2:19.517 |
| 39 | Marek G. | 2:15.296 | 1 | 4 | 2:16.129 |
| 40 | Weissenbacher H. | 2:15.654 | 1 | 1 | 2:15.654 |
| 41 | Dániel F. | 2:15.966 | 4 | 4 | 2:15.966 |
| 42 | Jarosław K. | 2:16.095 | 1 | 4 | 2:17.241 |
| 43 | Zsolt V. | 2:16.717 | 4 | 4 | 2:16.717 |
| 44 | Krzysztof S. | 2:17.122 | 4 | 4 | 2:17.122 |
| 45 | Rakaczki R. | 2:17.315 | 1 | 4 | 2:17.351 |
| 46 | Tóth M. | 2:17.342 | 4 | 5 | 2:20.758 |
| 47 | Giedrius V. | 2:18.598 | 2 | 4 | 2:20.753 |
| 48 | Csaba B. | 2:19.458 | 3 | 5 | 2:23.800 |
| 49 | Klaus G. | 2:19.808 | 4 | 4 | 2:19.808 |
| 50 | László V. | 2:20.022 | 1 | 3 | 2:20.375 |
| 51 | Adam C. | 2:20.112 | 3 | 4 | 2:21.521 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim H. | 2:15.659 | 4 | 4 | 2:15.659 |
| 2 | Florian R. | 2:15.809 | 5 | 5 | 2:15.809 |
| 3 | Jörg G. | 2:16.207 | 2 | 4 | 2:21.782 |
| 4 | Dariusz T. | 2:17.064 | 2 | 4 | 2:19.531 |
| 5 | Joshua J. | 2:18.177 | 6 | 6 | 2:18.177 |
| 6 | Dániel K. | 2:18.913 | 4 | 5 | 2:18.952 |
| 7 | Josef B. | 2:18.974 | 4 | 4 | 2:18.974 |
| 8 | Kiss-Szilveszter P. | 2:19.670 | 4 | 4 | 2:19.670 |
| 9 | Julian S. | 2:19.939 | 1 | 3 | 2:29.301 |
| 10 | Adrian B. | 2:21.767 | 2 | 2 | 2:21.767 |
| 11 | Daniel P. | 2:22.015 | 4 | 4 | 2:22.015 |
| 12 | Michael F. | 2:22.228 | 3 | 3 | 2:22.228 |
| 13 | Fatih C. K. | 2:22.250 | 4 | 4 | 2:22.250 |
| 14 | Ionut B. | 2:22.281 | 2 | 4 | 2:24.221 |
| 15 | Christoph M. | 2:22.288 | 5 | 5 | 2:22.288 |
| 16 | Wiegand M. | 2:22.462 | 5 | 5 | 2:22.462 |
| 17 | Lajos B. | 2:22.850 | 3 | 5 | 2:28.232 |
| 18 | Ludwig-Maximilian H. | 2:22.885 | 4 | 4 | 2:22.885 |
| 19 | Krzysztof P. | 2:23.089 | 2 | 4 | 2:23.780 |
| 20 | Dominic W. | 2:23.094 | 2 | 2 | 2:23.094 |
| 21 | Fink C. | 2:23.349 | 3 | 3 | 2:23.349 |
| 22 | Can T. | 2:23.387 | 4 | 4 | 2:23.387 |
| 23 | Mihai S. | 2:23.856 | 4 | 4 | 2:23.856 |
| 24 | Starkbaum R. | 2:23.868 | 5 | 5 | 2:23.868 |
| 25 | Jacek M. | 2:25.266 | 4 | 5 | 2:27.788 |
| 26 | Grabow P. | 2:25.889 | 4 | 4 | 2:25.889 |
| 27 | Mario H. | 2:25.997 | 4 | 4 | 2:25.997 |
| 28 | Christoph S. | 2:27.131 | 2 | 3 | 2:27.825 |
| 29 | Antal S. | 2:27.452 | 3 | 3 | 2:27.452 |
| 30 | Dorde V. | 2:28.689 | 4 | 4 | 2:28.689 |
| 31 | Milos T. | 2:30.166 | 4 | 4 | 2:30.166 |
| 32 | Kuba H. | 2:30.359 | 1 | 1 | 2:30.359 |
| 33 | Christian B. | 2:30.721 | 4 | 4 | 2:30.721 |
| 34 | Tobias A. | 2:30.925 | 4 | 4 | 2:30.925 |
| 35 | Felix R. | 2:30.954 | 4 | 4 | 2:30.954 |
| 36 | "Max" D. W. | 2:31.005 | 4 | 4 | 2:31.005 |
| 37 | Mark I. | 2:31.140 | 2 | 2 | 2:31.140 |
| 38 | Danne K. | 2:31.193 | 3 | 3 | 2:31.193 |
| 39 | Lazar D. | 2:32.240 | 3 | 3 | 2:32.240 |
| 40 | Fabian K. | 2:33.424 | 2 | 5 | 2:36.205 |
| 41 | Marceli Z. | 2:34.627 | 2 | 2 | 2:34.627 |
| 42 | Johann K. | 2:34.855 | 1 | 3 | 2:37.081 |
| 43 | Sabrina V. | 2:35.071 | 4 | 4 | 2:35.071 |
| 44 | Stefan D. | 2:35.560 | 4 | 4 | 2:35.560 |
| 45 | Maciek S. | 2:37.191 | 3 | 4 | 2:39.260 |
| 46 | Monika A. | 2:37.762 | 1 | 2 | 6:38.083 |
| 47 | Timo K. | 2:39.045 | 4 | 4 | 2:39.045 |
| 48 | Grabow T. | 2:39.610 | 2 | 2 | 2:39.610 |
DAY 1 - PART 1, C2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatih C. K. | 2:11.042 | 5 | 5 | 2:11.042 |
| 2 | Łukasz K. | 2:12.923 | 6 | 6 | 2:12.923 |
