Track Day @Slovakia Ring 2024
Mai 17-19, 09:00 – 18:00 (Fr – Son)
DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen S. | 1:36.315 | 12 | 15 | 2:48.074 |
2 | Philipp K. | 10:57.671 | 3 | 6 | 2:57.265 |
3 | Rafał R. | 11:35.338 | 7 | 11 | 3:01.700 |
4 | Andreas Z. | 11:58.849 | 14 | 17 | 2:48.009 |
5 | Maksymilian C. | 12:05.133 | 5 | 12 | 2:59.627 |
6 | Kevin F. | 12:55.783 | 5 | 12 | 2:38.949 |
7 | Martin M. | 14:17.266 | 5 | 12 | 2:37.257 |
8 | Schuhbaum M. | 14:17.981 | 2 | 7 | 2:39.838 |
9 | Raphael G. | 15:14.350 | 4 | 6 | 2:49.391 |
10 | Bernhard W. | 15:29.810 | 10 | 20 | 2:51.092 |
11 | Sandro K. | 16:03.427 | 1 | 5 | 2:48.771 |
12 | Winkler D. | 18:14.563 | 5 | 16 | 3:05.082 |
13 | Christian W. | 2:29.467 | 21 | 21 | 2:29.467 |
14 | Lukas H. | 2:30.142 | 4 | 5 | 44:21.029 |
15 | Daniel N. | 2:34.259 | 15 | 19 | 2:35.220 |
16 | Sebastian H. | 2:40.683 | 14 | 14 | 2:40.683 |
17 | Magnus Z. | 2:41.330 | 10 | 15 | 2:46.004 |
18 | Josh B. | 2:43.361 | 20 | 26 | 2:43.788 |
19 | Armin R. | 2:44.325 | 12 | 13 | 2:47.125 |
20 | Hans-Peter E. | 2:44.919 | 8 | 8 | 2:44.919 |
21 | Benjamin H. | 2:46.783 | 5 | 5 | 2:46.783 |
22 | Matthias T. | 2:46.881 | 7 | 7 | 2:46.881 |
23 | Michael B. | 2:49.849 | 19 | 20 | 2:56.517 |
24 | Martin H. | 2:51.094 | 4 | 7 | 2:51.947 |
25 | Michał B. | 2:52.130 | 11 | 11 | 2:52.130 |
26 | Tom S. | 2:52.922 | 1 | 3 | 2:55.183 |
27 | Jacek W. | 2:53.250 | 7 | 7 | 2:53.250 |
28 | Adrian S. | 2:53.424 | 10 | 13 | 2:56.212 |
29 | Can T. | 2:53.771 | 8 | 11 | 2:57.232 |
30 | Sebastian H. | 2:55.490 | 14 | 14 | 2:55.490 |
31 | Dirk H. | 2:56.368 | 6 | 6 | 2:56.368 |
32 | Shabani F. | 20:08.339 | 3 | 4 | 3:13.866 |
33 | Fatih C. K. | 24:02.128 | 22 | 26 | 2:40.049 |
34 | Bartosz B. | 24:10.892 | 7 | 12 | 2:37.141 |
35 | Jakub F. | 26:10.462 | 8 | 11 | 3:28.057 |
36 | Wolfgang S. | 28:48.811 | 13 | 16 | 2:51.580 |
37 | Matthias P. | 29:29.774 | 3 | 14 | 2:36.132 |
38 | Tomasz W. | 3:01.346 | 10 | 10 | 3:01.346 |
39 | Hartmut K. | 3:05.399 | 8 | 8 | 3:05.399 |
40 | Marc D. | 3:19.478 | 4 | 7 | 3:24.313 |
41 | Jan-Henning W. | 3:19.862 | 9 | 9 | 3:19.862 |
42 | Manuel L. | 3:24.187 | 9 | 9 | 3:24.187 |
43 | Tomek R. | 3:33.423 | 2 | 2 | 3:33.423 |
44 | Christoph S. | 3:35.049 | 4 | 4 | 3:35.049 |
45 | Helmut S. | 31:24.045 | 6 | 14 | 3:35.038 |
46 | Michael P. | 32:27.981 | 3 | 6 | 3:08.543 |
47 | Mathias F. | 7:20.600 | 1 | 1 | 7:20.600 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian K. | 2:15.871 | 1 | 1 | 2:15.871 |
2 | Gregor Š. | 2:20.511 | 1 | 1 | 2:20.511 |
DAY 1 - PART 2, B5
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin F. | 2:22.642 | 3 | 5 | 2:24.649 |
2 | Holger S. | 2:24.681 | 3 | 4 | 2:29.185 |
3 | Tobias W. | 2:24.741 | 2 | 3 | 2:25.581 |
4 | Dominik B. | 2:25.053 | 4 | 4 | 2:25.053 |
5 | Armin R. | 2:25.269 | 4 | 5 | 2:28.906 |
6 | Mikołaj M. | 2:27.047 | 5 | 5 | 2:27.047 |
7 | Matthias H. | 2:27.260 | 4 | 5 | 2:28.846 |
8 | Michael S. | 2:27.788 | 1 | 4 | 2:29.839 |
9 | Gottfried H. | 2:27.865 | 2 | 3 | 2:30.927 |
10 | Thomas H. | 2:28.597 | 4 | 5 | 2:29.122 |
11 | Edgaras Š. | 2:28.736 | 2 | 2 | 2:28.736 |
12 | Bartosz B. | 2:28.802 | 2 | 4 | 2:29.519 |
13 | Maik A. | 2:29.161 | 3 | 4 | 2:30.076 |
14 | Dominik W. | 2:29.280 | 4 | 4 | 2:29.280 |
15 | Uli I. | 2:30.027 | 3 | 4 | 2:30.979 |
16 | Pascal S. | 2:30.043 | 2 | 4 | 2:32.042 |
17 | Kenny L. | 2:30.151 | 1 | 4 | 2:31.751 |
18 | Viktor D. | 2:30.201 | 2 | 4 | 2:31.847 |
19 | Henry L. S. | 2:30.395 | 1 | 2 | 2:31.721 |
20 | Will M. | 2:30.631 | 5 | 5 | 2:30.631 |
21 | Tomasz W. | 2:30.753 | 3 | 3 | 2:30.753 |
22 | Andreas W. | 2:30.813 | 5 | 5 | 2:30.813 |
23 | Florian H. | 2:31.027 | 4 | 4 | 2:31.027 |
24 | Happe F. | 2:31.261 | 3 | 3 | 2:31.261 |
25 | Dirk H. | 2:31.422 | 1 | 2 | 2:31.863 |
26 | Rafał M. | 2:31.682 | 4 | 4 | 2:31.682 |
27 | Andreas V. | 2:31.874 | 2 | 3 | 2:36.474 |
28 | Wolfgang S. | 2:32.024 | 3 | 3 | 2:32.024 |
29 | Frank S. | 2:33.431 | 2 | 4 | 2:34.389 |
30 | Maximilian A. | 2:33.870 | 4 | 4 | 2:33.870 |
31 | Grabow P. | 2:34.643 | 4 | 4 | 2:34.643 |
32 | Michael H. | 2:34.846 | 2 | 3 | 2:36.780 |
33 | Klaus S. | 2:34.949 | 3 | 5 | 2:36.509 |
34 | Milan B. | 2:35.286 | 1 | 1 | 2:35.286 |
35 | Weissenbacher H. | 2:35.774 | 3 | 3 | 2:35.774 |
36 | Fehér N. | 2:36.436 | 1 | 1 | 2:36.436 |
37 | Andreas Z. | 2:38.384 | 5 | 5 | 2:38.384 |
38 | Alex S. | 2:39.840 | 4 | 4 | 2:39.840 |
39 | Grabow T. | 2:40.675 | 2 | 2 | 2:40.675 |
40 | Danne K. | 2:46.176 | 1 | 1 | 2:46.176 |
DAY 1 - PART 2, B6
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj M. | 2:26.931 | 1 | 1 | 2:26.931 |
2 | Uli I. | 2:30.355 | 1 | 1 | 2:30.355 |
3 | Rafał M. | 2:32.864 | 1 | 1 | 2:32.864 |
4 | Tomasz W. | 2:34.352 | 1 | 1 | 2:34.352 |
5 | Happe F. | 2:34.676 | 1 | 1 | 2:34.676 |
6 | Henry L. S. | 2:36.365 | 1 | 1 | 2:36.365 |
7 | Tobias B. | 2:36.645 | 1 | 1 | 2:36.645 |
8 | Michael B. | 2:36.668 | 1 | 1 | 2:36.668 |
9 | Maximilian A. | 2:38.467 | 1 | 1 | 2:38.467 |
10 | Adrian S. | 2:38.641 | 1 | 1 | 2:38.641 |
11 | Thomas H. | 2:39.446 | 1 | 1 | 2:39.446 |
12 | Florian H. | 2:46.747 | 1 | 1 | 2:46.747 |
13 | Lukasz Z. | 2:54.823 | 1 | 1 | 2:54.823 |
14 | Manuel L. | 3:00.451 | 1 | 1 | 3:00.451 |
DAY 1 - PART 2, C5
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian B. | 2:31.763 | 1 | 3 | 2:35.773 |
2 | Joshua J. | 2:31.863 | 4 | 4 | 2:31.863 |
3 | Lukas K. | 2:36.118 | 3 | 3 | 2:36.118 |
4 | Klaus G. | 2:36.613 | 2 | 5 | 2:39.627 |
5 | Marco W. | 2:36.685 | 2 | 2 | 2:36.685 |
6 | Rafał R. | 2:37.065 | 4 | 5 | 2:39.171 |
7 | Marek K. | 2:38.419 | 1 | 1 | 2:38.419 |
8 | Fabio G. | 2:38.502 | 2 | 2 | 2:38.502 |
9 | Jörg E. | 2:39.511 | 3 | 3 | 2:39.511 |
10 | Winkler D. | 2:39.998 | 3 | 4 | 2:40.298 |
11 | Brandl V. | 2:43.101 | 1 | 1 | 2:43.101 |
12 | Michał B. | 2:43.489 | 2 | 3 | 2:45.372 |
13 | Timo A. | 2:46.302 | 5 | 5 | 2:46.302 |
14 | Mateusz D. | 2:48.510 | 1 | 2 | 2:49.728 |
15 | Bojan V. | 2:49.831 | 4 | 4 | 2:49.831 |
16 | Martin B. | 2:52.438 | 3 | 3 | 2:52.438 |
17 | Samuel F. | 3:01.667 | 1 | 1 | 3:01.667 |
DAY 1 - PART 2, C6
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg E. | 2:31.123 | 4 | 4 | 2:31.123 |
2 | Martin B. | 2:31.242 | 3 | 3 | 2:31.242 |
3 | Raphael G. | 2:32.007 | 3 | 5 | 2:40.499 |
4 | Lukas K. | 2:34.100 | 3 | 5 | 2:36.307 |
5 | Hans-Peter E. | 2:34.397 | 3 | 4 | 2:35.830 |
6 | Frederic G. | 2:35.210 | 3 | 4 | 2:36.763 |
7 | Mateusz D. | 2:38.122 | 4 | 4 | 2:38.122 |
8 | Patrick E. | 2:38.509 | 3 | 3 | 2:38.509 |
9 | Rafał R. | 2:41.545 | 5 | 5 | 2:41.545 |
10 | Dominik W. | 2:41.647 | 3 | 3 | 2:41.647 |
11 | Fleisch S. | 2:41.976 | 4 | 4 | 2:41.976 |
12 | Michał B. | 2:42.941 | 3 | 3 | 2:42.941 |
13 | René M. | 2:44.552 | 2 | 2 | 2:44.552 |
14 | Andreas D. | 2:44.706 | 2 | 2 | 2:44.706 |
15 | Joachim S. | 2:44.752 | 1 | 3 | 2:48.488 |
16 | Martin B. | 2:46.791 | 4 | 4 | 2:46.791 |
17 | Hans-Jürgen W. | 2:47.701 | 4 | 4 | 2:47.701 |
18 | Marek K. | 2:49.085 | 3 | 3 | 2:49.085 |
19 | Marc R. | 2:49.368 | 3 | 3 | 2:49.368 |
20 | Winkler D. | 2:50.154 | 2 | 3 | 2:55.426 |
21 | Samuel F. | 2:52.417 | 2 | 3 | 2:53.256 |
22 | Ivan K. | 2:52.447 | 2 | 3 | 2:52.649 |
23 | Bosch M. | 2:52.448 | 2 | 4 | 2:57.937 |
24 | Ulus Ö. | 2:53.183 | 1 | 2 | 2:53.575 |
25 | Markus B. | 2:54.960 | 2 | 3 | 2:56.755 |
DAY 1 - PART 2, D6
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josh B. | 2:39.467 | 4 | 4 | 2:39.467 |
2 | Dario P. | 2:40.618 | 4 | 4 | 2:40.618 |
3 | Nina V. | 2:41.011 | 4 | 4 | 2:41.011 |
4 | Jakub F. | 2:44.002 | 4 | 4 | 2:44.002 |
5 | Tomek R. | 2:47.459 | 1 | 2 | 2:50.407 |
6 | Philipp R. | 2:48.638 | 3 | 3 | 2:48.638 |
7 | Marc D. | 2:48.862 | 3 | 4 | 2:50.242 |
8 | Grzegorz G. | 2:48.898 | 3 | 4 | 2:49.629 |
9 | Andre S. | 2:49.415 | 1 | 1 | 2:49.415 |
10 | Matthias R. | 2:50.520 | 2 | 3 | 2:54.882 |
11 | Botond Z. S. | 2:50.752 | 3 | 3 | 2:50.752 |
12 | Jan-Henning W. | 2:51.597 | 4 | 4 | 2:51.597 |
13 | Kerem S. | 2:51.849 | 2 | 2 | 2:51.849 |
14 | Jannes R. | 2:53.737 | 3 | 3 | 2:53.737 |
15 | Vinko H. | 2:54.687 | 2 | 3 | 2:58.915 |
16 | Necati A. | 2:55.008 | 2 | 2 | 2:55.008 |
17 | Philipp D. | 2:57.500 | 3 | 3 | 2:57.500 |
18 | Davidovic D. | 3:01.053 | 4 | 4 | 3:01.053 |
19 | Noah P. | 3:01.588 | 2 | 2 | 3:01.588 |
20 | Steffen K. | 3:01.647 | 1 | 1 | 3:01.647 |
21 | Michael S. | 3:01.682 | 2 | 2 | 3:01.682 |
22 | Max W. | 3:01.715 | 2 | 2 | 3:01.715 |
23 | Denis M. | 3:02.892 | 1 | 1 | 3:02.892 |
24 | Johannes F. | 3:05.601 | 3 | 3 | 3:05.601 |
25 | Derksen C. | 3:05.605 | 1 | 1 | 3:05.605 |
26 | Rastislav G. | 3:07.943 | 3 | 3 | 3:07.943 |
27 | Christoph S. | 3:09.650 | 3 | 4 | 3:11.908 |
28 | Tino S. | 3:09.859 | 3 | 3 | 3:09.859 |
29 | Rada C. | 3:09.978 | 2 | 2 | 3:09.978 |
30 | Enes D. | 3:11.382 | 2 | 2 | 3:11.382 |
31 | Piotr Z. | 3:13.169 | 3 | 3 | 3:13.169 |
32 | Kamil Z. | 3:16.591 | 3 | 4 | 3:16.811 |
33 | Benjamin K. | 3:17.618 | 1 | 1 | 3:17.618 |
34 | Daniel T. | 3:23.855 | 1 | 1 | 3:23.855 |
35 | Helmut S. | 3:24.943 | 3 | 3 | 3:24.943 |
36 | Marvin S. | 3:30.709 | 1 | 2 | 3:31.757 |
37 | Hans N. | 3:33.212 | 2 | 2 | 3:33.212 |
38 | Daniel B. | 3:38.774 | 1 | 1 | 3:38.774 |
39 | Ulus Ö. | 3:53.472 | 1 | 1 | 3:53.472 |
DAY 1 - PART 2, OPEN TRACK
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juergen K. | 10:08.667 | 4 | 11 | 2:31.494 |
2 | Kimberley B. | 12:17.479 | 2 | 3 | 2:33.579 |
3 | Marc D. | 16:54.209 | 5 | 8 | 2:41.396 |
4 | Bartosz B. | 18:24.901 | 7 | 10 | 2:31.369 |
5 | Uli I. | 18:52.453 | 10 | 16 | 2:29.110 |
6 | Sebastian K. | 2:14.667 | 7 | 8 | 2:15.011 |
7 | Stephan T. | 2:19.333 | 5 | 5 | 2:19.333 |
8 | Gregor Š. | 2:21.152 | 3 | 3 | 2:21.152 |
9 | Christian W. | 2:22.740 | 2 | 2 | 2:22.740 |
10 | Hansjörg W. | 2:23.633 | 6 | 6 | 2:23.633 |
11 | Benjamin H. | 2:24.825 | 3 | 3 | 2:24.825 |
12 | Bernhard W. | 2:25.362 | 6 | 6 | 2:25.362 |
13 | Christian H. | 2:25.439 | 6 | 7 | 2:27.740 |
14 | Patrick H. | 2:27.283 | 5 | 5 | 2:27.283 |
15 | Armin R. | 2:27.914 | 3 | 3 | 2:27.914 |
16 | Lukas H. | 2:28.988 | 4 | 4 | 2:28.988 |
17 | Dominik B. | 2:29.290 | 4 | 4 | 2:29.290 |
18 | Jan T. | 2:29.661 | 3 | 4 | 2:32.795 |
19 | Tobias W. | 2:29.965 | 3 | 4 | 2:32.258 |
20 | Adrian B. | 2:30.187 | 10 | 10 | 2:30.187 |
21 | Holger S. | 2:30.188 | 3 | 4 | 2:32.690 |
22 | Tom S. | 2:30.222 | 4 | 4 | 2:30.222 |
23 | Marco K. | 2:30.255 | 5 | 5 | 2:30.255 |
24 | Daniel S. | 2:30.563 | 1 | 4 | 2:32.399 |
25 | Gottfried H. | 2:30.708 | 3 | 4 | 2:32.651 |
26 | Christian L. | 2:32.371 | 5 | 5 | 2:32.371 |
27 | Raphael G. | 2:32.967 | 7 | 8 | 2:34.895 |
28 | Tomasz W. | 2:33.449 | 7 | 7 | 2:33.449 |
29 | Kenny L. | 2:35.226 | 4 | 4 | 2:35.226 |
30 | Alessandro K. | 2:35.550 | 2 | 3 | 2:36.084 |
31 | Michael B. | 2:35.588 | 4 | 8 | 2:37.228 |
32 | Dirk H. | 2:35.690 | 2 | 2 | 2:35.690 |
33 | Adrian S. | 2:36.375 | 7 | 7 | 2:36.375 |
34 | Dominik W. | 2:36.490 | 3 | 3 | 2:36.490 |
35 | Happe F. | 2:36.676 | 4 | 4 | 2:36.676 |
36 | Henry L. S. | 2:36.752 | 2 | 3 | 2:38.789 |
37 | Will M. | 2:37.217 | 9 | 11 | 2:38.548 |
38 | Lukas K. | 2:37.524 | 1 | 1 | 2:37.524 |
39 | Lennard J. | 2:37.654 | 3 | 3 | 2:37.654 |
40 | Frank S. | 2:38.074 | 2 | 3 | 2:43.809 |
41 | Andreas W. | 2:38.148 | 1 | 1 | 2:38.148 |
42 | Pascal S. | 2:38.435 | 1 | 2 | 2:43.817 |
43 | Joshua J. | 2:38.735 | 7 | 8 | 2:42.208 |
44 | Maik A. | 2:38.913 | 2 | 3 | 2:40.092 |
45 | Patrick V. | 2:39.148 | 2 | 2 | 2:39.148 |
46 | Michael S. | 2:39.708 | 3 | 3 | 2:39.708 |
47 | René M. | 2:39.881 | 3 | 3 | 2:39.881 |
48 | Frederic G. | 2:40.158 | 2 | 3 | 2:43.264 |
49 | Florian H. | 2:40.826 | 2 | 2 | 2:40.826 |
50 | Fabio G. | 2:41.401 | 4 | 4 | 2:41.401 |
51 | Grabow P. | 2:41.501 | 8 | 8 | 2:41.501 |
52 | Grzegorz G. | 2:41.697 | 7 | 8 | 2:46.356 |
53 | Jakub F. | 2:41.982 | 12 | 12 | 2:41.982 |
54 | Andreas V. | 2:43.631 | 1 | 1 | 2:43.631 |
55 | Edgaras Š. | 2:43.883 | 1 | 1 | 2:43.883 |
56 | Klaus G. | 2:44.555 | 3 | 5 | 2:45.885 |
57 | Tomek R. | 2:45.046 | 5 | 5 | 2:45.046 |
58 | Bosch M. | 2:45.347 | 10 | 11 | 2:47.117 |
59 | Grabow T. | 2:45.664 | 3 | 3 | 2:45.664 |
60 | Jacek W. | 2:46.118 | 5 | 5 | 2:46.118 |
61 | Patrick E. | 2:46.917 | 1 | 2 | 2:47.772 |
62 | Joachim S. | 2:46.975 | 3 | 3 | 2:46.975 |
63 | Jan-Henning W. | 2:47.839 | 14 | 15 | 2:49.936 |
64 | Rafał R. | 2:48.306 | 1 | 1 | 2:48.306 |
65 | Max W. | 2:49.173 | 1 | 2 | 2:50.371 |
66 | Dominik W. | 2:49.966 | 3 | 3 | 2:49.966 |
67 | Matthias R. | 2:50.778 | 3 | 5 | 2:51.185 |
68 | Markus B. | 2:51.639 | 7 | 7 | 2:51.639 |
69 | Hans-Jürgen W. | 2:51.668 | 4 | 5 | 2:55.595 |
70 | Silke D. | 2:55.689 | 2 | 2 | 2:55.689 |
71 | Marco W. | 2:56.916 | 1 | 1 | 2:56.916 |
72 | Fabian A. | 2:57.312 | 3 | 3 | 2:57.312 |
73 | Maksymilian C. | 2:59.039 | 3 | 3 | 2:59.039 |
74 | Philipp R. | 2:59.178 | 3 | 4 | 6:13.975 |
75 | Andre R. | 2:59.881 | 3 | 3 | 2:59.881 |
76 | Manuel L. | 3:02.839 | 1 | 1 | 3:02.839 |
77 | Tino S. | 3:03.082 | 4 | 4 | 3:03.082 |
78 | Marc R. | 3:03.975 | 4 | 4 | 3:03.975 |
79 | Jannes R. | 3:05.045 | 3 | 4 | 3:06.235 |
80 | Christoph S. | 3:06.940 | 11 | 11 | 3:06.940 |
81 | Derksen C. | 3:08.963 | 2 | 2 | 3:08.963 |
82 | Helmut S. | 3:09.252 | 12 | 13 | 3:09.422 |
83 | Sica K. | 3:13.452 | 3 | 3 | 3:13.452 |
84 | Johannes F. | 3:14.654 | 4 | 5 | 3:16.257 |
85 | Kamil Z. | 39:03.502 | 3 | 6 | 3:16.085 |
86 | Noah P. | 8:56.930 | 1 | 1 | 8:56.930 |
DAY 2 - PART 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian K. | 2:14.653 | 4 | 4 | 2:14.653 |
2 | Bojan G. | 2:16.194 | 3 | 3 | 2:16.194 |
3 | Stephan T. | 2:17.464 | 2 | 4 | 2:18.553 |
4 | Hansjörg W. | 2:18.073 | 3 | 3 | 2:18.073 |
5 | Gregor Š. | 2:19.690 | 3 | 3 | 2:19.690 |
6 | Christian H. | 2:20.171 | 6 | 6 | 2:20.171 |
7 | Adrian M. | 2:20.535 | 4 | 4 | 2:20.535 |
8 | Juergen K. | 2:20.640 | 1 | 3 | 2:20.666 |
9 | Jan T. | 2:21.086 | 5 | 5 | 2:21.086 |
10 | Benjamin H. | 2:21.328 | 5 | 5 | 2:21.328 |
11 | Christian W. | 2:21.350 | 4 | 4 | 2:21.350 |
12 | Bernhard W. | 2:21.485 | 1 | 3 | 2:23.619 |
13 | Patrick H. | 2:21.733 | 3 | 4 | 2:23.195 |
14 | Tim H. | 2:21.803 | 5 | 5 | 2:21.803 |
15 | Toufik B. | 2:22.502 | 2 | 2 | 2:22.502 |
16 | Alessandro K. | 2:22.524 | 5 | 5 | 2:22.524 |
17 | Markus N. | 2:23.652 | 4 | 4 | 2:23.652 |
18 | Marco K. | 2:23.663 | 5 | 5 | 2:23.663 |
19 | Peter S. | 2:23.803 | 5 | 5 | 2:23.803 |
20 | Lukas H. | 2:24.126 | 4 | 5 | 2:29.310 |
21 | Ulrich M. | 2:24.532 | 3 | 3 | 2:24.532 |
22 | Daniel N. | 2:24.875 | 4 | 4 | 2:24.875 |
23 | László F. | 2:25.061 | 2 | 6 | 2:25.064 |
24 | Maksymilian S. | 2:25.182 | 3 | 5 | 2:27.923 |
25 | Matthias P. | 2:25.371 | 4 | 4 | 2:25.371 |
26 | Sebastian A. | 2:26.033 | 5 | 5 | 2:26.033 |
27 | Philipp K. | 2:26.505 | 4 | 4 | 2:26.505 |
28 | Samuel S. | 2:26.820 | 4 | 4 | 2:26.820 |
29 | Adam M. | 2:26.920 | 3 | 3 | 2:26.920 |
30 | Pavel V. | 2:28.052 | 3 | 3 | 2:28.052 |
31 | Christian L. | 2:28.311 | 3 | 5 | 2:28.530 |
32 | Andreas S. | 2:28.542 | 3 | 3 | 2:28.542 |
33 | Lennard J. | 2:28.729 | 3 | 5 | 2:32.907 |
34 | Tomasz P. | 2:28.834 | 2 | 2 | 2:28.834 |
35 | Sandro K. | 2:29.041 | 1 | 2 | 2:29.782 |
36 | Ingmar B. | 2:29.500 | 1 | 1 | 2:29.500 |
37 | Thomas M. | 2:31.765 | 2 | 3 | 2:32.221 |
38 | Blaz G. | 2:32.317 | 4 | 5 | 2:33.376 |
39 | Marcel S. | 2:34.675 | 2 | 4 | 2:37.004 |
40 | Fabian A. | 2:47.317 | 3 | 4 | 2:47.572 |
DAY 2 - PART 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian K. | 2:12.379 | 3 | 4 | 2:13.464 |
2 | Bojan G. | 2:16.796 | 2 | 2 | 2:16.796 |
3 | Christian W. | 2:17.770 | 1 | 3 | 2:18.778 |
4 | Alessandro K. | 2:18.373 | 2 | 2 | 2:18.373 |
5 | Gregor Š. | 2:18.397 | 2 | 3 | 2:18.640 |
6 | Stephan T. | 2:18.657 | 4 | 4 | 2:18.657 |
7 | Patrick H. | 2:19.171 | 4 | 4 | 2:19.171 |
8 | Ingmar B. | 2:19.195 | 2 | 3 | 2:21.391 |
9 | Kevin F. | 2:19.366 | 2 | 3 | 2:20.186 |
10 | Tim H. | 2:19.935 | 2 | 2 | 2:19.935 |
11 | Bernhard W. | 2:20.511 | 3 | 3 | 2:20.511 |
12 | Jan T. | 2:20.516 | 1 | 1 | 2:20.516 |
13 | Benjamin H. | 2:20.657 | 2 | 3 | 2:21.596 |
14 | Łukasz A. | 2:20.780 | 3 | 3 | 2:20.780 |
15 | Markus N. | 2:20.853 | 3 | 3 | 2:20.853 |
16 | Christian H. | 2:20.857 | 3 | 3 | 2:20.857 |
17 | Toufik B. | 2:21.047 | 2 | 2 | 2:21.047 |
18 | Matthias P. | 2:21.096 | 1 | 1 | 2:21.096 |
19 | Juergen K. | 2:21.414 | 3 | 3 | 2:21.414 |
20 | Marco K. | 2:21.847 | 2 | 2 | 2:21.847 |
21 | Sebastian A. | 2:22.228 | 2 | 2 | 2:22.228 |
22 | Boleslaw K. | 2:22.395 | 3 | 3 | 2:22.395 |
23 | Edgars M. | 2:22.460 | 3 | 3 | 2:22.460 |
24 | Lukas H. | 2:22.469 | 3 | 3 | 2:22.469 |
25 | Tomasz P. | 2:22.536 | 3 | 3 | 2:22.536 |
26 | Daniel S. | 2:22.587 | 3 | 3 | 2:22.587 |
27 | Hohenwarter P. | 2:22.603 | 2 | 2 | 2:22.603 |
28 | Krzysztof P. | 2:22.697 | 2 | 2 | 2:22.697 |
29 | Adrian M. | 2:22.736 | 3 | 3 | 2:22.736 |
30 | Schuhbaum M. | 2:22.767 | 2 | 2 | 2:22.767 |
31 | Denis L. | 2:22.869 | 2 | 3 | 2:22.986 |
32 | Maksymilian S. | 2:23.077 | 1 | 1 | 2:23.077 |
33 | Martin M. | 2:23.098 | 2 | 2 | 2:23.098 |
34 | Peter S. | 2:23.303 | 2 | 2 | 2:23.303 |
35 | Wiesław N. | 2:23.443 | 3 | 3 | 2:23.443 |
36 | Adam M. | 2:23.587 | 2 | 2 | 2:23.587 |
37 | Daniel N. | 2:23.724 | 3 | 3 | 2:23.724 |
38 | Philipp K. | 2:23.832 | 2 | 2 | 2:23.832 |
39 | Blaz G. | 2:24.008 | 3 | 3 | 2:24.008 |
40 | László F. | 2:24.312 | 3 | 3 | 2:24.312 |
41 | Samuel S. | 2:24.602 | 3 | 3 | 2:24.602 |
42 | Dragan D. | 2:24.848 | 2 | 2 | 2:24.848 |
43 | Jürgen S. | 2:25.142 | 2 | 3 | 2:25.245 |
44 | Ulrich M. | 2:25.329 | 2 | 2 | 2:25.329 |
45 | Robert S. | 2:25.892 | 3 | 3 | 2:25.892 |
46 | Tom S. | 2:26.475 | 2 | 2 | 2:26.475 |
47 | Christian L. | 2:26.668 | 2 | 3 | 2:28.404 |
48 | Vladimir S. | 2:26.942 | 1 | 3 | 2:27.564 |
49 | Andreas S. | 2:27.005 | 2 | 2 | 2:27.005 |
50 | Sandro K. | 2:27.131 | 1 | 3 | 2:28.258 |
51 | Sebastian H. | 2:27.721 | 3 | 3 | 2:27.721 |
52 | Lennard J. | 2:28.730 | 2 | 2 | 2:28.730 |
53 | Milos P. | 2:29.066 | 2 | 3 | 2:29.367 |
54 | Marcel S. | 2:29.747 | 1 | 2 | 2:30.361 |
55 | Marco M. | 2:30.203 | 1 | 1 | 2:30.203 |
56 | Fabian A. | 2:33.199 | 3 | 3 | 2:33.199 |
DAY 2 - PART 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim H. | 2:16.556 | 4 | 4 | 2:16.556 |
2 | Hansjörg W. | 2:16.585 | 3 | 4 | 2:17.689 |
3 | Ingmar B. | 2:16.649 | 3 | 3 | 2:16.649 |
4 | Alessandro K. | 2:16.738 | 4 | 4 | 2:16.738 |
