Track Day @Slovakia Ring 2026
Juli 11-12, 09:00 – 18:00 (Sam – Son)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osvaldas P. | 2:16.484 | 2 | 2 | 2:16.484 |
| 2 | Tauras N. | 2:16.731 | 2 | 3 | 2:16.995 |
| 3 | Viktor B. | 2:17.946 | 4 | 4 | 2:17.946 |
| 4 | Tomasz K. | 2:18.312 | 4 | 4 | 2:18.312 |
| 5 | Paweł T. | 2:18.340 | 3 | 4 | 2:19.739 |
| 6 | Michael P. | 2:18.369 | 3 | 4 | 2:18.867 |
| 7 | Vaidas N. | 2:18.473 | 3 | 4 | 2:21.513 |
| 8 | Jonas S. | 2:18.488 | 4 | 5 | 2:20.544 |
| 9 | Tomasz B. | 2:18.698 | 4 | 4 | 2:18.698 |
| 10 | Michał Z. | 2:18.735 | 4 | 4 | 2:18.735 |
| 11 | Daniel S. | 2:19.186 | 2 | 2 | 2:19.186 |
| 12 | Aleksandr K. | 2:19.701 | 4 | 5 | 2:20.154 |
| 13 | János N. | 2:19.742 | 5 | 5 | 2:19.742 |
| 14 | Massimiliano S. | 2:20.032 | 4 | 4 | 2:20.032 |
| 15 | Jaroslav M. | 2:20.041 | 2 | 4 | 2:23.018 |
| 16 | Tóth M. | 2:20.331 | 4 | 5 | 2:22.269 |
| 17 | Łukasz B. | 2:20.452 | 4 | 4 | 2:20.452 |
| 18 | Tomasz J. | 2:20.532 | 4 | 5 | 2:22.879 |
| 19 | Attila H. | 2:20.581 | 2 | 4 | 2:22.186 |
| 20 | Zoltán N. | 2:20.691 | 3 | 4 | 2:20.999 |
| 21 | Daniel W. | 2:21.024 | 4 | 4 | 2:21.024 |
| 22 | Marco B. | 2:21.068 | 2 | 4 | 2:23.583 |
| 23 | Armin R. | 2:21.102 | 2 | 3 | 2:22.843 |
| 24 | Markus B. | 2:21.113 | 4 | 5 | 2:21.601 |
| 25 | Marcin S. | 2:21.122 | 4 | 5 | 2:21.843 |
| 26 | Ľubomír S. | 2:21.390 | 5 | 5 | 2:21.390 |
| 27 | Ramunas D. | 2:21.474 | 4 | 4 | 2:21.474 |
| 28 | Michael S. | 2:21.485 | 2 | 3 | 2:22.956 |
| 29 | Gábor P. | 2:21.519 | 1 | 4 | 2:23.560 |
| 30 | Romas P. | 2:21.864 | 2 | 3 | 2:23.822 |
| 31 | Bartłomiej O. | 2:21.959 | 3 | 4 | 2:25.940 |
| 32 | Nenad K. | 2:21.974 | 6 | 6 | 2:21.974 |
| 33 | Filip R. | 2:22.074 | 3 | 5 | 2:22.123 |
| 34 | Vajnai M. | 2:22.610 | 4 | 4 | 2:22.610 |
| 35 | Marek P. | 2:22.613 | 2 | 6 | 2:23.155 |
| 36 | Jan S. | 2:22.768 | 2 | 5 | 2:23.167 |
| 37 | Kestutis S. | 2:22.812 | 2 | 3 | 2:25.929 |
| 38 | David D. | 2:23.318 | 3 | 3 | 2:23.318 |
| 39 | Tamás K. | 2:23.609 | 3 | 3 | 2:23.609 |
| 40 | Oskaras T. | 2:23.637 | 5 | 5 | 2:23.637 |
| 41 | Andrius G. | 2:23.767 | 4 | 4 | 2:23.767 |
| 42 | Tamás K. | 2:23.994 | 4 | 4 | 2:23.994 |
| 43 | Normunds K. | 2:24.075 | 2 | 3 | 2:26.733 |
| 44 | Arnoldas G. | 2:24.079 | 5 | 5 | 2:24.079 |
| 45 | Andreas M. | 2:24.336 | 4 | 5 | 2:25.067 |
| 46 | Patrik D. | 2:24.894 | 3 | 3 | 2:24.894 |
| 47 | Paweł J. | 2:25.066 | 1 | 2 | 2:26.866 |
| 48 | Milan P. | 2:25.254 | 5 | 5 | 2:25.254 |
| 49 | Dawid C. | 2:25.264 | 1 | 1 | 2:25.264 |
| 50 | Michał K. | 2:25.382 | 1 | 1 | 2:25.382 |
| 51 | Paulius L. | 2:25.403 | 3 | 3 | 2:25.403 |
| 52 | Zoltan K. | 2:25.785 | 4 | 5 | 2:26.740 |
| 53 | Marius B. | 2:25.793 | 5 | 5 | 2:25.793 |
| 54 | Gints A. | 2:26.366 | 5 | 5 | 2:26.366 |
| 55 | Molnàr P. | 2:26.645 | 2 | 4 | 2:28.285 |
| 56 | Augustinas M. | 2:27.387 | 4 | 4 | 2:27.387 |
| 57 | Vytautas K. | 2:27.496 | 1 | 1 | 2:27.496 |
| 58 | Girts A. | 2:27.970 | 2 | 5 | 2:29.305 |
| 59 | Andrzej W. | 2:28.960 | 2 | 2 | 2:28.960 |
| 60 | Gábor C. | 2:41.642 | 1 | 1 | 2:41.642 |
| 61 | Milos P. | 4:05.115 | 1 | 1 | 4:05.115 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauras N. | 2:14.179 | 1 | 2 | 2:16.689 |
| 2 | Artur W. | 2:15.330 | 3 | 5 | 2:18.628 |
| 3 | Viktor B. | 2:15.365 | 2 | 3 | 2:17.246 |
| 4 | Michael P. | 2:16.615 | 4 | 4 | 2:16.615 |
| 5 | Balazs K. | 2:16.884 | 5 | 5 | 2:16.884 |
| 6 | Tomasz K. | 2:17.738 | 2 | 4 | 2:18.032 |
| 7 | Gábor P. | 2:18.180 | 3 | 4 | 2:20.107 |
| 8 | Bartłomiej O. | 2:18.314 | 2 | 3 | 2:21.911 |
| 9 | Armin R. | 2:18.352 | 2 | 4 | 2:18.559 |
| 10 | Aleksandr K. | 2:18.567 | 4 | 4 | 2:18.567 |
| 11 | Romas P. | 2:18.648 | 2 | 5 | 2:18.836 |
| 12 | János N. | 2:18.672 | 4 | 5 | 2:19.710 |
| 13 | Ľubomír S. | 2:18.833 | 2 | 3 | 2:19.003 |
| 14 | Tóth M. | 2:18.837 | 2 | 5 | 2:20.590 |
| 15 | Marcin S. | 2:18.999 | 1 | 4 | 2:21.939 |
| 16 | Milos P. | 2:19.079 | 2 | 2 | 2:19.079 |
| 17 | Osvaldas P. | 2:19.086 | 3 | 3 | 2:19.086 |
| 18 | Michał Z. | 2:19.113 | 3 | 5 | 2:23.280 |
| 19 | Kestutis S. | 2:19.156 | 2 | 4 | 2:20.083 |
| 20 | Ramunas D. | 2:19.255 | 3 | 3 | 2:19.255 |
| 21 | Zoltán N. | 2:19.317 | 3 | 5 | 2:19.806 |
| 22 | Jaroslav M. | 2:19.348 | 2 | 5 | 2:23.702 |
| 23 | Attila H. | 2:19.433 | 2 | 3 | 2:19.945 |
| 24 | Massimiliano S. | 2:19.487 | 2 | 4 | 2:19.887 |
| 25 | Michał K. | 2:19.504 | 5 | 5 | 2:19.504 |
| 26 | Łukasz B. | 2:19.565 | 3 | 5 | 2:20.792 |
| 27 | Daniel S. | 2:19.633 | 2 | 2 | 2:19.633 |
| 28 | David D. | 2:19.653 | 5 | 5 | 2:19.653 |
| 29 | Tomasz B. | 2:19.724 | 3 | 3 | 2:19.724 |
| 30 | Paweł T. | 2:19.740 | 1 | 2 | 2:20.098 |
| 31 | Nenad K. | 2:19.823 | 3 | 4 | 2:21.985 |
| 32 | Jonas S. | 2:19.857 | 1 | 2 | 3:22.580 |
| 33 | Jan S. | 2:20.543 | 2 | 4 | 2:23.272 |
| 34 | Daniel W. | 2:20.730 | 3 | 4 | 2:22.796 |
| 35 | Marek P. | 2:20.923 | 3 | 3 | 2:20.923 |
| 36 | Vajnai M. | 2:21.041 | 3 | 5 | 2:21.710 |
| 37 | Filip R. | 2:21.097 | 4 | 5 | 2:21.474 |
| 38 | Tamás K. | 2:21.107 | 3 | 4 | 2:23.585 |
| 39 | Tomasz J. | 2:21.267 | 3 | 5 | 2:21.820 |
| 40 | Marco B. | 2:21.276 | 2 | 3 | 2:23.525 |
| 41 | Gabor K. | 2:21.561 | 5 | 5 | 2:21.561 |
| 42 | Andrius G. | 2:21.565 | 2 | 4 | 2:22.929 |
| 43 | Normunds K. | 2:21.875 | 3 | 3 | 2:21.875 |
| 44 | Michael S. | 2:21.919 | 1 | 2 | 2:22.038 |
| 45 | Krzysztof W. | 2:21.927 | 1 | 4 | 2:26.021 |
| 46 | Arnoldas G. | 2:22.102 | 4 | 5 | 2:22.773 |
| 47 | Markus B. | 2:22.395 | 2 | 4 | 2:24.336 |
| 48 | Zoltan K. | 2:22.541 | 4 | 4 | 2:22.541 |
| 49 | Oskaras T. | 2:22.806 | 2 | 4 | 2:22.857 |
| 50 | Paweł J. | 2:22.896 | 1 | 3 | 2:27.574 |
| 51 | Paulius L. | 2:23.154 | 5 | 5 | 2:23.154 |
| 52 | Augustinas M. | 2:23.595 | 3 | 3 | 2:23.595 |
| 53 | Robert S. | 2:23.689 | 1 | 1 | 2:23.689 |
| 54 | Vytautas K. | 2:24.114 | 2 | 4 | 2:26.412 |
| 55 | Andreas M. | 2:24.247 | 2 | 5 | 2:26.693 |
| 56 | Girts A. | 2:25.659 | 3 | 5 | 2:26.802 |
| 57 | Patrik D. | 2:25.667 | 2 | 2 | 2:25.667 |
| 58 | Marius B. | 2:25.725 | 3 | 3 | 2:25.725 |
| 59 | Gints A. | 2:25.837 | 3 | 5 | 2:25.838 |
| 60 | Tamás K. | 2:26.585 | 3 | 3 | 2:26.585 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur W. | 2:15.127 | 3 | 5 | 3:05.087 |
| 2 | Tauras N. | 2:15.936 | 1 | 2 | 2:18.919 |
| 3 | Balazs K. | 2:16.221 | 4 | 4 | 2:16.221 |
| 4 | Michał Z. | 2:16.308 | 2 | 3 | 2:18.387 |
| 5 | Tomasz K. | 2:16.467 | 3 | 4 | 2:19.089 |
| 6 | Viktor B. | 2:16.554 | 4 | 4 | 2:16.554 |
| 7 | Michael P. | 2:16.560 | 1 | 4 | 2:16.732 |
| 8 | Gábor P. | 2:16.796 | 1 | 3 | 2:18.186 |
| 9 | Kevin K. | 2:16.983 | 4 | 4 | 2:16.983 |
| 10 | Paweł T. | 2:17.670 | 1 | 4 | 2:17.828 |
| 11 | Kestutis S. | 2:18.035 | 1 | 2 | 2:21.136 |
| 12 | Ramunas D. | 2:18.048 | 5 | 6 | 2:27.979 |
| 13 | Osvaldas P. | 2:18.219 | 1 | 4 | 2:20.563 |
| 14 | Armin R. | 2:18.232 | 3 | 3 | 2:18.232 |
| 15 | Michał K. | 2:18.296 | 1 | 1 | 2:18.296 |
| 16 | Łukasz B. | 2:18.306 | 1 | 2 | 2:18.744 |
| 17 | Aleksandr K. | 2:18.425 | 3 | 3 | 2:18.425 |
| 18 | Milos P. | 2:18.482 | 2 | 3 | 2:18.681 |
| 19 | Tomasz B. | 2:18.982 | 2 | 5 | 2:19.764 |
| 20 | Romas P. | 2:19.027 | 4 | 4 | 2:19.027 |
| 21 | Filip R. | 2:19.066 | 2 | 5 | 2:20.897 |
| 22 | Tomasz J. | 2:19.432 | 4 | 4 | 2:19.432 |
| 23 | Vaidas N. | 2:19.511 | 2 | 2 | 2:19.511 |
| 24 | Andrius G. | 2:19.525 | 3 | 5 | 2:20.180 |
| 25 | Paulius L. | 2:19.624 | 4 | 4 | 2:19.624 |
| 26 | Bartłomiej O. | 2:19.823 | 2 | 3 | 2:21.212 |
| 27 | Attila H. | 2:19.914 | 2 | 5 | 2:22.510 |
| 28 | Tamás K. | 2:20.026 | 1 | 5 | 2:22.117 |
| 29 | Daniel S. | 2:20.107 | 1 | 2 | 2:22.283 |
| 30 | Tóth M. | 2:20.265 | 1 | 5 | 2:27.227 |
| 31 | Zoltan K. | 2:20.306 | 3 | 4 | 2:22.235 |
| 32 | Zoltán N. | 2:20.363 | 4 | 4 | 2:20.363 |
| 33 | Ľubomír S. | 2:20.364 | 4 | 4 | 2:20.364 |
| 34 | Marco B. | 2:20.611 | 1 | 2 | 2:20.633 |
| 35 | Jan S. | 2:20.753 | 1 | 5 | 2:21.947 |
| 36 | Nenad K. | 2:20.964 | 5 | 6 | 2:24.682 |
| 37 | Jaroslav M. | 2:21.049 | 2 | 3 | 2:22.757 |
| 38 | Oskaras T. | 2:21.324 | 3 | 3 | 2:21.324 |
| 39 | Robert S. | 2:21.623 | 3 | 3 | 2:21.623 |
| 40 | Marcin S. | 2:21.639 | 2 | 4 | 2:22.003 |
| 41 | Normunds K. | 2:21.666 | 3 | 4 | 2:22.356 |
| 42 | Vajnai M. | 2:21.852 | 1 | 3 | 2:25.347 |
| 43 | Massimiliano S. | 2:22.332 | 2 | 2 | 2:22.332 |
| 44 | Daniel W. | 2:22.531 | 4 | 4 | 2:22.531 |
| 45 | Girts A. | 2:22.624 | 1 | 4 | 2:24.176 |
| 46 | Arnoldas G. | 2:22.704 | 6 | 6 | 2:22.704 |
| 47 | Gints A. | 2:22.970 | 3 | 4 | 2:23.985 |
| 48 | Markus B. | 2:23.179 | 4 | 5 | 2:24.224 |
| 49 | Paweł J. | 2:23.349 | 1 | 3 | 2:27.720 |
| 50 | Vytautas K. | 2:23.482 | 1 | 3 | 2:24.702 |
| 51 | Patrik D. | 2:23.488 | 1 | 2 | 2:24.745 |
| 52 | Krzysztof W. | 2:23.510 | 3 | 3 | 2:23.510 |
| 53 | Gabor K. | 2:23.730 | 3 | 4 | 2:24.030 |
| 54 | Dawid C. | 2:23.825 | 1 | 3 | 2:24.375 |
| 55 | Milan P. | 2:24.369 | 3 | 3 | 2:24.369 |
| 56 | Andreas M. | 2:24.838 | 2 | 2 | 2:24.838 |
| 57 | Tamás K. | 2:24.933 | 1 | 4 | 2:25.770 |
| 58 | Michael S. | 2:25.097 | 2 | 2 | 2:25.097 |
| 59 | Augustinas M. | 2:25.404 | 3 | 3 | 2:25.404 |
| 60 | Marius B. | 2:27.049 | 3 | 3 | 2:27.049 |
| 61 | Molnàr P. | 2:29.810 | 2 | 2 | 2:29.810 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel W. | 2:22.287 | 5 | 5 | 2:22.287 |
| 2 | Muggler O. | 2:22.843 | 3 | 5 | 2:25.606 |
| 3 | Romas P. | 2:23.045 | 3 | 3 | 2:23.045 |
| 4 | Wolfgang S. | 2:24.266 | 4 | 4 | 2:24.266 |
| 5 | Sebastian O. | 2:24.393 | 4 | 5 | 2:25.283 |
| 6 | Jacek W. | 2:24.798 | 3 | 3 | 2:24.798 |
| 7 | Patrick B. | 2:24.969 | 3 | 5 | 2:27.374 |
| 8 | Edgaras Š. | 2:25.379 | 4 | 4 | 2:25.379 |
| 9 | Barna T. | 2:25.439 | 5 | 5 | 2:25.439 |
| 10 | Kevin K. | 2:25.531 | 2 | 2 | 2:25.531 |
| 11 | Zsolt P. | 2:25.687 | 4 | 4 | 2:25.687 |
| 12 | Tomáš V. | 2:25.802 | 3 | 3 | 2:25.802 |
| 13 | Grzegorz C. | 2:25.943 | 4 | 5 | 2:27.324 |
| 14 | Pavel V. | 2:26.533 | 2 | 2 | 2:26.533 |
| 15 | Evaldas S. | 2:26.595 | 2 | 3 | 2:28.186 |
| 16 | Vladimír K. | 2:26.681 | 5 | 5 | 2:26.681 |
| 17 | Tom S. | 2:26.746 | 4 | 5 | 2:27.440 |
| 18 | Rakaczki R. | 2:26.873 | 5 | 5 | 2:26.873 |
| 19 | Kristian F. | 2:26.918 | 4 | 4 | 2:26.918 |
| 20 | Juraj S. | 2:27.334 | 1 | 4 | 2:27.347 |
| 21 | Kamil M. | 2:27.520 | 6 | 6 | 2:27.520 |
| 22 | Milan F. | 2:27.586 | 5 | 5 | 2:27.586 |
| 23 | Cezary R. | 2:27.685 | 3 | 3 | 2:27.685 |
| 24 | Kiss-Szilveszter P. | 2:27.768 | 5 | 5 | 2:27.768 |
| 25 | Robert Ł. | 2:27.884 | 3 | 5 | 2:29.571 |
| 26 | Dovydas V. | 2:28.309 | 1 | 2 | 2:30.372 |
| 27 | Kęstutis P. | 2:28.962 | 1 | 2 | 2:29.017 |
| 28 | Mateusz K. | 2:29.001 | 5 | 5 | 2:29.001 |
| 29 | Mariusz G. | 2:29.140 | 3 | 4 | 2:30.539 |
| 30 | Adrian B. | 2:29.152 | 3 | 5 | 2:30.134 |
| 31 | Csaba B. | 2:29.173 | 1 | 3 | 2:29.316 |
| 32 | Maximilian F. | 2:29.359 | 5 | 5 | 2:29.359 |
| 33 | Christian S. | 2:29.450 | 3 | 4 | 2:31.213 |
| 34 | David B. | 2:29.765 | 4 | 4 | 2:29.765 |
| 35 | Paulius M. | 2:29.832 | 1 | 1 | 2:29.832 |
| 36 | Miroslav K. | 2:29.857 | 1 | 2 | 2:35.317 |
| 37 | Patrick E. | 2:30.357 | 3 | 3 | 2:30.357 |
| 38 | Łukasz G. | 2:30.373 | 5 | 5 | 2:30.373 |
| 39 | Michal B. | 2:30.779 | 4 | 5 | 2:32.642 |
| 40 | Josip M. | 2:30.846 | 4 | 4 | 2:30.846 |
| 41 | Donatas R. | 2:31.050 | 3 | 3 | 2:31.050 |
| 42 | Antal C. | 2:31.138 | 2 | 2 | 2:31.138 |
| 43 | Martin G. | 2:31.914 | 2 | 2 | 2:31.914 |
| 44 | Attila B. | 2:31.923 | 4 | 5 | 2:31.925 |
| 45 | Raphael G. | 2:32.188 | 4 | 4 | 2:32.188 |
| 46 | Jarosław C. | 2:32.311 | 4 | 5 | 2:33.591 |
| 47 | Stefan N. | 2:32.403 | 1 | 2 | 2:39.950 |
| 48 | Tobias P. | 2:33.813 | 1 | 2 | 2:40.398 |
| 49 | Srecko S. | 2:34.752 | 2 | 2 | 2:34.752 |
| 50 | Kristýna J. | 2:35.415 | 4 | 5 | 2:35.820 |
| 51 | Lars D. | 2:35.415 | 4 | 4 | 2:35.415 |
| 52 | Grzegorz P. | 2:36.748 | 1 | 2 | 2:37.749 |
| 53 | Matus D. | 2:38.011 | 5 | 5 | 2:38.011 |
| 54 | Bernt S. | 2:39.224 | 4 | 4 | 2:39.224 |
| 55 | Andrei T. | 2:42.472 | 5 | 5 | 2:42.472 |
| 56 | Brotac C. | 2:42.720 | 4 | 5 | 2:43.152 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin K. | 2:15.746 | 2 | 4 | 2:20.475 |
| 2 | Tom S. | 2:20.406 | 4 | 5 | 2:22.066 |
| 3 | Edgaras Š. | 2:21.016 | 3 | 5 | 2:21.168 |
| 4 | Adrian B. | 2:21.142 | 5 | 5 | 2:21.142 |
| 5 | Muggler O. | 2:22.677 | 4 | 4 | 2:22.677 |
| 6 | Daniel W. | 2:23.205 | 2 | 3 | 2:25.652 |
| 7 | Sebastian O. | 2:23.591 | 2 | 3 | 2:23.656 |
| 8 | Maximilian F. | 2:23.726 | 2 | 4 | 2:23.773 |
| 9 | Jacek W. | 2:24.306 | 2 | 4 | 2:27.526 |
| 10 | Wolfgang S. | 2:24.555 | 4 | 4 | 2:24.555 |
| 11 | Christian S. | 2:24.754 | 4 | 4 | 2:24.754 |
| 12 | Grzegorz C. | 2:24.873 | 4 | 4 | 2:24.873 |
| 13 | Evaldas S. | 2:24.910 | 3 | 4 | 2:25.921 |
| 14 | Kęstutis P. | 2:25.017 | 3 | 3 | 2:25.017 |
| 15 | Rakaczki R. | 2:25.295 | 4 | 4 | 2:25.295 |
| 16 | Vladimír K. | 2:25.366 | 3 | 3 | 2:25.366 |
| 17 | Gábor C. | 2:25.446 | 3 | 3 | 2:25.446 |
| 18 | Mariusz G. | 2:25.459 | 3 | 4 | 2:51.200 |
| 19 | Patrick B. | 2:25.497 | 2 | 4 | 2:25.576 |
| 20 | Edgaras K. | 2:25.532 | 2 | 2 | 2:25.532 |
| 21 | Kamil M. | 2:25.632 | 3 | 4 | 2:31.641 |
| 22 | Juraj S. | 2:25.680 | 4 | 4 | 2:25.680 |
| 23 | Milan F. | 2:25.734 | 4 | 4 | 2:25.734 |
| 24 | Csaba B. | 2:25.845 | 3 | 3 | 2:25.845 |
| 25 | Barna T. | 2:26.082 | 2 | 4 | 2:29.377 |
| 26 | Antal C. | 2:26.212 | 2 | 2 | 2:26.212 |
| 27 | Tomáš V. | 2:26.223 | 2 | 4 | 2:26.975 |
| 28 | Srecko S. | 2:26.270 | 3 | 3 | 2:26.270 |
| 29 | Grzegorz P. | 2:26.407 | 3 | 3 | 2:26.407 |
| 30 | Miroslav K. | 2:26.422 | 3 | 4 | 2:28.274 |
| 31 | Tomas M. | 2:26.659 | 1 | 3 | 2:30.910 |
| 32 | Robert Ł. | 2:26.814 | 3 | 4 | 2:29.223 |
| 33 | Kiss-Szilveszter P. | 2:27.025 | 1 | 4 | 2:30.278 |
| 34 | David B. | 2:27.034 | 2 | 4 | 2:30.157 |
| 35 | Łukasz G. | 2:27.290 | 4 | 4 | 2:27.290 |
| 36 | Zsolt P. | 2:28.008 | 1 | 3 | 2:28.822 |
| 37 | Stefan N. | 2:28.158 | 4 | 4 | 2:28.158 |
| 38 | Michal B. | 2:28.261 | 1 | 4 | 2:31.589 |
| 39 | Raphael G. | 2:28.437 | 4 | 4 | 2:28.437 |
| 40 | Tobias P. | 2:28.565 | 3 | 3 | 2:28.565 |
| 41 | Patrick E. | 2:28.682 | 1 | 3 | 2:29.207 |
| 42 | Péter M. | 2:29.814 | 1 | 1 | 2:29.814 |
| 43 | Jarosław C. | 2:32.009 | 1 | 1 | 2:32.009 |
| 44 | Attila B. | 2:32.524 | 1 | 4 | 2:36.919 |
| 45 | Lars D. | 2:32.905 | 3 | 4 | 2:53.980 |
| 46 | Kristýna J. | 2:33.112 | 1 | 3 | 2:34.551 |
| 47 | Draghici T. E. | 2:33.498 | 2 | 3 | 2:43.570 |
| 48 | Andrei T. | 2:38.824 | 3 | 3 | 2:38.824 |
| 49 | Bernt S. | 2:38.973 | 1 | 3 | 2:40.186 |
| 50 | Matus D. | 8:46.751 | 1 | 1 | 8:46.751 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom S. | 2:19.828 | 2 | 2 | 2:19.828 |
| 2 | Edgaras Š. | 2:19.908 | 2 | 4 | 2:21.938 |
| 3 | Sebastian O. | 2:20.626 | 4 | 4 | 2:20.626 |
| 4 | Adrian B. | 2:20.674 | 4 | 5 | 2:25.765 |
| 5 | Grzegorz C. | 2:21.237 | 4 | 5 | 2:26.591 |
| 6 | Cezary R. | 2:21.361 | 2 | 3 | 2:22.295 |
| 7 | Muggler O. | 2:21.949 | 5 | 5 | 2:21.949 |
| 8 | Patrick B. | 2:22.354 | 5 | 5 | 2:22.354 |
| 9 | Vladimír K. | 2:22.377 | 2 | 3 | 2:26.680 |
| 10 | Tomas M. | 2:22.655 | 3 | 5 | 2:23.864 |
| 11 | Dovydas V. | 2:22.966 | 3 | 4 | 2:25.505 |
| 12 | Evaldas S. | 2:23.490 | 4 | 5 | 2:24.468 |
| 13 | Maximilian F. | 2:23.696 | 4 | 4 | 2:23.696 |
| 14 | Andrzej W. | 2:24.011 | 2 | 3 | 2:24.075 |
| 15 | Christian S. | 2:24.073 | 3 | 5 | 2:25.026 |
| 16 | Łukasz G. | 2:24.292 | 3 | 5 | 2:25.592 |
| 17 | Tomáš V. | 2:24.340 | 2 | 4 | 2:26.493 |
| 18 | Csaba B. | 2:24.389 | 3 | 4 | 2:26.421 |
| 19 | Robert Ł. | 2:24.477 | 2 | 5 | 2:30.578 |
| 20 | Mariusz G. | 2:24.605 | 3 | 5 | 2:30.624 |
| 21 | Jacek W. | 2:24.648 | 4 | 4 | 2:24.648 |
| 22 | Kristian F. | 2:24.797 | 3 | 5 | 2:25.756 |
| 23 | Rakaczki R. | 2:24.852 | 4 | 4 | 2:24.852 |
| 24 | Kęstutis P. | 2:24.959 | 2 | 3 | 2:26.673 |
| 25 | Juraj S. | 2:25.218 | 4 | 4 | 2:25.218 |
| 26 | Miroslav K. | 2:25.438 | 1 | 4 | 2:27.865 |
| 27 | Edgaras K. | 2:25.532 | 2 | 3 | 2:28.805 |
| 28 | Grzegorz P. | 2:25.559 | 3 | 3 | 2:25.559 |
| 29 | Gábor C. | 2:25.631 | 2 | 3 | 2:27.160 |
| 30 | Tobias P. | 2:25.632 | 3 | 3 | 2:25.632 |
| 31 | Michał W. | 2:25.823 | 1 | 1 | 2:25.823 |
| 32 | Kiss-Szilveszter P. | 2:26.039 | 1 | 2 | 2:26.082 |
| 33 | Kamil M. | 2:26.803 | 5 | 6 | 2:29.494 |
| 34 | Antal C. | 2:26.983 | 1 | 1 | 2:26.983 |
| 35 | Michal B. | 2:27.286 | 5 | 5 | 2:27.286 |
| 36 | Barna T. | 2:27.398 | 2 | 5 | 2:29.473 |
| 37 | Srecko S. | 2:27.696 | 3 | 3 | 2:27.696 |
| 38 | Patrick E. | 2:27.950 | 3 | 3 | 2:27.950 |
| 39 | Raphael G. | 2:28.057 | 3 | 5 | 2:30.027 |
| 40 | Stefan N. | 2:28.190 | 1 | 5 | 2:28.731 |
| 41 | Lars D. | 2:28.598 | 4 | 4 | 2:28.598 |
| 42 | Mateusz K. | 2:28.771 | 4 | 5 | 2:28.939 |
| 43 | Tadas T. | 2:29.939 | 2 | 2 | 2:29.939 |
| 44 | Andrei T. | 2:30.012 | 1 | 5 | 2:34.164 |
| 45 | Kristýna J. | 2:30.242 | 3 | 3 | 2:30.242 |
| 46 | Jarosław C. | 2:30.747 | 4 | 4 | 2:30.747 |
| 47 | Draghici T. E. | 2:30.831 | 2 | 5 | 2:34.684 |
| 48 | Attila B. | 2:30.992 | 3 | 4 | 2:55.210 |
| 49 | Péter M. | 2:31.739 | 1 | 1 | 2:31.739 |
| 50 | Martin G. | 2:32.637 | 1 | 2 | 2:34.830 |
| 51 | Bernt S. | 2:35.898 | 3 | 3 | 2:35.898 |
| 52 | Matus D. | 2:37.177 | 4 | 4 | 2:37.177 |
| 53 | Josip M. | 2:39.230 | 1 | 2 | 2:44.609 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz W. | 2:28.173 | 2 | 3 | 2:28.610 |
| 2 | Tomasz M. | 2:30.440 | 3 | 3 | 2:30.440 |
| 3 | Michael K. | 2:30.572 | 4 | 4 | 2:30.572 |
| 4 | Tilen Z. | 2:31.588 | 4 | 4 | 2:31.588 |
| 5 | Kordian S. | 2:31.849 | 3 | 3 | 2:31.849 |
| 6 | Filip M. | 2:32.526 | 4 | 4 | 2:32.526 |
| 7 | Danijel L. | 2:33.350 | 4 | 4 | 2:33.350 |
| 8 | Albert A. | 2:34.038 | 4 | 4 | 2:34.038 |
| 9 | Patrick P. | 2:34.891 | 5 | 5 | 2:34.891 |
| 10 | Robin K. | 2:34.983 | 4 | 4 | 2:34.983 |
| 11 | Martin G. | 2:34.987 | 4 | 4 | 2:34.987 |
| 12 | Wolfgang G. | 2:35.022 | 4 | 4 | 2:35.022 |
| 13 | Ágnes L. | 2:35.660 | 5 | 5 | 2:35.660 |
| 14 | Karolis L. | 2:35.861 | 3 | 4 | 2:37.246 |
| 15 | Piotr M. | 2:35.941 | 3 | 4 | 2:40.855 |
| 16 | Łukasz R. | 2:36.061 | 2 | 4 | 2:36.724 |
| 17 | Jacek N. | 2:36.284 | 2 | 4 | 2:36.514 |
