Track Day @Pannonia Ring 2026
Mai 23-24, 09:00 – 18:00 (Sam – Son)
DAY 1 - PART 1, A1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Horst E. | 1:59.282 | 2 | 3 | 2:00.532 |
| 3 | Max M. | 1:59.430 | 6 | 6 | 1:59.430 |
| 4 | Akos K. | 2:00.285 | 6 | 6 | 2:00.285 |
| 5 | Michał K. | 2:00.351 | 6 | 6 | 2:00.351 |
| 6 | József P. | 2:00.806 | 2 | 3 | 2:00.853 |
| 7 | Łukasz A. | 2:01.182 | 2 | 5 | 2:09.426 |
| 8 | Andy A. | 2:01.663 | 4 | 4 | 2:01.663 |
| 9 | Attila O. | 2:02.294 | 3 | 3 | 2:02.294 |
| 10 | Szabolcs B. | 2:02.334 | 3 | 3 | 2:02.334 |
| 11 | Gábor P. | 2:03.567 | 6 | 6 | 2:03.567 |
| 12 | Jan L. | 2:03.751 | 6 | 6 | 2:03.751 |
| 13 | Schuhbaum M. | 2:03.817 | 5 | 6 | 2:05.631 |
| 14 | Tomasz P. | 2:04.299 | 4 | 5 | 2:05.572 |
| 15 | Tomislav B. | 2:04.512 | 2 | 4 | 2:06.372 |
| 16 | Csaba S. | 2:04.558 | 3 | 3 | 2:04.558 |
| 17 | Alessandro K. | 2:04.770 | 6 | 6 | 2:04.770 |
| 18 | Andri K. | 2:05.417 | 4 | 6 | 2:08.719 |
| 19 | Przemysław P. | 2:05.875 | 4 | 5 | 2:07.688 |
| 20 | Franz S. | 2:05.994 | 2 | 3 | 2:06.859 |
| 21 | Milan B. | 2:06.041 | 3 | 3 | 2:06.041 |
| 22 | Jaromir P. | 2:06.054 | 5 | 5 | 2:06.054 |
| 23 | Josef G. | 2:06.500 | 6 | 6 | 2:06.500 |
| 24 | Eickhoff C. | 2:06.574 | 3 | 3 | 2:06.574 |
| 25 | Tobias H. | 2:06.700 | 4 | 5 | 2:06.776 |
| 26 | Szabolcs G. | 2:06.765 | 4 | 4 | 2:06.765 |
| 27 | Helmut F. | 2:06.856 | 4 | 6 | 2:09.020 |
| 28 | Sven M. | 2:06.889 | 4 | 6 | 2:09.442 |
| 29 | Patryk L. | 2:06.891 | 4 | 4 | 2:06.891 |
| 30 | Martin K. | 2:07.000 | 3 | 4 | 2:07.865 |
| 31 | Zilvinas B. | 2:07.099 | 5 | 6 | 2:08.186 |
| 32 | Ralf U. | 2:07.436 | 6 | 6 | 2:07.436 |
| 33 | Gerhard P. | 2:07.738 | 1 | 2 | 2:08.203 |
| 34 | Norbert F. | 2:07.984 | 1 | 3 | 2:09.042 |
| 35 | Riccardo O. | 2:07.998 | 1 | 2 | 2:08.662 |
| 36 | Daniel M. | 2:08.095 | 4 | 4 | 2:08.095 |
| 37 | Marvin M. | 2:08.252 | 1 | 3 | 2:09.840 |
| 38 | Adam W. | 2:08.435 | 4 | 4 | 2:08.435 |
| 39 | Henry L. S. | 2:08.691 | 3 | 3 | 2:08.691 |
| 40 | Happe F. | 2:08.870 | 4 | 5 | 2:09.196 |
| 41 | Martin M. | 2:09.024 | 5 | 6 | 2:10.234 |
| 42 | Roman U. | 2:09.185 | 5 | 5 | 2:09.185 |
| 43 | Vajnai M. | 2:09.426 | 2 | 2 | 2:09.426 |
| 44 | Mateusz P. | 2:09.595 | 6 | 6 | 2:09.595 |
| 45 | Michal W. | 2:09.744 | 4 | 6 | 2:10.548 |
| 46 | Tobias T. | 2:10.185 | 1 | 2 | 2:12.826 |
| 47 | Nika V. | 2:10.397 | 3 | 5 | 2:10.658 |
| 48 | Holger S. | 2:10.655 | 3 | 5 | 2:11.479 |
| 49 | Tobias W. | 2:11.218 | 3 | 5 | 2:11.224 |
| 50 | Jonas E. | 2:12.204 | 4 | 6 | 2:12.529 |
| 51 | Gottfried H. | 2:18.154 | 2 | 2 | 2:18.154 |
DAY 1 - PART 1, A2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:56.574 | 1 | 2 | 1:56.623 |
| 2 | Max M. | 1:58.409 | 5 | 6 | 2:00.994 |
| 3 | József P. | 1:58.553 | 1 | 2 | 1:59.136 |
| 4 | Michał K. | 1:58.573 | 4 | 4 | 1:58.573 |
| 5 | Attila O. | 1:59.201 | 4 | 4 | 1:59.201 |
| 6 | Jaromir P. | 1:59.729 | 1 | 6 | 2:00.620 |
| 7 | Horst E. | 1:59.820 | 1 | 1 | 1:59.820 |
| 8 | Szabolcs B. | 2:00.446 | 2 | 4 | 2:00.950 |
| 9 | Andy A. | 2:00.549 | 4 | 6 | 2:00.851 |
| 10 | Łukasz A. | 2:00.605 | 1 | 4 | 2:24.424 |
| 11 | Jan L. | 2:01.359 | 6 | 6 | 2:01.359 |
| 12 | Csaba S. | 2:01.447 | 1 | 4 | 2:06.257 |
| 13 | Tomislav B. | 2:02.006 | 5 | 6 | 2:02.205 |
| 14 | Tomasz P. | 2:02.933 | 5 | 6 | 2:03.114 |
| 15 | Schuhbaum M. | 2:03.594 | 3 | 6 | 2:04.768 |
| 16 | Milan B. | 2:03.644 | 1 | 1 | 2:03.644 |
| 17 | Alessandro K. | 2:03.849 | 5 | 5 | 2:03.849 |
| 18 | Martin M. | 2:04.034 | 1 | 6 | 2:06.296 |
| 19 | Andri K. | 2:04.149 | 1 | 6 | 2:05.562 |
| 20 | Erik W. | 2:04.293 | 2 | 3 | 2:04.810 |
| 21 | Martin K. | 2:04.529 | 3 | 5 | 2:07.090 |
| 22 | Sven M. | 2:04.555 | 3 | 6 | 2:07.950 |
| 23 | Adam W. | 2:04.757 | 4 | 4 | 2:04.757 |
| 24 | Łukasz M. | 2:04.819 | 3 | 3 | 2:04.819 |
| 25 | Norbert F. | 2:05.000 | 3 | 4 | 2:06.241 |
| 26 | Riccardo O. | 2:05.281 | 2 | 2 | 2:05.281 |
| 27 | Henry L. S. | 2:05.458 | 5 | 5 | 2:05.458 |
| 28 | Florian W. | 2:05.467 | 2 | 3 | 2:06.530 |
| 29 | Szabolcs G. | 2:05.504 | 2 | 3 | 2:05.580 |
| 30 | Vajnai M. | 2:05.565 | 4 | 4 | 2:05.565 |
| 31 | Tobias H. | 2:05.662 | 3 | 6 | 2:07.480 |
| 32 | Happe F. | 2:05.701 | 6 | 6 | 2:05.701 |
| 33 | Helmut F. | 2:05.721 | 2 | 6 | 2:06.058 |
| 34 | Josef G. | 2:06.024 | 5 | 5 | 2:06.024 |
| 35 | Ralf U. | 2:06.025 | 4 | 6 | 2:06.969 |
| 36 | Nika V. | 2:06.327 | 5 | 5 | 2:06.327 |
| 37 | Zilvinas B. | 2:06.569 | 4 | 6 | 2:06.959 |
| 38 | Roman U. | 2:06.731 | 5 | 6 | 2:06.864 |
| 39 | Michal W. | 2:06.753 | 5 | 6 | 2:07.224 |
| 40 | Tobias W. | 2:06.912 | 2 | 3 | 2:07.860 |
| 41 | Mateusz P. | 2:06.933 | 5 | 5 | 2:06.933 |
| 42 | Holger S. | 2:07.088 | 2 | 4 | 2:08.088 |
| 43 | Patryk L. | 2:07.106 | 1 | 3 | 2:10.561 |
| 44 | Eickhoff C. | 2:07.195 | 2 | 3 | 2:07.737 |
| 45 | Marvin M. | 2:07.586 | 1 | 3 | 2:08.646 |
| 46 | Martin K. | 2:07.598 | 1 | 3 | 2:07.728 |
| 47 | Tobias T. | 2:07.752 | 2 | 3 | 2:08.879 |
| 48 | Gerhard P. | 2:07.848 | 2 | 3 | 2:08.073 |
| 49 | Daniel M. | 2:08.128 | 4 | 5 | 2:08.566 |
| 50 | Gottfried H. | 2:09.195 | 3 | 3 | 2:09.195 |
| 51 | Przemysław P. | 2:11.531 | 5 | 5 | 2:11.531 |
| 52 | Akos K. | 12:01.567 | 1 | 1 | 12:01.567 |
DAY 1 - PART 1, A3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław J. | 1:56.505 | 1 | 3 | 1:57.847 |
| 2 | Jaromir P. | 1:58.985 | 7 | 7 | 1:58.985 |
| 3 | Michał K. | 1:59.371 | 2 | 6 | 1:59.707 |
| 4 | Max M. | 1:59.628 | 1 | 5 | 2:00.844 |
| 5 | Horst E. | 2:00.175 | 1 | 2 | 2:02.459 |
| 6 | Akos K. | 2:00.304 | 5 | 5 | 2:00.304 |
| 7 | Gábor P. | 2:00.399 | 3 | 4 | 2:06.073 |
| 8 | József P. | 2:00.574 | 1 | 1 | 2:00.574 |
| 9 | Attila O. | 2:00.654 | 1 | 1 | 2:00.654 |
| 10 | Aron G. | 2:01.440 | 4 | 4 | 2:01.440 |
| 11 | Jan L. | 2:01.500 | 4 | 4 | 2:01.500 |
| 12 | Szabolcs B. | 2:01.692 | 2 | 2 | 2:01.692 |
| 13 | Andy A. | 2:01.773 | 2 | 5 | 2:05.920 |
| 14 | Erik W. | 2:02.213 | 2 | 4 | 2:03.898 |
| 15 | Alessandro K. | 2:02.248 | 3 | 4 | 2:06.908 |
| 16 | Csaba S. | 2:02.484 | 2 | 5 | 2:03.076 |
| 17 | Tomislav B. | 2:02.763 | 4 | 5 | 2:04.305 |
| 18 | Schuhbaum M. | 2:02.767 | 1 | 4 | 2:08.936 |
| 19 | Tomasz P. | 2:03.316 | 3 | 3 | 2:03.316 |
| 20 | Andri K. | 2:04.053 | 6 | 6 | 2:04.053 |
| 21 | Martin K. | 2:04.118 | 4 | 5 | 2:05.838 |
| 22 | Szabolcs G. | 2:04.327 | 1 | 2 | 2:04.718 |
| 23 | Milan B. | 2:04.360 | 1 | 3 | 2:06.497 |
| 24 | Norbert F. | 2:04.702 | 1 | 3 | 2:08.126 |
| 25 | Tobias W. | 2:04.718 | 5 | 5 | 2:04.718 |
| 26 | Sven M. | 2:04.930 | 4 | 5 | 2:06.021 |
| 27 | Patryk L. | 2:04.941 | 5 | 5 | 2:04.941 |
| 28 | Łukasz A. | 2:05.161 | 6 | 6 | 2:05.161 |
| 29 | Florian W. | 2:05.193 | 5 | 5 | 2:05.193 |
| 30 | Mona K. | 2:05.354 | 1 | 4 | 2:07.269 |
| 31 | Henry L. S. | 2:05.389 | 4 | 5 | 2:05.568 |
| 32 | Zilvinas B. | 2:05.450 | 2 | 6 | 2:06.979 |
| 33 | Nika V. | 2:05.666 | 1 | 6 | 2:07.170 |
| 34 | Łukasz M. | 2:05.712 | 1 | 1 | 2:05.712 |
| 35 | Martin M. | 2:05.985 | 1 | 6 | 2:06.496 |
| 36 | Adam W. | 2:06.038 | 1 | 3 | 2:07.058 |
| 37 | Tobias H. | 2:06.208 | 1 | 3 | 2:07.366 |
| 38 | Vajnai M. | 2:06.211 | 2 | 3 | 2:07.228 |
| 39 | Ralf U. | 2:06.237 | 5 | 5 | 2:06.237 |
| 40 | Eickhoff C. | 2:06.276 | 1 | 6 | 2:07.231 |
| 41 | Helmut F. | 2:06.332 | 5 | 6 | 2:07.734 |
| 42 | Happe F. | 2:06.479 | 2 | 4 | 2:08.258 |
| 43 | Roman U. | 2:06.675 | 1 | 6 | 2:07.093 |
| 44 | Mateusz P. | 2:06.936 | 2 | 4 | 2:08.484 |
| 45 | Gottfried H. | 2:06.939 | 2 | 2 | 2:06.939 |
| 46 | Holger S. | 2:07.020 | 2 | 3 | 2:07.291 |
| 47 | Josef G. | 2:07.026 | 4 | 5 | 2:07.534 |
| 48 | Gerhard P. | 2:07.075 | 5 | 5 | 2:07.075 |
| 49 | Tobias T. | 2:08.089 | 4 | 5 | 2:08.924 |
| 50 | Marvin M. | 2:08.578 | 1 | 3 | 2:09.940 |
| 51 | Jonas E. | 2:09.892 | 2 | 2 | 2:09.892 |
| 52 | Daniel M. | 2:10.007 | 2 | 3 | 2:10.128 |
| 53 | Przemysław P. | 2:13.188 | 1 | 1 | 2:13.188 |
DAY 1 - PART 1, B1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian S. | 2:06.134 | 5 | 6 | 2:07.071 |
| 2 | Mona K. | 2:06.559 | 2 | 3 | 2:07.118 |
| 3 | Gábor K. | 2:06.853 | 4 | 4 | 2:06.853 |
| 4 | Lukasz A. | 2:07.827 | 3 | 6 | 2:09.529 |
| 5 | Gabor O. | 2:08.371 | 5 | 5 | 2:08.371 |
| 6 | Killian F. | 2:08.670 | 4 | 4 | 2:08.670 |
| 7 | Mark R. | 2:09.603 | 5 | 6 | 2:11.437 |
| 8 | Edgaras Š. | 2:09.899 | 3 | 5 | 2:13.946 |
| 9 | Frank U. | 2:09.968 | 4 | 4 | 2:09.968 |
| 10 | Dominic K. | 2:10.150 | 5 | 5 | 2:10.150 |
| 11 | Rikko S. | 2:10.348 | 5 | 5 | 2:10.348 |
| 12 | Stefan T. | 2:10.630 | 1 | 1 | 2:10.630 |
| 13 | Csaba B. | 2:11.129 | 1 | 3 | 2:13.988 |
| 14 | Johannes Z. | 2:11.152 | 4 | 4 | 2:11.152 |
| 15 | Robert S. | 2:12.027 | 5 | 5 | 2:12.027 |
| 16 | Clemens M. | 2:12.059 | 4 | 6 | 2:13.568 |
| 17 | Dominik P. | 2:12.451 | 5 | 5 | 2:12.451 |
| 18 | Mladen D. | 2:12.648 | 2 | 2 | 2:12.648 |
| 19 | Carsten L. | 2:12.654 | 5 | 5 | 2:12.654 |
| 20 | Eike G. | 2:12.684 | 2 | 4 | 2:17.815 |
| 21 | Catalin V. | 2:13.198 | 5 | 5 | 2:13.198 |
| 22 | Waldemar R. | 2:13.242 | 1 | 5 | 2:14.292 |
| 23 | Jacek M. | 2:13.308 | 4 | 4 | 2:13.308 |
| 24 | Manuel Z. | 2:13.399 | 5 | 5 | 2:13.399 |
| 25 | Maksymilian S. | 2:13.498 | 5 | 5 | 2:13.498 |
| 26 | Erwin U. | 2:14.019 | 5 | 6 | 2:16.727 |
| 27 | Simon F. | 2:14.082 | 2 | 2 | 2:14.082 |
| 28 | Edgar B. | 2:14.101 | 5 | 5 | 2:14.101 |
| 29 | Klaus P. | 2:14.248 | 5 | 6 | 2:15.114 |
| 30 | Marko S. | 2:14.360 | 5 | 5 | 2:14.360 |
| 31 | Karlheinz R. | 2:14.916 | 4 | 5 | 2:16.007 |
| 32 | Christian K. | 2:14.998 | 3 | 5 | 2:18.051 |
| 33 | Christian W. | 2:15.033 | 5 | 5 | 2:15.033 |
| 34 | Mike P. | 2:15.980 | 1 | 3 | 2:18.804 |
| 35 | Bott S. | 2:16.045 | 2 | 2 | 2:16.045 |
| 36 | Mirek M. | 2:16.262 | 5 | 5 | 2:16.262 |
| 37 | Marcin M. | 2:16.273 | 4 | 4 | 2:16.273 |
| 38 | Matthias N. | 2:16.692 | 1 | 2 | 2:17.432 |
| 39 | Hannes W. | 2:16.752 | 3 | 3 | 2:16.752 |
| 40 | Zbigniew P. | 2:17.208 | 2 | 5 | 2:23.422 |
| 41 | Falk S. | 2:17.887 | 2 | 2 | 2:17.887 |
| 42 | Sebastian F. | 2:18.200 | 5 | 5 | 2:18.200 |
| 43 | Arkadiusz M. | 2:18.283 | 4 | 5 | 2:21.003 |
| 44 | Michal B. | 2:18.297 | 3 | 5 | 2:19.722 |
| 45 | Ivo J. | 2:18.360 | 5 | 5 | 2:18.360 |
| 46 | Florian H. | 2:18.419 | 6 | 6 | 2:18.419 |
| 47 | Martin G. | 2:18.646 | 3 | 3 | 2:18.646 |
| 48 | Patrick H. | 2:18.913 | 3 | 3 | 2:18.913 |
| 49 | Tamás D. | 2:19.672 | 4 | 4 | 2:19.672 |
| 50 | Artur R. | 2:19.995 | 1 | 5 | 2:21.036 |
| 51 | Michał W. | 2:20.719 | 1 | 4 | 2:21.458 |
| 52 | Pajor M. | 2:21.159 | 3 | 3 | 2:21.159 |
| 53 | Christoph S. | 2:21.181 | 5 | 5 | 2:21.181 |
| 54 | Manfred P. | 2:23.717 | 5 | 5 | 2:23.717 |
| 55 | Carlos B. | 2:24.436 | 1 | 1 | 2:24.436 |
| 56 | Alan N. | 2:41.084 | 1 | 1 | 2:41.084 |
DAY 1 - PART 1, B2
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor P. | 2:00.020 | 1 | 5 | 2:02.226 |
| 2 | Florian B. | 2:04.860 | 4 | 5 | 2:06.625 |
| 3 | Christian S. | 2:05.147 | 5 | 5 | 2:05.147 |
| 4 | Lukasz A. | 2:05.313 | 1 | 6 | 2:05.928 |
| 5 | Gábor K. | 2:05.762 | 4 | 4 | 2:05.762 |
| 6 | Frank U. | 2:06.300 | 1 | 5 | 2:10.835 |
| 7 | Killian F. | 2:07.123 | 2 | 6 | 2:08.447 |
| 8 | Mark R. | 2:07.553 | 2 | 6 | 2:09.554 |
| 9 | Rikko S. | 2:07.596 | 4 | 4 | 2:07.596 |
| 10 | Edgaras Š. | 2:08.091 | 2 | 5 | 2:10.378 |
| 11 | Csaba B. | 2:08.135 | 2 | 6 | 2:08.465 |
| 12 | Bott S. | 2:08.704 | 3 | 3 | 2:08.704 |
| 13 | Mona K. | 2:08.831 | 2 | 2 | 2:08.831 |
| 14 | Gabor O. | 2:08.832 | 1 | 5 | 2:16.326 |
| 15 | Stefan T. | 2:08.878 | 3 | 3 | 2:08.878 |
| 16 | Johannes Z. | 2:09.344 | 4 | 5 | 2:10.884 |
| 17 | Clemens M. | 2:09.499 | 1 | 5 | 2:10.580 |
| 18 | Manuel Z. | 2:09.875 | 4 | 5 | 2:11.328 |
| 19 | Jacek M. | 2:09.880 | 5 | 5 | 2:09.880 |
| 20 | Catalin V. | 2:09.980 | 3 | 5 | 2:18.479 |
| 21 | Mike P. | 2:10.068 | 4 | 4 | 2:10.068 |
| 22 | Waldemar R. | 2:10.200 | 2 | 5 | 2:15.075 |
| 23 | Maksymilian S. | 2:10.282 | 4 | 5 | 2:12.326 |
| 24 | Mirek M. | 2:10.652 | 5 | 5 | 2:10.652 |
| 25 | Robert S. | 2:10.681 | 2 | 5 | 2:13.447 |
| 26 | Mladen D. | 2:10.717 | 1 | 3 | 2:10.940 |
| 27 | Erwin U. | 2:10.740 | 4 | 5 | 2:12.531 |
| 28 | Michał W. | 2:11.059 | 2 | 2 | 2:11.059 |
| 29 | Carsten L. | 2:11.209 | 4 | 5 | 2:17.046 |
| 30 | Markus S. | 2:11.582 | 4 | 5 | 2:11.815 |
| 31 | Simon F. | 2:11.884 | 1 | 2 | 2:12.095 |
| 32 | Matthias N. | 2:12.106 | 4 | 4 | 2:12.106 |
| 33 | Klaus P. | 2:12.408 | 4 | 5 | 2:12.494 |
| 34 | Eike G. | 2:12.492 | 5 | 5 | 2:12.492 |
| 35 | Christoph S. | 2:12.556 | 5 | 5 | 2:12.556 |
| 36 | Artur R. | 2:13.049 | 5 | 5 | 2:13.049 |
| 37 | Christian K. | 2:13.586 | 1 | 5 | 2:15.562 |
| 38 | Marko S. | 2:14.006 | 3 | 5 | 2:14.104 |
| 39 | Michal B. | 2:14.108 | 2 | 3 | 2:14.871 |
| 40 | Marcin M. | 2:14.279 | 2 | 3 | 2:18.412 |
| 41 | Arkadiusz M. | 2:14.445 | 5 | 5 | 2:14.445 |
| 42 | Falk S. | 2:14.462 | 2 | 3 | 2:16.781 |
| 43 | Zbigniew P. | 2:14.699 | 3 | 4 | 2:16.246 |
| 44 | Tamás D. | 2:15.300 | 2 | 4 | 2:17.752 |
| 45 | Florian H. | 2:15.393 | 3 | 4 | 2:15.686 |
| 46 | Ivo J. | 2:15.553 | 4 | 5 | 2:16.784 |
| 47 | Sebastian F. | 2:15.593 | 5 | 5 | 2:15.593 |
| 48 | Markus V. | 2:15.872 | 4 | 4 | 2:15.872 |
| 49 | Christian W. | 2:15.927 | 4 | 4 | 2:15.927 |
| 50 | Patrick H. | 2:16.095 | 2 | 2 | 2:16.095 |
| 51 | Carlos B. | 2:16.548 | 1 | 1 | 2:16.548 |
| 52 | Dominik P. | 2:16.711 | 1 | 1 | 2:16.711 |
| 53 | Edgar B. | 2:17.837 | 1 | 1 | 2:17.837 |
| 54 | Manfred P. | 2:18.664 | 5 | 5 | 2:18.664 |
| 55 | Christian G. | 2:19.047 | 3 | 4 | 2:20.330 |
| 56 | Pajor M. | 2:20.233 | 3 | 4 | 2:23.175 |
| 57 | Alan N. | 2:25.295 | 3 | 4 | 2:25.452 |
DAY 1 - PART 1, B3
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian B. | 2:03.430 | 1 | 1 | 2:03.430 |
| 2 | Lukasz A. | 2:05.120 | 6 | 6 | 2:05.120 |
| 3 | Gábor K. | 2:05.324 | 6 | 6 | 2:05.324 |
| 4 | Frank U. | 2:05.638 | 7 | 7 | 2:05.638 |
| 5 | Rikko S. | 2:05.936 | 4 | 6 | 2:06.945 |
| 6 | Killian F. | 2:06.932 | 1 | 6 | 2:09.897 |
| 7 | Edgaras Š. | 2:07.239 | 3 | 5 | 2:12.645 |
| 8 | Christian S. | 2:07.364 | 4 | 6 | 2:07.567 |
| 9 | Mark R. | 2:07.763 | 1 | 6 | 2:08.643 |
| 10 | Csaba B. | 2:08.250 | 3 | 6 | 2:09.762 |
| 11 | Stefan T. | 2:08.429 | 1 | 2 | 2:08.517 |
| 12 | Mladen D. | 2:08.572 | 3 | 3 | 2:08.572 |
| 13 | Johannes Z. | 2:08.597 | 1 | 2 | 2:12.187 |
| 14 | Maksymilian S. | 2:10.526 | 1 | 6 | 2:11.968 |
| 15 | Gabor O. | 2:10.538 | 4 | 6 | 2:14.769 |
| 16 | Michał W. | 2:10.549 | 2 | 3 | 2:12.478 |
| 17 | Catalin V. | 2:10.612 | 6 | 6 | 2:10.612 |
| 18 | Erwin U. | 2:10.869 | 3 | 6 | 2:14.405 |
| 19 | Dominik P. | 2:11.053 | 4 | 6 | 2:12.075 |
| 20 | Karlheinz R. | 2:11.078 | 1 | 6 | 2:16.989 |
| 21 | Manuel Z. | 2:11.360 | 1 | 6 | 2:11.717 |
| 22 | Jacek M. | 2:11.615 | 6 | 6 | 2:11.615 |
| 23 | Waldemar R. | 2:11.775 | 2 | 3 | 2:12.202 |
| 24 | Mirek M. | 2:11.785 | 1 | 4 | 2:13.142 |
| 25 | Klaus P. | 2:11.841 | 1 | 6 | 2:12.516 |
| 26 | Christian W. | 2:11.895 | 2 | 5 | 2:12.816 |
| 27 | Robert S. | 2:12.186 | 6 | 6 | 2:12.186 |
| 28 | Christoph S. | 2:12.294 | 6 | 6 | 2:12.294 |
| 29 | Carsten L. | 2:12.354 | 3 | 4 | 2:15.132 |
| 30 | Simon F. | 2:12.583 | 1 | 1 | 2:12.583 |
| 31 | Dominic K. | 2:12.624 | 1 | 3 | 2:15.255 |
| 32 | Clemens M. | 2:12.701 | 1 | 5 | 2:14.955 |
| 33 | Carlos B. | 2:12.870 | 4 | 4 | 2:12.870 |
| 34 | Edgar B. | 2:13.067 | 4 | 4 | 2:13.067 |
| 35 | Martin G. | 2:13.227 | 3 | 4 | 2:14.365 |
| 36 | Christian K. | 2:13.358 | 4 | 4 | 2:13.358 |
| 37 | Falk S. | 2:13.433 | 2 | 2 | 2:13.433 |
| 38 | Zbigniew P. | 2:13.702 | 2 | 4 | 2:15.823 |
| 39 | Florian H. | 2:13.933 | 1 | 4 | 2:16.240 |
| 40 | Bott S. | 2:13.956 | 2 | 2 | 2:13.956 |
| 41 | Eike G. | 2:14.151 | 2 | 3 | 2:15.496 |
| 42 | Ivo J. | 2:14.383 | 6 | 6 | 2:14.383 |
| 43 | Marcin M. | 2:14.674 | 1 | 3 | 2:17.926 |
| 44 | Markus S. | 2:15.061 | 1 | 2 | 2:15.353 |
| 45 | Patrick H. | 2:15.238 | 2 | 2 | 2:15.238 |
| 46 | Artur R. | 2:15.247 | 4 | 6 | 2:17.089 |
| 47 | Mike P. | 2:15.402 | 1 | 2 | 2:17.146 |
| 48 | Marko S. | 2:15.506 | 3 | 3 | 2:15.506 |
| 49 | Sebastian F. | 2:15.574 | 1 | 6 | 2:16.375 |
| 50 | Michal B. | 2:16.013 | 4 | 4 | 2:16.013 |
| 51 | Markus V. | 2:16.083 | 3 | 4 | 2:17.671 |
| 52 | Matthias N. | 2:16.112 | 2 | 3 | 2:16.558 |
| 53 | Tamás D. | 2:16.250 | 3 | 5 | 2:16.985 |
| 54 | Christian G. | 2:16.890 | 4 | 4 | 2:16.890 |
| 55 | Arkadiusz M. | 2:17.633 | 2 | 2 | 2:17.633 |
| 56 | Pajor M. | 2:17.989 | 2 | 2 | 2:17.989 |
| 57 | Alan N. | 2:21.668 | 4 | 4 | 2:21.668 |
DAY 1 - PART 1, C1
| # | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus L. | 2:14.201 | 5 | 5 | 2:14.201 |
| 2 | Daniel T. | 2:14.258 | 3 | 3 | 2:14.258 |
| 3 | Klaus G. | 2:14.344 | 3 | 5 | 2:15.693 |
| 4 | Daniel P. | 2:14.468 | 4 | 5 | 2:16.452 |
| 5 | Paweł J. | 2:14.638 | 4 | 4 | 2:14.638 |
| 6 | Michael S. | 2:14.866 | 4 | 5 | 2:15.219 |
| 7 | Tine S. | 2:15.582 | 3 | 3 | 2:15.582 |
| 8 | Alexander S. | 2:15.878 | 4 | 4 | 2:15.878 |
| 9 | Thomas U. | 2:16.147 | 2 | 5 | 2:16.299 |
| 10 | Andy G. | 2:16.230 | 2 | 4 | 2:18.778 |
| 11 | Stefan N. | 2:16.320 | 3 | 3 | 2:16.320 |
| 12 | Björn M. | 2:16.339 | 1 | 2 | 3:04.113 |
| 13 | Thomas B. | 2:16.674 | 5 | 5 | 2:16.674 |
| 14 | Zbynek J. | 2:16.954 | 5 | 5 | 2:16.954 |
| 15 | Krzysztof S. | 2:17.238 | 5 | 5 | 2:17.238 |
| 16 | Waldemar K. | 2:17.294 | 4 | 5 | 2:20.450 |
| 17 | Markus L. | 2:17.387 | 4 | 4 | 2:17.387 |
| 18 | Amanda W. | 2:17.745 | 4 | 4 | 2:17.745 |
| 19 | Miroslav K. | 2:17.766 | 4 | 4 | 2:17.766 |
| 20 | Robi K. | 2:18.228 | 3 | 4 | 2:25.183 |
| 21 | Kacper K. | 2:18.268 | 5 | 5 | 2:18.268 |
| 22 | Dominik W. | 2:18.467 | 3 | 3 | 2:18.467 |
| 23 | Veith W. | 2:18.574 | 2 | 5 | 2:18.763 |
| 24 | Michael H. | 2:18.762 | 5 | 5 | 2:18.762 |
| 25 | Łukasz ". P. | 2:18.786 | 4 | 5 | 2:19.773 |
| 26 | Laura F. | 2:18.812 | 5 | 5 | 2:18.812 |
| 27 | Maximilian S. | 2:19.014 | 5 | 5 | 2:19.014 |
| 28 | Simon P. | 2:19.355 | 1 | 4 | 2:24.883 |
| 29 | Sven K. | 2:19.764 | 2 | 2 | 2:19.764 |
| 30 | Jakob B. | 2:21.274 | 3 | 3 | 2:21.274 |
| 31 | Victoria P. | 2:21.516 | 2 | 2 | 2:21.516 |
| 32 | Brian K. | 2:22.102 | 3 | 3 | 2:22.102 |
| 33 | Wolfgang U. | 2:22.110 | 3 | 4 | 2:23.878 |
| 34 | Lorenz L. | 2:22.580 | 3 | 3 | 2:22.580 |
| 35 | Neven L. | 2:22.586 | 3 | 4 | 2:23.161 |
| 36 | Marek C. | 2:23.465 | 3 | 4 | 2:23.476 |
| 37 | Benjamin K. | 2:23.473 | 2 | 3 | 2:25.278 |
