Track Day @Pannonia Ring 2025
Juni 9-10, 09:00 – 18:00 (Mon – Di)
DAY 1 - PART 1, A1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Attila O. | 2:05.383 | 2 | 3 | 2:06.205 |
2 | Akos K. | 2:03.414 | 5 | 5 | 2:03.414 |
3 | Mitja B. | 2:06.073 | 5 | 5 | 2:06.073 |
4 | Riedler K. | 2:05.705 | 4 | 4 | 2:05.705 |
5 | Zigmund D. | 2:06.083 | 4 | 4 | 2:06.083 |
6 | Csaba S. | 2:07.014 | 4 | 4 | 2:07.014 |
7 | Erik P. | 2:08.824 | 4 | 4 | 2:08.824 |
8 | Pap B. | 2:07.596 | 4 | 5 | 2:07.981 |
9 | Roman W. | 2:08.222 | 4 | 4 | 2:08.222 |
10 | Martin L. | 2:10.434 | 4 | 4 | 2:10.434 |
11 | Patrik K. | 2:09.037 | 4 | 4 | 2:09.037 |
12 | Milan B. | 2:09.226 | 1 | 4 | 2:10.314 |
13 | Marjan K. | 2:09.327 | 5 | 5 | 2:09.327 |
14 | Krystian K. | 2:09.360 | 4 | 4 | 2:09.360 |
15 | Kristóf S. | 2:09.434 | 4 | 4 | 2:09.434 |
16 | Dragan D. | 2:09.867 | 2 | 2 | 2:09.867 |
17 | Roman U. | 2:10.634 | 4 | 4 | 2:10.634 |
18 | Marek S. | 2:10.154 | 5 | 5 | 2:10.154 |
19 | Zan K. | 2:10.284 | 2 | 2 | 2:10.284 |
20 | Nenad K. | 2:10.302 | 4 | 4 | 2:10.302 |
21 | Dawid D. | 2:10.491 | 4 | 5 | 2:12.545 |
22 | Matjaž K. | 2:10.555 | 4 | 4 | 2:10.555 |
23 | Lukasz A. | 2:10.557 | 2 | 3 | 2:14.297 |
24 | Zsolt Z. | 2:10.798 | 5 | 5 | 2:10.798 |
25 | Norbert F. | 2:10.927 | 2 | 2 | 2:10.927 |
26 | Petar M. | 2:12.016 | 4 | 4 | 2:12.016 |
27 | Kiss-Szilveszter P. | 2:12.260 | 4 | 5 | 2:15.333 |
28 | Marcin M. | 2:11.369 | 1 | 3 | 2:12.047 |
29 | Patrick W. | 2:11.412 | 2 | 5 | 2:12.685 |
30 | Lorand-Tamas A. | 2:11.433 | 3 | 3 | 2:11.433 |
31 | Adrian S. | 2:16.688 | 1 | 2 | 2:18.779 |
32 | Denis F. | 2:11.901 | 1 | 2 | 2:12.050 |
33 | Nika V. | 2:12.084 | 1 | 1 | 2:12.084 |
34 | Miroslav I. | 2:12.549 | 5 | 5 | 2:12.549 |
35 | Jan P. | 2:12.618 | 3 | 3 | 2:12.618 |
36 | András F. | 2:12.980 | 2 | 3 | 2:18.645 |
37 | Kovacs J. | 2:14.318 | 4 | 4 | 2:14.318 |
38 | Vladimir S. | 2:13.595 | 2 | 2 | 2:13.595 |
39 | Tóth M. | 2:13.883 | 3 | 5 | 2:18.746 |
40 | Patrick M. | 2:14.869 | 4 | 4 | 2:14.869 |
41 | Paweł J. | 2:15.006 | 2 | 2 | 2:15.006 |
42 | Pavel V. | 2:17.115 | 3 | 3 | 2:17.115 |
43 | Georg G. | 2:16.299 | 2 | 2 | 2:16.299 |
44 | Bojan M. | 2:17.359 | 1 | 2 | 2:18.533 |
45 | Audrius M. | 2:17.433 | 1 | 2 | 2:18.755 |
46 | Bartosz B. | 2:17.598 | 1 | 1 | 2:17.598 |
47 | Tibor M. | 2:21.327 | 1 | 1 | 2:21.327 |
48 | Philipp K. | 2:24.136 | 2 | 2 | 2:24.136 |
49 | Domen P. | 2:26.366 | 1 | 1 | 2:26.366 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitja B. | 1:59.557 | 6 | 6 | 1:59.557 |
2 | Attila O. | 2:00.848 | 6 | 6 | 2:00.848 |
3 | Akos K. | 2:01.324 | 5 | 6 | 2:02.402 |
4 | Csaba S. | 2:02.660 | 3 | 6 | 2:05.448 |
5 | Riedler K. | 2:03.130 | 4 | 4 | 2:03.130 |
6 | Pap B. | 2:04.552 | 6 | 6 | 2:04.552 |
7 | Zigmund D. | 2:04.619 | 6 | 6 | 2:04.619 |
8 | Erik P. | 2:05.247 | 2 | 2 | 2:05.247 |
9 | Lukasz A. | 2:05.456 | 2 | 3 | 2:06.494 |
10 | Milan B. | 2:05.501 | 3 | 5 | 2:06.928 |
11 | Marjan K. | 2:05.523 | 1 | 4 | 2:07.076 |
12 | Norbert F. | 2:05.688 | 3 | 3 | 2:05.688 |
13 | Roman W. | 2:05.785 | 6 | 6 | 2:05.785 |
14 | Patrick W. | 2:05.885 | 3 | 6 | 2:07.183 |
15 | Vajnai M. | 2:06.401 | 4 | 5 | 2:07.316 |
16 | Nika V. | 2:06.735 | 5 | 5 | 2:06.735 |
17 | Patrik K. | 2:06.990 | 3 | 5 | 2:07.456 |
18 | Zan K. | 2:07.026 | 3 | 4 | 2:08.258 |
19 | Marek S. | 2:07.099 | 5 | 5 | 2:07.099 |
20 | Matjaž K. | 2:07.476 | 5 | 5 | 2:07.476 |
21 | Marcin M. | 2:07.618 | 5 | 5 | 2:07.618 |
22 | Martin L. | 2:07.634 | 6 | 6 | 2:07.634 |
23 | Zsolt Z. | 2:07.970 | 6 | 6 | 2:07.970 |
24 | Denis F. | 2:07.977 | 2 | 4 | 2:08.855 |
25 | Lorand-Tamas A. | 2:08.020 | 4 | 5 | 2:10.249 |
26 | Petar M. | 2:08.096 | 6 | 6 | 2:08.096 |
27 | Kristóf S. | 2:08.133 | 5 | 5 | 2:08.133 |
28 | Kovacs J. | 2:08.252 | 4 | 5 | 2:09.259 |
29 | Tóth M. | 2:08.285 | 3 | 6 | 2:12.085 |
30 | Krystian K. | 2:08.614 | 2 | 2 | 2:08.614 |
31 | Dawid D. | 2:08.778 | 3 | 3 | 2:08.778 |
32 | Roman U. | 2:08.822 | 3 | 3 | 2:08.822 |
33 | Gyigor J. G. | 2:09.125 | 2 | 2 | 2:09.125 |
34 | Kiss-Szilveszter P. | 2:09.159 | 4 | 5 | 2:09.267 |
35 | András F. | 2:09.318 | 3 | 6 | 2:09.737 |
36 | Marek P. | 2:09.348 | 5 | 5 | 2:09.348 |
37 | Dragan D. | 2:09.370 | 1 | 2 | 2:12.334 |
38 | Nenad K. | 2:09.500 | 1 | 4 | 2:09.691 |
39 | Adrian S. | 2:09.794 | 2 | 3 | 2:11.135 |
40 | Vladimir S. | 2:09.922 | 1 | 1 | 2:09.922 |
41 | Pavel V. | 2:10.221 | 4 | 6 | 2:10.378 |
42 | Miroslav I. | 2:10.364 | 5 | 5 | 2:10.364 |
43 | Patrick M. | 2:11.343 | 2 | 5 | 2:11.444 |
44 | Tibor M. | 2:11.916 | 3 | 3 | 2:11.916 |
45 | Dawid D. | 2:12.392 | 2 | 3 | 2:12.826 |
46 | Philipp K. | 2:12.580 | 5 | 6 | 2:12.806 |
47 | Audrius M. | 2:13.064 | 3 | 5 | 2:13.542 |
48 | Attila H. | 2:13.296 | 3 | 3 | 2:13.296 |
49 | Bojan M. | 2:13.826 | 1 | 4 | 2:18.710 |
50 | Georg G. | 2:14.893 | 2 | 2 | 2:14.893 |
51 | Domen P. | 2:17.633 | 2 | 2 | 2:17.633 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akos K. | 2:00.626 | 3 | 3 | 2:00.626 |
2 | Mitja B. | 2:02.470 | 2 | 3 | 2:02.712 |
3 | Attila O. | 2:02.650 | 1 | 3 | 2:03.718 |
4 | Riedler K. | 2:03.889 | 2 | 3 | 2:06.110 |
5 | Petar M. | 2:04.904 | 3 | 3 | 2:04.904 |
6 | Vajnai M. | 2:04.925 | 3 | 3 | 2:04.925 |
7 | Csaba S. | 2:05.237 | 1 | 2 | 2:06.054 |
8 | Zigmund D. | 2:05.726 | 3 | 3 | 2:05.726 |
9 | Pap B. | 2:05.788 | 2 | 3 | 2:05.867 |
10 | Roman W. | 2:06.302 | 2 | 3 | 2:08.148 |
11 | Norbert F. | 2:06.507 | 2 | 2 | 2:06.507 |
12 | Kristóf S. | 2:07.064 | 2 | 2 | 2:07.064 |
13 | Denis F. | 2:07.201 | 2 | 3 | 2:10.177 |
14 | Zan K. | 2:07.243 | 3 | 3 | 2:07.243 |
15 | Marcin M. | 2:07.303 | 2 | 2 | 2:07.303 |
16 | Milan B. | 2:07.531 | 2 | 3 | 2:08.181 |
17 | Patrik K. | 2:07.585 | 2 | 2 | 2:07.585 |
18 | Patrick W. | 2:07.664 | 2 | 2 | 2:07.664 |
19 | Kiss-Szilveszter P. | 2:08.088 | 3 | 3 | 2:08.088 |
20 | Krystian K. | 2:08.119 | 2 | 3 | 2:10.638 |
21 | Marjan K. | 2:08.127 | 1 | 2 | 2:09.303 |
22 | Erik P. | 2:08.273 | 1 | 2 | 2:09.400 |
23 | Tóth M. | 2:08.359 | 3 | 3 | 2:08.359 |
24 | Marek S. | 2:08.441 | 2 | 3 | 2:09.632 |
25 | Matjaž K. | 2:08.617 | 2 | 3 | 2:09.547 |
26 | Nika V. | 2:08.664 | 2 | 2 | 2:08.664 |
27 | Martin L. | 2:08.819 | 3 | 3 | 2:08.819 |
28 | Dawid D. | 2:08.961 | 2 | 3 | 2:09.173 |
29 | Nenad K. | 2:08.976 | 3 | 3 | 2:08.976 |
30 | Zsolt Z. | 2:09.185 | 3 | 3 | 2:09.185 |
31 | Miroslav I. | 2:09.326 | 3 | 3 | 2:09.326 |
32 | Marek P. | 2:09.420 | 1 | 3 | 2:09.860 |
33 | Pavel V. | 2:09.530 | 2 | 3 | 2:09.552 |
34 | Lorand-Tamas A. | 2:09.530 | 2 | 2 | 2:09.530 |
35 | Daniel P. | 2:09.687 | 2 | 3 | 2:09.822 |
36 | Adrian S. | 2:09.755 | 2 | 2 | 2:09.755 |
37 | Kovacs J. | 2:09.809 | 2 | 3 | 2:10.201 |
38 | Vladimir S. | 2:09.831 | 3 | 3 | 2:09.831 |
39 | Paweł J. | 2:10.028 | 2 | 3 | 2:11.927 |
40 | Dawid D. | 2:10.050 | 3 | 3 | 2:10.050 |
41 | Jan P. | 2:10.360 | 2 | 3 | 2:10.758 |
42 | Dragan D. | 2:10.513 | 1 | 1 | 2:10.513 |
43 | Roman U. | 2:11.328 | 1 | 2 | 2:11.804 |
44 | Tibor M. | 2:11.427 | 1 | 2 | 2:15.225 |
45 | Attila H. | 2:11.661 | 1 | 2 | 2:12.741 |
46 | András F. | 2:11.947 | 2 | 2 | 2:11.947 |
47 | Philipp K. | 2:13.424 | 1 | 2 | 2:14.113 |
48 | Patrick M. | 2:13.629 | 1 | 1 | 2:13.629 |
49 | Domen P. | 2:15.424 | 1 | 2 | 2:16.421 |
50 | Bojan M. | 2:16.425 | 2 | 2 | 2:16.425 |
51 | Georg G. | 2:16.673 | 1 | 2 | 2:17.150 |
52 | Gyigor J. G. | 2:51.997 | 1 | 1 | 2:51.997 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias W. | 2:11.611 | 4 | 4 | 2:11.611 |
2 | Krzysztof P. | 2:11.721 | 3 | 3 | 2:11.721 |
3 | Xaver B. | 2:12.277 | 4 | 4 | 2:12.277 |
4 | Hubert B. | 2:13.446 | 4 | 4 | 2:13.446 |
5 | Adrian S. | 2:13.828 | 4 | 4 | 2:13.828 |
6 | Darijo V. | 2:13.998 | 4 | 4 | 2:13.998 |
7 | Gert K. | 2:14.269 | 4 | 4 | 2:14.269 |
8 | Mario S. | 2:16.971 | 4 | 4 | 2:16.971 |
9 | Žiga B. | 2:15.502 | 1 | 2 | 2:16.080 |
10 | Artur U. | 2:15.618 | 2 | 3 | 2:17.054 |
11 | Luka M. | 2:16.122 | 2 | 3 | 2:16.183 |
12 | Zbigniew P. | 2:16.136 | 1 | 3 | 2:21.947 |
13 | Peter U. | 2:16.598 | 3 | 4 | 2:16.985 |
14 | Tomas S. | 2:16.901 | 4 | 4 | 2:16.901 |
15 | Piotr K. | 2:16.932 | 1 | 4 | 2:19.453 |
16 | Tonweber M. | 2:17.307 | 4 | 4 | 2:17.307 |
17 | Ivan F. | 2:18.027 | 4 | 4 | 2:18.027 |
18 | Miklós B. | 2:18.193 | 1 | 4 | 2:20.829 |
19 | Krzysztof S. | 2:18.519 | 2 | 4 | 2:20.080 |
20 | Alexander T. | 2:18.765 | 2 | 4 | 2:22.831 |
21 | Zoltan M. | 2:19.515 | 4 | 4 | 2:19.515 |
22 | Alan N. | 2:19.762 | 4 | 4 | 2:19.762 |
24 | Piotr F. | 2:20.674 | 4 | 4 | 2:20.674 |
25 | Marco D. | 2:20.777 | 2 | 2 | 2:20.777 |
26 | Pajor M. | 2:20.945 | 3 | 3 | 2:20.945 |
27 | Frantisek H. | 2:21.042 | 1 | 4 | 2:23.481 |
28 | Mateusz W. | 2:21.851 | 4 | 4 | 2:21.851 |
29 | Dariusz T. | 2:22.046 | 4 | 4 | 2:22.046 |
30 | Zsolt P. | 2:22.059 | 4 | 4 | 2:22.059 |
31 | Otto K. | 2:22.404 | 4 | 4 | 2:22.404 |
32 | Mladen D. | 2:22.427 | 1 | 1 | 2:22.427 |
33 | Patrick S. | 2:22.541 | 2 | 4 | 2:23.165 |
34 | Tobias D. | 2:22.615 | 4 | 4 | 2:22.615 |
35 | Sašo S. | 2:22.618 | 5 | 5 | 2:22.618 |
36 | Tadej U. | 2:22.667 | 4 | 5 | 2:22.896 |
37 | Artur P. | 2:22.916 | 2 | 4 | 2:26.528 |
38 | Wolfgang R. | 2:23.614 | 1 | 1 | 2:23.614 |
39 | Stefan K. | 2:24.323 | 1 | 1 | 2:24.323 |
40 | Kamil L. | 2:23.047 | 3 | 3 | 2:23.047 |
41 | Michał B. | 2:24.434 | 2 | 2 | 2:24.434 |
42 | Thomas R. | 2:25.160 | 1 | 4 | 2:35.553 |
43 | Dobos A. | 2:25.563 | 4 | 4 | 2:25.563 |
44 | Mario L. | 2:25.832 | 2 | 2 | 2:25.832 |
45 | Artur P. | 2:26.394 | 3 | 4 | 2:26.519 |
46 | Roland A. | 2:28.057 | 4 | 4 | 2:28.057 |
47 | Milos T. | 2:31.155 | 3 | 3 | 2:31.155 |
48 | Roman K. | 2:33.934 | 4 | 4 | 2:33.934 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard D. | 2:08.272 | 3 | 5 | 2:11.529 |
2 | Adrian S. | 2:09.636 | 4 | 5 | 2:11.369 |
3 | Xaver B. | 2:09.896 | 5 | 5 | 2:09.896 |
4 | Darijo V. | 2:10.091 | 4 | 4 | 2:10.091 |
5 | Matthias W. | 2:10.998 | 4 | 5 | 2:12.044 |
6 | Peter U. | 2:11.376 | 5 | 5 | 2:11.376 |
7 | Artur U. | 2:11.550 | 4 | 4 | 2:11.550 |
8 | Krzysztof P. | 2:11.865 | 2 | 4 | 2:12.826 |
9 | Mladen D. | 2:11.949 | 4 | 4 | 2:11.949 |
10 | Piotr K. | 2:12.170 | 2 | 5 | 2:17.488 |
11 | Miklós B. | 2:12.179 | 2 | 3 | 2:14.172 |
12 | Gert K. | 2:12.215 | 5 | 5 | 2:12.215 |
13 | Tomas S. | 2:12.318 | 4 | 5 | 2:12.627 |
14 | Artur P. | 2:12.519 | 4 | 6 | 2:15.973 |
15 | Denis M. | 2:13.197 | 3 | 3 | 2:13.197 |
16 | Frantisek H. | 2:13.319 | 2 | 5 | 2:14.738 |
17 | Pajor M. | 2:13.450 | 3 | 5 | 2:18.914 |
18 | Hubert B. | 2:13.687 | 1 | 5 | 2:17.107 |
19 | Krzysztof S. | 2:13.826 | 5 | 5 | 2:13.826 |
20 | Wolfgang R. | 2:14.123 | 4 | 4 | 2:14.123 |
21 | Paweł J. | 2:14.438 | 5 | 5 | 2:14.438 |
22 | Ivan F. | 2:14.449 | 4 | 4 | 2:14.449 |
23 | Alexander T. | 2:14.927 | 3 | 5 | 2:16.156 |
24 | Zbigniew P. | 2:15.097 | 3 | 5 | 2:15.996 |
25 | Mateusz W. | 2:15.463 | 3 | 5 | 2:19.871 |
26 | Jan P. | 2:15.673 | 3 | 5 | 2:20.538 |
27 | Zsolt P. | 2:15.770 | 5 | 5 | 2:15.770 |
28 | Thomas R. | 2:15.864 | 5 | 5 | 2:15.864 |
29 | Luka M. | 2:15.936 | 4 | 5 | 2:15.998 |
30 | Zoltan M. | 2:16.052 | 5 | 5 | 2:16.052 |
31 | Stefan K. | 2:16.076 | 3 | 3 | 2:16.076 |
32 | Otto K. | 2:16.193 | 3 | 5 | 2:17.675 |
33 | Patrick S. | 2:16.300 | 4 | 4 | 2:16.300 |
34 | Sašo S. | 2:16.329 | 4 | 5 | 2:17.828 |
35 | Alan N. | 2:16.363 | 5 | 5 | 2:16.363 |
36 | Tonweber M. | 2:16.918 | 2 | 4 | 2:17.724 |
37 | Marco D. | 2:17.007 | 3 | 5 | 2:17.190 |
38 | Mario S. | 2:17.166 | 5 | 5 | 2:17.166 |
39 | Dobos A. | 2:17.217 | 3 | 5 | 2:18.317 |
40 | Daniel M. | 2:17.314 | 3 | 5 | 2:18.163 |
41 | Dariusz T. | 2:17.333 | 3 | 5 | 2:22.826 |
42 | Tadej U. | 2:17.723 | 5 | 5 | 2:17.723 |
43 | Marin G. | 2:17.986 | 1 | 4 | 2:18.087 |
44 | Dániel K. | 2:18.030 | 2 | 5 | 2:19.081 |
45 | Michał B. | 2:18.738 | 3 | 5 | 2:22.066 |
46 | Andy G. | 2:19.601 | 4 | 4 | 2:19.601 |
47 | Roland A. | 2:20.002 | 4 | 4 | 2:20.002 |
48 | Milos T. | 2:20.790 | 2 | 3 | 2:22.528 |
49 | Mario L. | 2:21.609 | 2 | 4 | 2:22.413 |
50 | Piotr F. | 2:21.661 | 2 | 5 | 2:22.496 |
51 | Tobias D. | 2:22.100 | 3 | 5 | 2:24.584 |
52 | Artur P. | 2:24.607 | 1 | 4 | 2:27.054 |
53 | Roman K. | 2:25.507 | 1 | 4 | 2:28.776 |
54 | Kresimir K. | 2:29.680 | 1 | 3 | 2:35.551 |
55 | Chris S. | 2:34.642 | 4 | 4 | 2:34.642 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard D. | 2:05.976 | 2 | 6 | 2:08.835 |
2 | Adrian S. | 2:08.929 | 4 | 4 | 2:08.929 |
3 | Matthias W. | 2:10.137 | 6 | 6 | 2:10.137 |
4 | Peter U. | 2:10.240 | 4 | 5 | 2:11.450 |
5 | Artur U. | 2:10.325 | 5 | 5 | 2:10.325 |
6 | Tomas S. | 2:10.424 | 3 | 5 | 2:13.601 |
7 | Krzysztof P. | 2:10.644 | 2 | 5 | 2:13.928 |
8 | Darijo V. | 2:10.784 | 3 | 3 | 2:10.784 |
9 | Marin G. | 2:10.917 | 3 | 4 | 2:15.609 |
10 | Xaver B. | 2:10.998 | 1 | 5 | 2:11.210 |
11 | Hubert B. | 2:11.602 | 3 | 5 | 2:17.117 |
12 | Daniel M. | 2:12.301 | 4 | 5 | 2:17.908 |
13 | Miklós B. | 2:12.490 | 3 | 5 | 2:15.422 |
14 | Piotr K. | 2:12.495 | 5 | 5 | 2:12.495 |
15 | Mladen D. | 2:12.503 | 2 | 3 | 2:13.937 |
16 | Dániel K. | 2:12.847 | 2 | 4 | 2:17.179 |
17 | Krzysztof S. | 2:12.874 | 1 | 6 | 2:15.318 |
18 | Wolfgang R. | 2:12.988 | 2 | 4 | 2:13.849 |
19 | Dobos A. | 2:13.073 | 3 | 4 | 2:31.226 |
20 | Denis M. | 2:13.091 | 2 | 2 | 2:13.091 |
21 | Darth M. | 2:13.115 | 3 | 4 | 2:14.712 |
22 | Sašo S. | 2:14.022 | 2 | 5 | 2:14.054 |
23 | Alexander T. | 2:14.141 | 5 | 5 | 2:14.141 |
24 | Luka M. | 2:14.322 | 2 | 3 | 2:17.098 |
25 | Patrick S. | 2:14.563 | 6 | 6 | 2:14.563 |
26 | Zbigniew P. | 2:14.615 | 2 | 4 | 2:16.518 |
27 | Artur P. | 2:14.690 | 3 | 4 | 2:16.629 |
28 | Frantisek H. | 2:14.705 | 5 | 5 | 2:14.705 |
29 | Marco D. | 2:14.864 | 3 | 4 | 2:15.615 |
30 | Mario S. | 2:14.953 | 3 | 3 | 2:14.953 |
31 | Zoltan M. | 2:15.014 | 3 | 5 | 2:17.944 |
32 | Kamil L. | 2:15.217 | 4 | 5 | 2:16.489 |
33 | Otto K. | 2:15.266 | 4 | 4 | 2:15.266 |
34 | Alan N. | 2:15.435 | 5 | 5 | 2:15.435 |
35 | Thomas R. | 2:15.510 | 2 | 5 | 2:22.397 |
36 | Pajor M. | 2:15.539 | 1 | 3 | 2:17.153 |
37 | Mateusz W. | 2:15.661 | 3 | 5 | 2:16.832 |
38 | Žiga B. | 2:15.849 | 1 | 1 | 2:15.849 |
39 | Andy G. | 2:16.036 | 2 | 5 | 2:17.508 |
40 | Piotr F. | 2:16.040 | 1 | 5 | 2:20.311 |
41 | Ivan F. | 2:16.108 | 3 | 5 | 2:24.454 |
42 | Stefan K. | 2:16.214 | 3 | 4 | 2:16.837 |
43 | Tadej U. | 2:16.605 | 2 | 5 | 2:17.117 |
44 | Tonweber M. | 2:16.646 | 2 | 2 | 2:16.646 |
45 | Michał B. | 2:17.242 | 4 | 5 | 2:17.822 |
46 | Zsolt P. | 2:17.515 | 2 | 5 | 2:20.054 |
47 | Dariusz T. | 2:17.787 | 5 | 5 | 2:17.787 |
48 | Roland A. | 2:17.831 | 5 | 5 | 2:17.831 |
49 | Tobias D. | 2:19.638 | 4 | 4 | 2:19.638 |
50 | Milos T. | 2:20.940 | 3 | 4 | 2:22.561 |
51 | Mario L. | 2:21.009 | 3 | 3 | 2:21.009 |
52 | Artur P. | 2:23.477 | 2 | 3 | 2:23.603 |
53 | Kresimir K. | 2:26.576 | 2 | 2 | 2:26.576 |
54 | Roman K. | 2:27.899 | 3 | 3 | 2:27.899 |
55 | Attila H. S. | 2:32.273 | 2 | 2 | 2:32.273 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard D. | 2:11.792 | 2 | 4 | 2:19.805 |
2 | Johannes B. | 2:17.845 | 3 | 3 | 2:17.845 |
3 | Zoltan K. | 2:18.888 | 2 | 3 | 2:20.189 |
4 | Veith W. | 2:19.571 | 3 | 3 | 2:19.571 |
5 | Marko R. | 2:20.049 | 4 | 4 | 2:20.049 |
6 | Neven L. | 2:22.036 | 3 | 3 | 2:22.036 |
7 | Daniel T. | 2:23.220 | 3 | 3 | 2:23.220 |
8 | Balla M. | 2:23.709 | 2 | 3 | 2:24.305 |
9 | Marinel B. | 2:24.039 | 2 | 3 | 2:44.263 |
10 | Florian B. | 2:29.027 | 2 | 2 | 2:29.027 |
11 | Waldemar K. | 2:29.186 | 3 | 3 | 2:29.186 |
12 | Robi K. | 2:29.618 | 3 | 3 | 2:29.618 |
13 | Benjamin K. | 2:31.749 | 3 | 3 | 2:31.749 |
14 | Kamil K. | 2:32.183 | 3 | 3 | 2:32.183 |
15 | Butuc F. | 2:32.208 | 3 | 3 | 2:32.208 |
16 | Andreas H. | 2:33.451 | 3 | 3 | 2:33.451 |
17 | Amanda W. | 2:35.418 | 3 | 3 | 2:35.418 |
18 | Tomáš V. | 2:37.195 | 3 | 3 | 2:37.195 |
19 | Djordje V. | 2:37.451 | 2 | 3 | 2:40.054 |
20 | Andreas P. | 2:37.784 | 2 | 2 | 2:37.784 |
21 | Cezary D. | 2:38.114 | 2 | 3 | 2:39.704 |
22 | Zering W. | 2:38.180 | 3 | 3 | 2:38.180 |
23 | Kovacs S. | 2:38.237 | 3 | 3 | 2:38.237 |
24 | Holczli C. | 2:39.070 | 3 | 3 | 2:39.070 |
25 | Pop C. | 2:40.081 | 3 | 3 | 2:40.081 |
26 | Szymon K. | 2:40.462 | 3 | 3 | 2:40.462 |
27 | Andrej Ľ. | 2:41.079 | 1 | 3 | 2:42.671 |
28 | Jozef Č. | 2:41.569 | 1 | 3 | 2:44.275 |
29 | Tilen L. | 2:41.712 | 1 | 2 | 2:45.861 |
30 | Artur R. | 2:42.038 | 3 | 3 | 2:42.038 |
31 | Grzegorz R. | 2:42.062 | 3 | 3 | 2:42.062 |
32 | Karel V. | 2:42.339 | 1 | 2 | 2:47.651 |
33 | Daniel S. | 2:43.703 | 1 | 2 | 2:48.635 |
34 | Kornél N. | 2:43.911 | 3 | 3 | 2:43.911 |
35 | Piotr O. | 2:46.420 | 2 | 2 | 2:46.420 |
36 | Daniel N. | 2:49.286 | 2 | 2 | 2:49.286 |
37 | Szymon B. | 2:54.198 | 1 | 1 | 2:54.198 |
38 | Bor A. | 2:55.423 | 1 | 2 | 2:58.288 |
39 | Mario Z. | 2:55.916 | 2 | 2 | 2:55.916 |
40 | Michał L. | 2:56.675 | 2 | 2 | 2:56.675 |
41 | Marion T. | 2:59.838 | 1 | 2 | 3:03.093 |
42 | Marcel T. | 3:00.666 | 2 | 2 | 3:00.666 |
43 | Marius A. | 3:02.076 | 1 | 2 | 3:03.558 |
44 | Abdelahadi S. | 3:04.871 | 1 | 2 | 3:05.266 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Vorname, Nachname | Die beste Zeit | Die beste Tour | Renntouren insgesamt | Zeit der letzten Tour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marko R. | 2:15.057 | 2 | 3 | 2:17.993 |
2 | Johannes B. | 2:15.910 | 3 | 4 | 2:18.378 |
3 | Andreas P. | 2:18.161 | 3 | 4 | 2:21.634 |
4 | Zoltan K. | 2:18.695 | 3 | 3 | 2:18.695 |
5 | Balla M. | 2:19.031 | 2 | 4 | 2:20.801 |
6 | Florian B. | 2:19.802 | 4 | 4 | 2:19.802 |
7 | Daniel T. | 2:20.314 | 3 | 3 | 2:20.314 |
8 | Veith W. | 2:20.329 | 3 | 3 | 2:20.329 |
9 | Martin S. | 2:20.493 | 3 | 3 | 2:20.493 |
10 | Marinel B. | 2:22.348 | 3 | 3 | 2:22.348 |
11 | Grzegorz R. | 2:22.465 | 2 | 3 | 2:25.586 |
12 | Kamil L. | 2:22.892 | 3 | 3 | 2:22.892 |
13 | Tilen L. | 2:23.908 | 3 | 3 | 2:23.908 |
14 | Michal H. | 2:24.005 | 3 | 3 | 2:24.005 |
15 | Kamil K. | 2:24.041 | 3 | 3 | 2:24.041 |
16 | Neven L. | 2:24.067 | 3 | 3 | 2:24.067 |
17 | Robert S. | 2:24.347 | 2 | 3 | 2:24.812 |
18 | Butuc F. | 2:24.659 | 2 | 3 | 2:28.052 |
19 | Waldemar K. | 2:25.570 | 3 | 3 | 2:25.570 |
20 | Adam C. | 2:25.792 | 1 | 3 | 2:37.259 |
21 | Robi K. | 2:26.433 | 3 | 3 | 2:26.433 |
22 | Réka S. | 2:26.848 | 1 | 1 | 2:26.848 |
23 | Kornél N. | 2:26.892 | 2 | 2 | 2:26.892 |
24 | Andrej Ľ. | 2:27.941 | 1 | 3 | 2:31.485 |
25 | Tomáš V. | 2:28.472 | 1 | 3 | 2:33.593 |
26 | Karel V. | 2:28.910 | 3 | 3 | 2:28.910 |
27 | Kovacs S. | 2:28.936 | 2 | 3 | 2:29.809 |
